
wdt_ID | مبيع | شراء | العملة | علم |
---|---|---|---|---|
1 | 2,920 | 2,890 | دولار أمريكي | ![]() |
2 | 3,542 | 3,506 | يورو أوروبي | ![]() |
3 | 3,995 | 3,954 | باوند بريطاني | ![]() |
4 | 393 | 389 | ليرة تركية | ![]() |
5 | 4,118 | 4,076 | دينار أردني | ![]() |
6 | 779 | 771 | ريال سعودي | ![]() |
7 | 2,315 | 2,291 | دولار كندي | ![]() |
8 | 3,286 | 3,252 | فرنك سويسري | ![]() |
9 | 802 | 794 | ريال قطري | ![]() |
10 | 2,271 | 2,247 | دولار أسترالي | ![]() |
دولار أمريكي | ليرة سورية | الوحدة | wdt_ID | ذهب |
---|---|---|---|---|
1,872.33 | 5,467,204 | أونصة الذهب | 7 | ![]() |
421.39 | 1,230,451 | ليرة ذهب | 8 | ![]() |
60.20 | 175,777 | غرام عيار 24 | 9 | ![]() |
55.18 | 161,132 | غرام عيار 22 | 10 | ![]() |
52.67 | 153,806 | غرام عيار 21 | 11 | ![]() |
45.15 | 131,835 | غرام عيار 18 | 12 | ![]() |
35.11 | 102,536 | غرام عيار 14 | 13 | ![]() |
30.09 | 87,869 | غرام عيار 12 | 14 | ![]() |
25.08 | 73,238 | غرام عيار 10 | 15 | ![]() |
دولار أمريكي | ليرة سورية | الوحدة | wdt_ID | ذهب |
---|---|---|---|---|
1,872.33 | 5,467,204 | أونصة الذهب | 7 | ![]() |
421.39 | 1,230,451 | ليرة ذهب | 8 | ![]() |
60.20 | 175,777 | غرام عيار 24 | 9 | ![]() |
55.18 | 161,132 | غرام عيار 22 | 10 | ![]() |
52.67 | 153,806 | غرام عيار 21 | 11 | ![]() |
45.15 | 131,835 | غرام عيار 18 | 12 | ![]() |
35.11 | 102,536 | غرام عيار 14 | 13 | ![]() |
30.09 | 87,869 | غرام عيار 12 | 14 | ![]() |
25.08 | 73,238 | غرام عيار 10 | 15 | ![]() |
دولار أمريكي | ليرة سورية | الوحدة | wdt_ID | فضة |
---|---|---|---|---|
25.92 | 75,686 | أونصة الفضة | 1 | ![]() |
0.83 | 2,434 | غرام الفضة | 2 | ![]() |
wdt_ID | مبيع | شراء | العملة | علم |
---|---|---|---|---|
1 | 2,920 | 2,890 | دولار أمريكي | ![]() |
2 | 3,542 | 3,506 | يورو أوروبي | ![]() |
3 | 3,995 | 3,954 | باوند بريطاني | ![]() |
4 | 393 | 389 | ليرة تركية | ![]() |
5 | 4,118 | 4,076 | دينار أردني | ![]() |
6 | 779 | 771 | ريال سعودي | ![]() |
7 | 2,315 | 2,291 | دولار كندي | ![]() |
8 | 3,286 | 3,252 | فرنك سويسري | ![]() |
9 | 802 | 794 | ريال قطري | ![]() |
10 | 2,271 | 2,247 | دولار أسترالي | ![]() |
دولار أمريكي | ليرة سورية | الوحدة | wdt_ID | فضة |
---|---|---|---|---|
25.92 | 75,686 | أونصة الفضة | 1 | ![]() |
0.83 | 2,434 | غرام الفضة | 2 | ![]() |

ADDRESS
Akşemsettin Mah.Hakperest
SK. No: 30/5. 34080 Fatih / Istanbul
OPENING HOURS
Mon - Sat: 10:00am - 6:00pm
Sun: Closed
CONTACT US
CONTACT US
العلاقات العامة : 00447383791408
خدمة الزبائن: 00905525890808
خدمة الزبائن: 00905524690808

ADDRESS
Akşemsettin Mah.Hakperest
SK. No: 30/5. 34080 Fatih / Istanbul
OPENING HOURS
Mon - Sat: 10:00am - 6:00pm
Sun: Closed
CONTACT US
CONTACT US
العلاقات العامة : 00447383791408
خدمة الزبائن: 00905525890808
خدمة الزبائن: 00905524690808