
مبيع | شراء | تغيير |
العملة
|
---|---|---|---|
0.3773 | 0.3423 | 0% | دولار امريكي ![]() |
0.4116 | 0.3766 | 9.6518% | يورو اوروبي ![]() |
0.4683 | 0.4333 | 7.5254% | باوند بريطاني ![]() |
0.0203 | 0.0146 | 58.4985% | ليرة تركية ![]() |
0.5318 | 0.4968 | 0.0422% | دينار أردني ![]() |
0.1007 | 0.0657 | 0.0993% | ريال سعودي ![]() |
0.4107 | 0.3757 | 2.0054% | فرنك سويسري ![]() |
5.5859 | 5.6276 | 79.5799% | ليرة سورية ![]() |
0.2833 | 0.2483 | 2.9047% | دولار كندي ![]() |
0.1037 | 0.0687 | 0.1324% | ريال قطري ![]() |
0.2677 | 0.2327 | 3.8546% | دولار استرالي ![]() |
0.0057 | 0.0292 | -8.9297% | روبل روسي ![]() |
1.2355 | 1.2005 | 0.1847% | دينار كويتي ![]() |
0.0368 | 0.0018 | 17.6849% | كرونة سويدية ![]() |
0.1029 | 0.0679 | -0.0054% | درهم إماراتي ![]() |
0.0128 | 0.0221 | 47.8378% | جنيه مصري ![]() |
0.0795 | 0.0445 | 71.5703% | دينار ليبي
![]() |
0.0561 | 0.0211 | 2.8466% | يوان صيني ![]() |
0.0032 | 0.0317 | 19.5597% | الين الياباني ![]() |
0.9809 | 0.9459 | -0.1409% | ريال عماني
![]() |
1.0003 | 0.9653 | -0.0095% | دينار بحريني ![]() |
0.0384 | 0.0034 | 10.6930% | كرونة نرويجية ![]() |
0.0555 | 0.0205 | 9.5861% | كرونة دنماركية ![]() |
0.0009 | 0.0340 | 90.5064% | جنيه سوداني ![]() |
0.0373 | 0.0023 | 11.5181% | درهم مغربي ![]() |
0.0030 | 0.0319 | 5.0264% | دينار جزائري ![]() |
0.1239 | 0.0889 | 10.5901% | دينار تونسي ![]() |
0.0012 | 0.0337 | -21.6487% | درام أرميني ![]() |
0.0049 | 0.0300 | 9.6521% | روبي هندي ![]() |
0.0740 | 0.0390 | -1.9102% | ريال برازيلي ![]() |
0.2454 | 0.2104 | 8.0685% | دولار نيوزيلندي ![]() |
0.0841 | 0.0491 | 10.2242% | ليو روماني ![]() |
0.0891 | 0.0541 | 4.0037% | رينغيت ماليزي ![]() |
0.0105 | 0.0244 | 22.9390% | هريفنا أوكراني ![]() |
0.0106 | 0.0243 | -2.3541% | أوقية موريتاني ![]() |
0.0018 | 0.0331 | 0.0199% | ريال يمني ![]() |
0.2878 | 0.2528 | -2.0338% | دولار سينغافوري ![]() |
0.0221 | 0.0128 | 11.7097% | راند جنوب أفريقي ![]() |
0.0484 | 0.0134 | 1.0615% | دولار هونغ كونغي ![]() |
0.2098 | 0.1748 | 9.9663% | ليف بلغاري ![]() |
0.0876 | 0.0526 | 14.6624% | زلوتي بولندي ![]() |
0.0018 | 0.0331 | 36.3320% | روبية باكستانية ![]() |
0.0128 | 0.0221 | 5.1726% | دولار تايواني ![]() |
0.0023 | 0.0326 | 56.1289% | بيزو أرجنتيني ![]() |
0.0038 | 0.0311 | 20.0297% | تاكا بنجلاديشي ![]() |
0.1436 | 0.1086 | -26.2357% | لاري جورجي ![]() |
0.0548 | 0.0198 | 9.4168% | كونا كرواتي ![]() |
0.0038 | 0.0311 | 4.4321% | ليك ألباني ![]() |
0.0073 | 0.0276 | 29.2725% | بر اثيوبي ![]() |
0.2099 | 0.1749 | 9.1450% | ماركة بوسنية
![]() |
0.0038 | 0.0311 | 9.5158% | دينار صربي ![]() |
0.0005 | 0.0344 | 18.9203% | دينار العراقي ![]() |
دولار امريكي | ليرة سورية | تغيير |
الوحدة
|
---|---|---|---|
1,928.71 | 727.22 | -6.4124% | أونصة الذهب ![]() |
434.07 | 163.67 | -6.4124% | ليرة الذهب ![]() |
62.01 | 23.38 | -6.4124% | غرام عيار 24 ![]() |
56.84 | 21.43 | -6.4124% | غرام عيار 22 ![]() |
54.25 | 20.45 | -6.4124% | غرام عيار 21 ![]() |
46.50 | 17.53 | -6.4124% | غرام عيار 18 ![]() |
36.17 | 13.63 | -6.4124% | غرام عيار 14 ![]() |
30.99 | 11.68 | -6.4124% | غرام عيار 12 ![]() |
25.83 | 9.74 | -6.4124% | غرام عيار 10 ![]() |