
الفرق | مبيع | شراء |
العملة
|
---|---|---|---|
0% | 177 | 177 | دولار امريكي ![]() |
11.68% | 189 | 189 | يورو اوروبي ![]() |
8.82% | 217 | 217 | باوند بريطاني ![]() |
71.26% | 6 | 6 | ليرة تركية ![]() |
0.02% | 250 | 250 | دينار أردني ![]() |
0.01% | 47 | 47 | ريال سعودي ![]() |
0.70% | 195 | 195 | فرنك سويسري ![]() |
79.57% | 0 | 0 | ليرة سورية ![]() |
4.15% | 131 | 131 | دولار كندي ![]() |
0% | 48 | 48 | ريال قطري ![]() |
12.67% | 114 | 114 | دولار استرالي ![]() |
21.31% | 1 | 1 | روبل روسي ![]() |
1.39% | 574 | 574 | دينار كويتي ![]() |
23.82% | 15 | 15 | كرونة سويدية ![]() |
-0.00% | 48 | 48 | درهم إماراتي ![]() |
49.36% | 5 | 5 | جنيه مصري ![]() |
72.16% | 36 | 36 | دينار ليبي
![]() |
10.10% | 24 | 24 | يوان صيني ![]() |
29.52% | 1 | 1 | الين الياباني ![]() |
-0.00% | 460 | 460 | ريال عماني
![]() |
-0.04% | 470 | 470 | دينار بحريني ![]() |
18.22% | 16 | 16 | كرونة نرويجية ![]() |
11.94% | 25 | 25 | كرونة دنماركية ![]() |
90.80% | 0 | 0 | جنيه سوداني ![]() |
12.38% | 17 | 17 | درهم مغربي ![]() |
6.11% | 1 | 1 | دينار جزائري ![]() |
13.48% | 56 | 56 | دينار تونسي ![]() |
-25.77% | 0 | 0 | درام أرميني ![]() |
11.39% | 2 | 2 | روبي هندي ![]() |
-5.49% | 35 | 35 | ريال برازيلي ![]() |
15.74% | 105 | 105 | دولار نيوزيلندي ![]() |
13.50% | 38 | 37 | ليو روماني ![]() |
13.11% | 37 | 37 | رينغيت ماليزي ![]() |
23.01% | 4 | 4 | هريفنا أوكراني ![]() |
2.57% | 4 | 4 | أوقية موريتاني ![]() |
-0.01% | 0 | 0 | ريال يمني ![]() |
2.04% | 129 | 129 | دولار سينغافوري ![]() |
18.71% | 9 | 9 | راند جنوب أفريقي ![]() |
0.86% | 22 | 22 | دولار هونغ كونغي ![]() |
11.87% | 96 | 96 | ليف بلغاري ![]() |
14.78% | 41 | 41 | زلوتي بولندي ![]() |
45.52% | 0 | 0 | روبية باكستانية ![]() |
11.36% | 5 | 5 | دولار تايواني ![]() |
76.73% | 0 | 0 | بيزو أرجنتيني ![]() |
22.44% | 1 | 1 | تاكا بنجلاديشي ![]() |
-23.42% | 65 | 65 | لاري جورجي ![]() |
11.61% | 25 | 25 | كونا كرواتي ![]() |
-2.87% | 1 | 1 | ليك ألباني ![]() |
31.09% | 3 | 3 | بر اثيوبي ![]() |
10.80% | 96 | 96 | ماركة بوسنية
![]() |
11.58% | 1 | 1 | دينار صربي ![]() |
9.26% | 0 | 0 | دينار العراقي ![]() |
الفرق | دولار امريكي | ليرة سورية |
الوحدة
|
---|---|---|---|
-6.74% | 1,925.40 | 341,607.55 | أونصة الذهب ![]() |
-6.74% | 433.33 | 76,882.36 | ليرة الذهب ![]() |
-6.74% | 61.90 | 10,983.10 | غرام عيار 24 ![]() |
-6.74% | 56.74 | 10,068.00 | غرام عيار 22 ![]() |
-6.74% | 54.16 | 9,610.29 | غرام عيار 21 ![]() |
-6.74% | 46.42 | 8,237.46 | غرام عيار 18 ![]() |
-6.74% | 36.11 | 6,406.74 | غرام عيار 14 ![]() |
-6.74% | 30.94 | 5,490.31 | غرام عيار 12 ![]() |
-6.74% | 25.79 | 4,576.12 | غرام عيار 10 ![]() |