
مبيع | شراء | تغيير |
العملة
|
---|---|---|---|
178.1302 | 178.0952 | 0% | دولار امريكي ![]() |
194.2841 | 194.2491 | 9.6694% | يورو اوروبي ![]() |
221.0548 | 221.0198 | 7.5535% | باوند بريطاني ![]() |
9.4701 | 9.4351 | 58.4969% | ليرة تركية ![]() |
251.1351 | 251.1001 | 0.0422% | دينار أردني ![]() |
47.4468 | 47.4118 | 0.0993% | ريال سعودي ![]() |
193.8781 | 193.8431 | 2.0233% | فرنك سويسري ![]() |
0.0263 | 0.0265 | 79.5799% | ليرة سورية ![]() |
133.7378 | 133.7028 | 2.9049% | دولار كندي ![]() |
48.8588 | 48.8238 | 0.1324% | ريال قطري ![]() |
126.3038 | 126.2688 | 3.8793% | دولار استرالي ![]() |
2.5609 | 2.5259 | -8.9297% | روبل روسي ![]() |
583.5852 | 583.5502 | 0.1847% | دينار كويتي ![]() |
17.2807 | 17.2457 | 17.6966% | كرونة سويدية ![]() |
48.4975 | 48.4625 | -0.0057% | درهم إماراتي ![]() |
5.9302 | 5.8952 | 47.9093% | جنيه مصري ![]() |
37.4635 | 37.4285 | 71.5703% | دينار ليبي
![]() |
26.3840 | 26.3490 | 2.8438% | يوان صيني ![]() |
1.3711 | 1.3361 | 19.5799% | الين الياباني ![]() |
463.2964 | 463.2614 | -0.1409% | ريال عماني
![]() |
472.4259 | 472.3909 | -0.0095% | دينار بحريني ![]() |
18.0414 | 18.0064 | 10.7087% | كرونة نرويجية ![]() |
26.1199 | 26.0849 | 9.6027% | كرونة دنماركية ![]() |
0.3061 | 0.2711 | 90.5064% | جنيه سوداني ![]() |
17.4959 | 17.4609 | 11.5181% | درهم مغربي ![]() |
1.3126 | 1.2776 | 5.0264% | دينار جزائري ![]() |
58.4035 | 58.3685 | 10.5901% | دينار تونسي ![]() |
0.4502 | 0.4152 | -21.6487% | درام أرميني ![]() |
2.1858 | 2.1508 | 9.6569% | روبي هندي ![]() |
34.8641 | 34.8291 | -1.9082% | ريال برازيلي ![]() |
115.8123 | 115.7773 | 8.0728% | دولار نيوزيلندي ![]() |
39.6067 | 39.5717 | 10.2701% | ليو روماني ![]() |
41.9527 | 41.9177 | 4.0037% | رينغيت ماليزي ![]() |
4.8449 | 4.8099 | 22.9390% | هريفنا أوكراني ![]() |
4.8948 | 4.8598 | -2.3541% | أوقية موريتاني ![]() |
0.7116 | 0.6766 | 0.0199% | ريال يمني ![]() |
135.8197 | 135.7847 | -2.0115% | دولار سينغافوري ![]() |
10.3176 | 10.2826 | 11.7069% | راند جنوب أفريقي ![]() |
22.7332 | 22.6982 | 1.0588% | دولار هونغ كونغي ![]() |
98.9835 | 98.9485 | 9.9663% | ليف بلغاري ![]() |
41.2466 | 41.2116 | 14.6913% | زلوتي بولندي ![]() |
0.7109 | 0.6759 | 36.3320% | روبية باكستانية ![]() |
5.9270 | 5.8920 | 5.1714% | دولار تايواني ![]() |
0.9600 | 0.9250 | 56.1263% | بيزو أرجنتيني ![]() |
1.6798 | 1.6448 | 20.0297% | تاكا بنجلاديشي ![]() |
67.7303 | 67.6953 | -26.2357% | لاري جورجي ![]() |
25.7904 | 25.7554 | 9.4284% | كونا كرواتي ![]() |
1.6594 | 1.6244 | 4.4321% | ليك ألباني ![]() |
3.3181 | 3.2831 | 29.2725% | بر اثيوبي ![]() |
99.0258 | 98.9908 | 9.1450% | ماركة بوسنية
![]() |
1.6558 | 1.6208 | 9.5044% | دينار صربي ![]() |
0.1222 | 0.0872 | 18.9203% | دينار العراقي ![]() |
دولار امريكي | ليرة سورية | تغيير |
الوحدة
|
---|---|---|---|
1,927.37 | 343,323.50 | -7.2859% | أونصة الذهب ![]() |
433.77 | 77,268.55 | -7.2859% | ليرة الذهب ![]() |
61.96 | 11,038.27 | -7.2859% | غرام عيار 24 ![]() |
56.80 | 10,118.58 | -7.2859% | غرام عيار 22 ![]() |
54.22 | 9,658.56 | -7.2859% | غرام عيار 21 ![]() |
46.47 | 8,278.84 | -7.2859% | غرام عيار 18 ![]() |
36.14 | 6,438.92 | -7.2859% | غرام عيار 14 ![]() |
30.97 | 5,517.89 | -7.2859% | غرام عيار 12 ![]() |
25.81 | 4,599.10 | -7.2859% | غرام عيار 10 ![]() |