
مبيع | شراء | تغيير |
العملة
|
---|---|---|---|
178.0512 | 178.0162 | 0% | دولار امريكي ![]() |
187.0784 | 187.0434 | 12.9810% | يورو اوروبي ![]() |
217.2094 | 217.1744 | 9.1213% | باوند بريطاني ![]() |
10.7300 | 10.6950 | 52.9542% | ليرة تركية ![]() |
251.1299 | 251.0949 | 0% | دينار أردني ![]() |
47.4420 | 47.4070 | 0.0650% | ريال سعودي ![]() |
185.9429 | 185.9079 | 5.9916% | فرنك سويسري ![]() |
0.0446 | 0.0449 | 79.5799% | ليرة سورية ![]() |
138.2855 | 138.2505 | -0.4412% | دولار كندي ![]() |
48.6815 | 48.6465 | 0.4506% | ريال قطري ![]() |
123.1926 | 123.1576 | 6.2054% | دولار استرالي ![]() |
3.3411 | 3.3061 | -42.1858% | روبل روسي ![]() |
580.1596 | 580.1246 | 0.7266% | دينار كويتي ![]() |
17.5653 | 17.5303 | 16.3042% | كرونة سويدية ![]() |
48.4757 | 48.4407 | -0.0050% | درهم إماراتي ![]() |
9.4897 | 9.4547 | 16.6044% | جنيه مصري ![]() |
36.9960 | 36.9610 | 71.9127% | دينار ليبي
![]() |
26.5429 | 26.5079 | 2.2152% | يوان صيني ![]() |
1.3075 | 1.2725 | 23.2762% | الين الياباني ![]() |
462.4761 | 462.4411 | -0.0080% | ريال عماني
![]() |
472.2550 | 472.2200 | -0.0177% | دينار بحريني ![]() |
18.1040 | 18.0690 | 10.3592% | كرونة نرويجية ![]() |
25.1469 | 25.1119 | 12.9315% | كرونة دنماركية ![]() |
0.3903 | 0.3553 | 87.8860% | جنيه سوداني ![]() |
17.7429 | 17.7079 | 10.2290% | درهم مغربي ![]() |
1.2191 | 1.1841 | 11.7538% | دينار جزائري ![]() |
57.9218 | 57.8868 | 11.2882% | دينار تونسي ![]() |
0.4229 | 0.3879 | -14.3345% | درام أرميني ![]() |
2.2539 | 2.2189 | 6.8016% | روبي هندي ![]() |
34.1895 | 34.1545 | 0.0192% | ريال برازيلي ![]() |
111.3271 | 111.2921 | 11.5938% | دولار نيوزيلندي ![]() |
37.8456 | 37.8106 | 14.2219% | ليو روماني ![]() |
40.4940 | 40.4590 | 7.3004% | رينغيت ماليزي ![]() |
6.0259 | 5.9909 | 4.1109% | هريفنا أوكراني ![]() |
4.8733 | 4.8383 | -1.9485% | أوقية موريتاني ![]() |
0.7117 | 0.6767 | -0.0400% | ريال يمني ![]() |
128.2832 | 128.2482 | 3.6062% | دولار سينغافوري ![]() |
11.1037 | 11.0687 | 4.9376% | راند جنوب أفريقي ![]() |
22.6876 | 22.6526 | 1.2137% | دولار هونغ كونغي ![]() |
96.1360 | 96.1010 | 12.5176% | ليف بلغاري ![]() |
39.9064 | 39.8714 | 17.4265% | زلوتي بولندي ![]() |
0.8578 | 0.8228 | 23.1355% | روبية باكستانية ![]() |
5.9899 | 5.9549 | 4.1219% | دولار تايواني ![]() |
1.4262 | 1.3912 | 34.7852% | بيزو أرجنتيني ![]() |
1.9143 | 1.8793 | 8.8242% | تاكا بنجلاديشي ![]() |
60.5618 | 60.5268 | -12.9251% | لاري جورجي ![]() |
24.8458 | 24.8108 | 12.7066% | كونا كرواتي ![]() |
1.5766 | 1.5416 | 9.1575% | ليك ألباني ![]() |
3.4149 | 3.3799 | 27.1768% | بر اثيوبي ![]() |
96.2845 | 96.2495 | 11.6209% | ماركة بوسنية
![]() |
1.5938 | 1.5588 | 12.8544% | دينار صربي ![]() |
0.1222 | 0.0872 | 18.8865% | دينار العراقي ![]() |
دولار امريكي | ليرة سورية | تغيير |
الوحدة
|
---|---|---|---|
1,820.10 | 324,070.67 | -1.2695% | أونصة الذهب ![]() |
409.63 | 72,935.50 | -1.2695% | ليرة الذهب ![]() |
58.51 | 10,419.27 | -1.2695% | غرام عيار 24 ![]() |
53.64 | 9,551.15 | -1.2695% | غرام عيار 22 ![]() |
51.20 | 9,116.93 | -1.2695% | غرام عيار 21 ![]() |
43.88 | 7,814.58 | -1.2695% | غرام عيار 18 ![]() |
34.13 | 6,077.84 | -1.2695% | غرام عيار 14 ![]() |
29.25 | 5,208.46 | -1.2695% | غرام عيار 12 ![]() |
24.38 | 4,341.20 | -1.2695% | غرام عيار 10 ![]() |