
مبيع | شراء | تغيير |
العملة
|
---|---|---|---|
1,462.5003 | 1,462.4653 | -23.5151% | دولار امريكي ![]() |
1,767.3847 | 1,767.3497 | -0.0851% | يورو اوروبي ![]() |
2,041.4803 | 2,041.4453 | -3.9865% | باوند بريطاني ![]() |
198.9169 | 198.8819 | -6.1814% | ليرة تركية ![]() |
2,062.7647 | 2,062.7297 | 0% | دينار أردني ![]() |
389.9237 | 389.8887 | 0.0035% | ريال سعودي ![]() |
1,597.7672 | 1,597.7322 | 1.6557% | فرنك سويسري ![]() |
0.375 | 0.3798 | -0.0511% | ليرة سورية ![]() |
1,157.7228 | 1,157.6878 | -2.3739% | دولار كندي ![]() |
401.6480 | 401.6130 | 0.0068% | ريال قطري ![]() |
1,144.3781 | 1,144.3431 | -6.0746% | دولار استرالي ![]() |
19.8226 | 19.7876 | -2.7066% | روبل روسي ![]() |
4,828.9482 | 4,828.9132 | -0.5973% | دينار كويتي ![]() |
174.4355 | 174.4005 | -1.1898% | كرونة سويدية ![]() |
398.1761 | 398.1411 | -0.0054% | درهم إماراتي ![]() |
93.2779 | 93.2429 | 0.2009% | جنيه مصري ![]() |
329.1749 | 329.1399 | 69.5748% | دينار ليبي
![]() |
226.2079 | 226.1729 | -1.4570% | يوان صيني ![]() |
13.6882 | 13.6532 | 2.1988% | الين الياباني ![]() |
3,798.8693 | 3,798.8343 | -0.0111% | ريال عماني
![]() |
3,879.7943 | 3,879.7593 | -0.0363% | دينار بحريني ![]() |
172.6088 | 172.5738 | -4.0515% | كرونة نرويجية ![]() |
237.6544 | 237.6194 | -0.1782% | كرونة دنماركية ![]() |
3.8642 | 3.8292 | 85.3896% | جنيه سوداني ![]() |
163.9760 | 163.9410 | -1.0053% | درهم مغربي ![]() |
10.9996 | 10.9646 | 3.0467% | دينار جزائري ![]() |
535.5184 | 535.4834 | 0.1464% | دينار تونسي ![]() |
2.7906 | 2.7556 | 8.1110% | درام أرميني ![]() |
19.9659 | 19.9309 | -0.5225% | روبي هندي ![]() |
257.6460 | 257.6110 | 8.2728% | ريال برازيلي ![]() |
1,066.0090 | 1,065.9740 | -3.0604% | دولار نيوزيلندي ![]() |
362.4628 | 362.4278 | -0.0173% | ليو روماني ![]() |
361.0222 | 360.9872 | -0.6171% | رينغيت ماليزي ![]() |
52.3560 | 52.3210 | -1.4321% | هريفنا أوكراني ![]() |
40.6761 | 40.6411 | -3.6017% | أوقية موريتاني ![]() |
5.8409 | 5.8059 | 0.0199% | ريال يمني ![]() |
1,099.1409 | 1,099.1059 | -0.5499% | دولار سينغافوري ![]() |
97.8173 | 97.7823 | -1.9563% | راند جنوب أفريقي ![]() |
188.5139 | 188.4789 | 0.0680% | دولار هونغ كونغي ![]() |
904.7540 | 904.7190 | -0.2338% | ليف بلغاري ![]() |
389.1881 | 389.1531 | 1.9589% | زلوتي بولندي ![]() |
9.3265 | 9.2915 | -1.7652% | روبية باكستانية ![]() |
52.4845 | 52.4495 | -2.2813% | دولار تايواني ![]() |
16.2227 | 16.1877 | 9.6740% | بيزو أرجنتيني ![]() |
17.2430 | 17.2080 | 0.0032% | تاكا بنجلاديشي ![]() |
439.8499 | 439.8149 | 0.1503% | لاري جورجي ![]() |
233.1349 | 233.0999 | 0.2789% | كونا كرواتي ![]() |
14.3053 | 14.2703 | -0.3603% | ليك ألباني ![]() |
36.3965 | 36.3615 | 5.5015% | بر اثيوبي ![]() |
904.1633 | 904.1283 | -1.0390% | ماركة بوسنية
![]() |
15.0440 | 15.0090 | -0.1577% | دينار صربي ![]() |
1.0003 | 0.9653 | 19.0382% | دينار العراقي ![]() |
دولار امريكي | ليرة سورية | تغيير |
الوحدة
|
---|---|---|---|
1,734.09 | 2,536,112.50 | -18.1839% | أونصة الذهب ![]() |
390.27 | 570,778.71 | -18.1839% | ليرة الذهب ![]() |
55.75 | 81,539.16 | -18.1839% | غرام عيار 24 ![]() |
51.10 | 74,745.43 | -18.1839% | غرام عيار 22 ![]() |
48.78 | 71,347.33 | -18.1839% | غرام عيار 21 ![]() |
41.81 | 61,155.35 | -18.1839% | غرام عيار 18 ![]() |
32.52 | 47,564.00 | -18.1839% | غرام عيار 14 ![]() |
27.87 | 40,760.40 | -18.1839% | غرام عيار 12 ![]() |
23.22 | 33,973.37 | -18.1839% | غرام عيار 10 ![]() |