
مبيع | شراء | تغيير |
العملة
|
---|---|---|---|
1,458.8086 | 1,458.7736 | 0% | دولار امريكي ![]() |
1,589.4469 | 1,589.4119 | 9.7634% | يورو اوروبي ![]() |
1,806.4667 | 1,806.4317 | 7.7514% | باوند بريطاني ![]() |
77.5703 | 77.5353 | 58.4884% | ليرة تركية ![]() |
2,056.6877 | 2,056.6527 | 0.0422% | دينار أردني ![]() |
388.6078 | 388.5728 | 0.0888% | ريال سعودي ![]() |
1,584.6505 | 1,584.6155 | 2.2163% | فرنك سويسري ![]() |
0.2154 | 0.2170 | 79.5799% | ليرة سورية ![]() |
1,094.4237 | 1,094.3887 | 2.9785% | دولار كندي ![]() |
398.4469 | 398.4119 | 0.5527% | ريال قطري ![]() |
1,032.6015 | 1,032.5665 | 4.0439% | دولار استرالي ![]() |
20.8657 | 20.8307 | -8.3848% | روبل روسي ![]() |
4,777.8874 | 4,777.8524 | 0.2145% | دينار كويتي ![]() |
141.2116 | 141.1766 | 17.8760% | كرونة سويدية ![]() |
397.1678 | 397.1328 | -0.0046% | درهم إماراتي ![]() |
48.5453 | 48.5103 | 47.9294% | جنيه مصري ![]() |
307.0701 | 307.0351 | 71.5461% | دينار ليبي
![]() |
216.0816 | 216.0466 | 2.8394% | يوان صيني ![]() |
11.2070 | 11.1720 | 19.7244% | الين الياباني ![]() |
3,794.0403 | 3,794.0053 | -0.1368% | ريال عماني
![]() |
3,869.4775 | 3,869.4425 | -0.0228% | دينار بحريني ![]() |
147.4599 | 147.4249 | 10.8836% | كرونة نرويجية ![]() |
213.6898 | 213.6548 | 9.6955% | كرونة دنماركية ![]() |
2.5046 | 2.4696 | 90.5064% | جنيه سوداني ![]() |
143.6593 | 143.6243 | 11.2853% | درهم مغربي ![]() |
10.7577 | 10.7227 | 4.9393% | دينار جزائري ![]() |
478.2981 | 478.2631 | 10.5901% | دينار تونسي ![]() |
3.6839 | 3.6489 | -21.6135% | درام أرميني ![]() |
17.9028 | 17.8678 | 9.6367% | روبي هندي ![]() |
285.3697 | 285.3347 | -1.8544% | ريال برازيلي ![]() |
946.8548 | 946.8198 | 8.2276% | دولار نيوزيلندي ![]() |
324.0339 | 323.9989 | 10.3603% | ليو روماني ![]() |
343.5726 | 343.5376 | 4.0037% | رينغيت ماليزي ![]() |
39.7200 | 39.6850 | 22.8535% | هريفنا أوكراني ![]() |
40.1319 | 40.0969 | -2.4744% | أوقية موريتاني ![]() |
5.8262 | 5.7912 | 0.0199% | ريال يمني ![]() |
1,111.5622 | 1,111.5272 | -1.9435% | دولار سينغافوري ![]() |
84.2448 | 84.2098 | 11.9682% | راند جنوب أفريقي ![]() |
186.1958 | 186.1608 | 1.0471% | دولار هونغ كونغي ![]() |
810.6718 | 810.6368 | 9.9618% | ليف بلغاري ![]() |
337.5366 | 337.5016 | 14.7553% | زلوتي بولندي ![]() |
5.6071 | 5.5721 | 38.6652% | روبية باكستانية ![]() |
48.5129 | 48.4779 | 5.2193% | دولار تايواني ![]() |
7.8589 | 7.8239 | 56.1326% | بيزو أرجنتيني ![]() |
13.7530 | 13.7180 | 20.0408% | تاكا بنجلاديشي ![]() |
554.6802 | 554.6452 | -26.2357% | لاري جورجي ![]() |
211.0009 | 210.9659 | 9.5181% | كونا كرواتي ![]() |
13.6020 | 13.5670 | 4.3320% | ليك ألباني ![]() |
27.1953 | 27.1603 | 29.2126% | بر اثيوبي ![]() |
812.9351 | 812.9001 | 8.9256% | ماركة بوسنية
![]() |
13.5410 | 13.5060 | 9.6202% | دينار صربي ![]() |
1.0003 | 0.9653 | 18.8333% | دينار العراقي ![]() |
دولار امريكي | ليرة سورية | تغيير |
الوحدة
|
---|---|---|---|
1,924.96 | 2,808,154.91 | -30.8612% | أونصة الذهب ![]() |
433.23 | 632,004.70 | -30.8612% | ليرة الذهب ![]() |
61.89 | 90,285.66 | -30.8612% | غرام عيار 24 ![]() |
56.73 | 82,763.18 | -30.8612% | غرام عيار 22 ![]() |
54.15 | 79,000.58 | -30.8612% | غرام عيار 21 ![]() |
46.41 | 67,715.33 | -30.8612% | غرام عيار 18 ![]() |
36.10 | 52,666.07 | -30.8612% | غرام عيار 14 ![]() |
30.93 | 45,132.67 | -30.8612% | غرام عيار 12 ![]() |
25.78 | 37,617.61 | -30.8612% | غرام عيار 10 ![]() |