
مبيع | شراء | تغيير |
العملة
|
---|---|---|---|
130.2159 | 130.1809 | 0% | دولار امريكي ![]() |
141.8338 | 141.7988 | 9.7908% | يورو اوروبي ![]() |
161.2582 | 161.2232 | 7.7458% | باوند بريطاني ![]() |
6.9235 | 6.8885 | 58.4932% | ليرة تركية ![]() |
183.5836 | 183.5486 | 0.0422% | دينار أردني ![]() |
34.6862 | 34.6512 | 0.0940% | ريال سعودي ![]() |
141.4228 | 141.3878 | 2.2342% | فرنك سويسري ![]() |
0.0192 | 0.0193 | 79.5799% | ليرة سورية ![]() |
97.6831 | 97.6481 | 2.9856% | دولار كندي ![]() |
35.7166 | 35.6816 | 0.1324% | ريال قطري ![]() |
92.1132 | 92.0782 | 4.1051% | دولار استرالي ![]() |
1.8662 | 1.8312 | -8.5867% | روبل روسي ![]() |
426.4782 | 426.4432 | 0.2155% | دينار كويتي ![]() |
12.5927 | 12.5577 | 17.9559% | كرونة سويدية ![]() |
35.4520 | 35.4170 | -0.0044% | درهم إماراتي ![]() |
4.3261 | 4.2911 | 48.0180% | جنيه مصري ![]() |
27.3864 | 27.3514 | 71.5703% | دينار ليبي
![]() |
19.2900 | 19.2550 | 2.8294% | يوان صيني ![]() |
1.0003 | 0.9653 | 19.7511% | الين الياباني ![]() |
338.6591 | 338.6241 | -0.1357% | ريال عماني
![]() |
345.4191 | 345.3841 | -0.0294% | دينار بحريني ![]() |
13.1618 | 13.1268 | 10.8899% | كرونة نرويجية ![]() |
19.0683 | 19.0333 | 9.7252% | كرونة دنماركية ![]() |
0.2238 | 0.1888 | 90.5064% | جنيه سوداني ![]() |
12.7899 | 12.7549 | 11.5181% | درهم مغربي ![]() |
0.9604 | 0.9254 | 4.9462% | دينار جزائري ![]() |
42.6939 | 42.6589 | 10.5901% | دينار تونسي ![]() |
0.3292 | 0.2942 | -21.6487% | درام أرميني ![]() |
1.5977 | 1.5627 | 9.6666% | روبي هندي ![]() |
25.5007 | 25.4657 | -1.9659% | ريال برازيلي ![]() |
84.3812 | 84.3462 | 8.3762% | دولار نيوزيلندي ![]() |
28.9147 | 28.8797 | 10.3891% | ليو روماني ![]() |
30.6681 | 30.6331 | 4.0037% | رينغيت ماليزي ![]() |
3.5418 | 3.5068 | 22.9390% | هريفنا أوكراني ![]() |
3.5783 | 3.5433 | -2.3541% | أوقية موريتاني ![]() |
0.5203 | 0.4853 | 0.0199% | ريال يمني ![]() |
99.2088 | 99.1738 | -1.9318% | دولار سينغافوري ![]() |
7.5196 | 7.4846 | 11.9733% | راند جنوب أفريقي ![]() |
16.6192 | 16.5842 | 1.0538% | دولار هونغ كونغي ![]() |
72.3631 | 72.3281 | 9.9606% | ليف بلغاري ![]() |
30.1219 | 30.0869 | 14.7764% | زلوتي بولندي ![]() |
0.5198 | 0.4848 | 36.3320% | روبية باكستانية ![]() |
4.3328 | 4.2978 | 5.1714% | دولار تايواني ![]() |
0.7017 | 0.6667 | 56.1360% | بيزو أرجنتيني ![]() |
1.2280 | 1.1930 | 20.0297% | تاكا بنجلاديشي ![]() |
49.5119 | 49.4769 | -26.2357% | لاري جورجي ![]() |
18.8314 | 18.7964 | 9.5329% | كونا كرواتي ![]() |
1.2131 | 1.1781 | 4.4321% | ليك ألباني ![]() |
2.4257 | 2.3907 | 29.2725% | بر اثيوبي ![]() |
72.3894 | 72.3544 | 9.1450% | ماركة بوسنية
![]() |
1.2087 | 1.1737 | 9.6376% | دينار صربي ![]() |
0.0894 | 0.0544 | 18.9203% | دينار العراقي ![]() |
دولار امريكي | ليرة سورية | تغيير |
الوحدة
|
---|---|---|---|
1,923.15 | 250,424.37 | -32.2332% | أونصة الذهب ![]() |
432.82 | 56,360.63 | -32.2332% | ليرة الذهب ![]() |
61.83 | 8,051.45 | -32.2332% | غرام عيار 24 ![]() |
56.67 | 7,380.61 | -32.2332% | غرام عيار 22 ![]() |
54.10 | 7,045.07 | -32.2332% | غرام عيار 21 ![]() |
46.37 | 6,038.68 | -32.2332% | غرام عيار 18 ![]() |
36.06 | 4,696.63 | -32.2332% | غرام عيار 14 ![]() |
30.90 | 4,024.82 | -32.2332% | غرام عيار 12 ![]() |
25.76 | 3,354.64 | -32.2332% | غرام عيار 10 ![]() |