
الفرق | مبيع | شراء |
العملة
|
---|---|---|---|
0% | 0 | 0 | دولار امريكي ![]() |
11.12% | 0 | 0 | يورو اوروبي ![]() |
8.02% | 0 | 0 | باوند بريطاني ![]() |
60.91% | 0 | 0 | ليرة تركية ![]() |
0.07% | 0 | 0 | دينار أردني ![]() |
-0.00% | 0 | 0 | ريال سعودي ![]() |
0.68% | 0 | 0 | فرنك سويسري ![]() |
79.57% | 3 | 3 | ليرة سورية ![]() |
5.00% | 0 | 0 | دولار كندي ![]() |
0% | 0 | 0 | ريال قطري ![]() |
11.63% | 0 | 0 | دولار استرالي ![]() |
5.40% | 0 | 0 | روبل روسي ![]() |
0.91% | 1 | 0 | دينار كويتي ![]() |
21.53% | 0 | 0 | كرونة سويدية ![]() |
-0.02% | 0 | 0 | درهم إماراتي ![]() |
49.33% | 0 | 0 | جنيه مصري ![]() |
71.98% | 0 | 0 | دينار ليبي
![]() |
7.15% | 0 | 0 | يوان صيني ![]() |
25.70% | 0 | 0 | الين الياباني ![]() |
-0.02% | 0 | 0 | ريال عماني
![]() |
-0.05% | 0 | 0 | دينار بحريني ![]() |
20.49% | 0 | 0 | كرونة نرويجية ![]() |
11.21% | 0 | 0 | كرونة دنماركية ![]() |
90.79% | 0 | 0 | جنيه سوداني ![]() |
11.95% | 0 | 0 | درهم مغربي ![]() |
5.71% | 0 | 0 | دينار جزائري ![]() |
11.94% | 0 | 0 | دينار تونسي ![]() |
-24.60% | 0 | 0 | درام أرميني ![]() |
10.81% | 0 | 0 | روبي هندي ![]() |
-4.25% | 0 | 0 | ريال برازيلي ![]() |
14.51% | 0 | 0 | دولار نيوزيلندي ![]() |
12.69% | 0 | 0 | ليو روماني ![]() |
11.41% | 0 | 0 | رينغيت ماليزي ![]() |
23.27% | 0 | 0 | هريفنا أوكراني ![]() |
-8.56% | 0 | 0 | أوقية موريتاني ![]() |
-4.19% | 0 | 0 | ريال يمني ![]() |
0.90% | 0 | 0 | دولار سينغافوري ![]() |
22.46% | 0 | 0 | راند جنوب أفريقي ![]() |
1.01% | 0 | 0 | دولار هونغ كونغي ![]() |
11.12% | 0 | 0 | ليف بلغاري ![]() |
12.76% | 0 | 0 | زلوتي بولندي ![]() |
44.08% | 0 | 0 | روبية باكستانية ![]() |
7.14% | 0 | 0 | دولار تايواني ![]() |
65.43% | 0 | 0 | بيزو أرجنتيني ![]() |
20.88% | 0 | 0 | تاكا بنجلاديشي ![]() |
-28.43% | 0 | 0 | لاري جورجي ![]() |
10.95% | 0 | 0 | كونا كرواتي ![]() |
0.57% | 0 | 0 | ليك ألباني ![]() |
30.06% | 0 | 0 | بر اثيوبي ![]() |
10.20% | 0 | 0 | ماركة بوسنية
![]() |
10.88% | 0 | 0 | دينار صربي ![]() |
9.61% | 0 | 0 | دينار العراقي ![]() |
الفرق | دولار امريكي | ليرة سورية |
الوحدة
|
---|---|---|---|
-8.40% | 1,946.66 | 598.57 | أونصة الذهب ![]() |
-8.40% | 438.11 | 134.71 | ليرة الذهب ![]() |
-8.40% | 62.58 | 19.24 | غرام عيار 24 ![]() |
-8.40% | 57.37 | 17.64 | غرام عيار 22 ![]() |
-8.40% | 54.76 | 16.83 | غرام عيار 21 ![]() |
-8.40% | 46.94 | 14.43 | غرام عيار 18 ![]() |
-8.40% | 36.50 | 11.22 | غرام عيار 14 ![]() |
-8.40% | 31.28 | 9.62 | غرام عيار 12 ![]() |
-8.40% | 26.07 | 8.01 | غرام عيار 10 ![]() |