
الفرق | مبيع | شراء |
العملة
|
---|---|---|---|
-2.67% | 94,500 | 93,500 | دولار امريكي ![]() |
11.12% | 101,411 | 100,338 | يورو اوروبي ![]() |
8.02% | 116,669 | 115,435 | باوند بريطاني ![]() |
0.68% | 104,262 | 103,159 | فرنك سويسري ![]() |
-0.00% | 25,197 | 24,930 | ريال سعودي ![]() |
3.67% | 9,365 | 8,365 | مئة الف لبناني ![]() |
60.91% | 4,731 | 4,681 | ليرة تركية ![]() |
0.07% | 133,192 | 131,782 | دينار أردني ![]() |
79.57% | 1 | 1.00 | ليرة سورية ![]() |
5.00% | 69,417 | 68,683 | دولار كندي ![]() |
-2.67% | 25,954 | 25,679 | ريال قطري ![]() |
11.63% | 61,595 | 60,943 | دولار استرالي ![]() |
5.40% | 1,179 | 1,167 | روبل روسي ![]() |
0.91% | 307,327 | 304,074 | دينار كويتي ![]() |
21.53% | 8,739 | 8,647 | كرونة سويدية ![]() |
-0.02% | 25,733 | 25,461 | درهم إماراتي ![]() |
49.33% | 3,059 | 3,027 | جنيه مصري ![]() |
71.98% | 19,585 | 19,378 | دينار ليبي
![]() |
7.15% | 13,376 | 13,234 | يوان صيني ![]() |
25.70% | 671 | 664 | الين الياباني ![]() |
-0.02% | 245,495 | 242,897 | ريال عماني
![]() |
-0.05% | 250,741 | 248,088 | دينار بحريني ![]() |
20.49% | 8,522 | 8,432 | كرونة نرويجية ![]() |
11.21% | 13,609 | 13,465 | كرونة دنماركية ![]() |
90.79% | 157 | 155 | جنيه سوداني ![]() |
11.95% | 9,236 | 9,138 | درهم مغربي ![]() |
5.71% | 691 | 683 | دينار جزائري ![]() |
11.94% | 30,513 | 30,190 | دينار تونسي ![]() |
-24.60% | 244 | 241 | درام أرميني ![]() |
10.81% | 1,144 | 1,132 | روبي هندي ![]() |
-4.25% | 18,921 | 18,721 | ريال برازيلي ![]() |
14.51% | 57,134 | 56,530 | دولار نيوزيلندي ![]() |
12.69% | 20,443 | 20,227 | ليو روماني ![]() |
11.41% | 20,539 | 20,321 | رينغيت ماليزي ![]() |
23.27% | 2,559 | 2,531 | هريفنا أوكراني ![]() |
-8.56% | 2,754 | 2,725 | أوقية موريتاني ![]() |
-4.19% | 377 | 373 | ريال يمني ![]() |
0.90% | 69,990 | 69,249 | دولار سينغافوري ![]() |
22.46% | 4,806 | 4,755 | راند جنوب أفريقي ![]() |
1.01% | 12,065 | 11,938 | دولار هونغ كونغي ![]() |
11.12% | 51,836 | 51,287 | ليف بلغاري ![]() |
12.76% | 22,375 | 22,138 | زلوتي بولندي ![]() |
44.08% | 331 | 327 | روبية باكستانية ![]() |
7.14% | 3,078 | 3,046 | دولار تايواني ![]() |
65.43% | 401 | 396 | بيزو أرجنتيني ![]() |
20.88% | 881 | 872 | تاكا بنجلاديشي ![]() |
-28.43% | 36,557 | 36,170 | لاري جورجي ![]() |
10.95% | 13,451 | 13,309 | كونا كرواتي ![]() |
0.57% | 915 | 906 | ليك ألباني ![]() |
30.06% | 1,740 | 1,721 | بر اثيوبي ![]() |
10.20% | 51,921 | 51,371 | ماركة بوسنية
![]() |
10.88% | 864 | 855 | دينار صربي ![]() |
9.61% | 72 | 71 | دينار العراقي ![]() |
الفرق | دولار امريكي | ليرة سورية |
الوحدة
|
---|---|---|---|
-7.41% | 1,946.66 | 183,959,509 | أونصة الذهب ![]() |
-7.41% | 438.11 | 41,402,016 | ليرة الذهب ![]() |
-7.41% | 62.58 | 5,914,526 | غرام عيار 24 ![]() |
-7.41% | 57.37 | 5,421,736 | غرام عيار 22 ![]() |
-7.41% | 54.76 | 5,175,252 | غرام عيار 21 ![]() |
-7.41% | 46.94 | 4,435,965 | غرام عيار 18 ![]() |
-7.41% | 36.50 | 3,450,103 | غرام عيار 14 ![]() |
-7.41% | 31.28 | 2,956,597 | غرام عيار 12 ![]() |
-7.41% | 26.07 | 2,464,293 | غرام عيار 10 ![]() |
سعر الليرة اللبنانية اليوم – تُقدم منصة عربمون أسعار الليرة اللبنانية مقابل جميع العملات، حيثُ تُعرض أسعار العملات مقابل الليرة اليوم وفق نظام API الدولي، بالإضافة لأسعار الذهب اليوم في لبنان.