
الفرق | مبيع | شراء |
العملة
|
---|---|---|---|
-3.40% | 90,000 | 88,000 | دولار امريكي ![]() |
10.49% | 97,268 | 95,106 | يورو اوروبي ![]() |
6.04% | 113,507 | 110,984 | باوند بريطاني ![]() |
-3.03% | 103,016 | 100,727 | فرنك سويسري ![]() |
0.00% | 23,994 | 23,461 | ريال سعودي ![]() |
3.55% | 15,778 | 14,778 | مئة الف لبناني ![]() |
73.02% | 3,110 | 3,041 | ليرة تركية ![]() |
0.05% | 126,867 | 124,048 | دينار أردني ![]() |
79.57% | 1 | 1.00 | ليرة سورية ![]() |
4.66% | 66,346 | 64,871 | دولار كندي ![]() |
0.39% | 24,620 | 24,073 | ريال قطري ![]() |
10.85% | 59,180 | 57,865 | دولار استرالي ![]() |
17.12% | 984 | 962 | روبل روسي ![]() |
1.36% | 291,363 | 284,889 | دينار كويتي ![]() |
18.87% | 8,605 | 8,414 | كرونة سويدية ![]() |
-0.02% | 24,507 | 23,963 | درهم إماراتي ![]() |
49.36% | 2,912 | 2,847 | جنيه مصري ![]() |
72.00% | 18,642 | 18,227 | دينار ليبي
![]() |
7.49% | 12,691 | 12,409 | يوان صيني ![]() |
28.88% | 612 | 598 | الين الياباني ![]() |
-0.00% | 233,771 | 228,576 | ريال عماني
![]() |
-0.02% | 238,739 | 233,434 | دينار بحريني ![]() |
18.82% | 8,287 | 8,102 | كرونة نرويجية ![]() |
10.63% | 13,046 | 12,757 | كرونة دنماركية ![]() |
90.79% | 149 | 146 | جنيه سوداني ![]() |
10.94% | 8,896 | 8,699 | درهم مغربي ![]() |
4.29% | 668 | 653 | دينار جزائري ![]() |
12.39% | 28,911 | 28,268 | دينار تونسي ![]() |
-19.21% | 222 | 217 | درام أرميني ![]() |
11.69% | 1,079 | 1,055 | روبي هندي ![]() |
-5.29% | 18,200 | 17,796 | ريال برازيلي ![]() |
13.08% | 55,326 | 54,097 | دولار نيوزيلندي ![]() |
12.21% | 19,576 | 19,141 | ليو روماني ![]() |
12.71% | 19,271 | 18,843 | رينغيت ماليزي ![]() |
22.72% | 2,454 | 2,399 | هريفنا أوكراني ![]() |
6.05% | 2,269 | 2,219 | أوقية موريتاني ![]() |
-1.67% | 359 | 351 | ريال يمني ![]() |
0.14% | 67,172 | 65,679 | دولار سينغافوري ![]() |
19.13% | 4,774 | 4,668 | راند جنوب أفريقي ![]() |
0.82% | 11,512 | 11,257 | دولار هونغ كونغي ![]() |
10.21% | 49,871 | 48,763 | ليف بلغاري ![]() |
8.08% | 22,454 | 21,955 | زلوتي بولندي ![]() |
43.36% | 319 | 312 | روبية باكستانية ![]() |
9.44% | 2,859 | 2,796 | دولار تايواني ![]() |
77.53% | 248 | 242 | بيزو أرجنتيني ![]() |
23.10% | 815 | 797 | تاكا بنجلاديشي ![]() |
-22.96% | 33,333 | 32,592 | لاري جورجي ![]() |
10.23% | 12,913 | 12,626 | كونا كرواتي ![]() |
-9.14% | 957 | 936 | ليك ألباني ![]() |
32.60% | 1,597 | 1,561 | بر اثيوبي ![]() |
9.42% | 49,879 | 48,770 | ماركة بوسنية
![]() |
9.98% | 832 | 813 | دينار صربي ![]() |
9.79% | 68 | 67 | دينار العراقي ![]() |
الفرق | دولار امريكي | ليرة سورية |
الوحدة
|
---|---|---|---|
-12.14% | 2,032.47 | 182,923,111 | أونصة الذهب ![]() |
-12.14% | 457.43 | 41,168,764 | ليرة الذهب ![]() |
-12.14% | 65.34 | 5,881,204 | غرام عيار 24 ![]() |
-12.14% | 59.90 | 5,391,191 | غرام عيار 22 ![]() |
-12.14% | 57.17 | 5,146,095 | غرام عيار 21 ![]() |
-12.14% | 49.01 | 4,410,974 | غرام عيار 18 ![]() |
-12.14% | 38.11 | 3,430,666 | غرام عيار 14 ![]() |
-12.14% | 32.66 | 2,939,940 | غرام عيار 12 ![]() |
-12.14% | 27.22 | 2,450,410 | غرام عيار 10 ![]() |
سعر الليرة اللبنانية اليوم – تُقدم منصة عربمون أسعار الليرة اللبنانية مقابل جميع العملات، حيثُ تُعرض أسعار العملات مقابل الليرة اليوم وفق نظام API الدولي، بالإضافة لأسعار الذهب اليوم في لبنان.