
wdt_ID | مبيع | شراء | العملة | علم |
---|---|---|---|---|
1 | 8,750 | 8,650 | دولار أمريكي | ![]() |
2 | 10,602 | 10,481 | يورو أوروبي | ![]() |
3 | 11,980 | 11,843 | باوند بريطاني | ![]() |
4 | 6,764 | 6,687 | دولار أسترالي | ![]() |
5 | 6,889 | 6,811 | دولار كندي | ![]() |
6 | 2,333 | 2,307 | ريال سعودي | ![]() |
7 | 1,176 | 1,162 | ليرة تركية | ![]() |
8 | 12,341 | 12,200 | دينار أردني | ![]() |
9 | 2,404 | 2,376 | ريال قطري | ![]() |
10 | 9,836 | 9,724 | فرنك سويسري | ![]() |
دولار أمريكي | ليرة لبنانية | الوحدة | wdt_ID | ذهب |
---|---|---|---|---|
1,848.12 | 16,171,050 | أونصة الذهب | 7 | ![]() |
415.94 | 3,639,464 | ليرة ذهب | 8 | ![]() |
59.42 | 519,919 | غرام عيار 24 | 9 | ![]() |
54.47 | 476,600 | غرام عيار 22 | 10 | ![]() |
51.99 | 454,933 | غرام عيار 21 | 11 | ![]() |
44.57 | 389,946 | غرام عيار 18 | 12 | ![]() |
34.66 | 303,283 | غرام عيار 14 | 13 | ![]() |
29.70 | 259,901 | غرام عيار 12 | 14 | ![]() |
24.76 | 216,625 | غرام عيار 10 | 15 | ![]() |
دولار أمريكي | ليرة لبنانية | الوحدة | wdt_ID | فضة |
---|---|---|---|---|
25.31 | 221,463 | أونصة الفضة | 1 | ![]() |
0.81 | 7,121 | غرام الفضة | 2 | ![]() |
wdt_ID | مبيع | شراء | العملة | علم |
---|---|---|---|---|
1 | 8,750 | 8,650 | دولار أمريكي | ![]() |
2 | 10,602 | 10,481 | يورو أوروبي | ![]() |
3 | 11,980 | 11,843 | باوند بريطاني | ![]() |
4 | 6,764 | 6,687 | دولار أسترالي | ![]() |
5 | 6,889 | 6,811 | دولار كندي | ![]() |
6 | 2,333 | 2,307 | ريال سعودي | ![]() |
7 | 1,176 | 1,162 | ليرة تركية | ![]() |
8 | 12,341 | 12,200 | دينار أردني | ![]() |
9 | 2,404 | 2,376 | ريال قطري | ![]() |
10 | 9,836 | 9,724 | فرنك سويسري | ![]() |
دولار أمريكي | ليرة لبنانية | الوحدة | wdt_ID | ذهب |
---|---|---|---|---|
1,848.12 | 16,171,050 | أونصة الذهب | 7 | ![]() |
415.94 | 3,639,464 | ليرة ذهب | 8 | ![]() |
59.42 | 519,919 | غرام عيار 24 | 9 | ![]() |
54.47 | 476,600 | غرام عيار 22 | 10 | ![]() |
51.99 | 454,933 | غرام عيار 21 | 11 | ![]() |
44.57 | 389,946 | غرام عيار 18 | 12 | ![]() |
34.66 | 303,283 | غرام عيار 14 | 13 | ![]() |
29.70 | 259,901 | غرام عيار 12 | 14 | ![]() |
24.76 | 216,625 | غرام عيار 10 | 15 | ![]() |
دولار أمريكي | ليرة لبنانية | الوحدة | wdt_ID | فضة |
---|---|---|---|---|
25.31 | 221,463 | أونصة الفضة | 1 | ![]() |
0.81 | 7,121 | غرام الفضة | 2 | ![]() |

ADDRESS
Akşemsettin Mah.Hakperest
SK. No: 30/5. 34080 Fatih / Istanbul
OPENING HOURS
Mon - Sat: 10:00am - 6:00pm
Sun: Closed
CONTACT US
CONTACT US
العلاقات العامة : 00447383791408
خدمة الزبائن: 00905525890808
خدمة الزبائن: 00905524690808

ADDRESS
Akşemsettin Mah.Hakperest
SK. No: 30/5. 34080 Fatih / Istanbul
OPENING HOURS
Mon - Sat: 10:00am - 6:00pm
Sun: Closed
CONTACT US
CONTACT US
العلاقات العامة : 00447383791408
خدمة الزبائن: 00905525890808
خدمة الزبائن: 00905524690808