الفرق | مبيع | شراء |
العملة
|
---|---|---|---|
0% | 4 | 4 | دولار امريكي |
12.53% | 5 | 5 | يورو اوروبي |
5.12% | 6 | 6 | باوند بريطاني |
77.56% | 0 | 0 | ليرة تركية |
0.01% | 6 | 6 | دينار أردني |
0.15% | 1 | 1 | ريال سعودي |
-2.44% | 5 | 5 | فرنك سويسري |
79.57% | 0 | 0 | ليرة سورية |
8.63% | 3 | 3 | دولار كندي |
0.25% | 1 | 1 | ريال قطري |
13.34% | 3 | 3 | دولار استرالي |
23.38% | 0 | 0 | روبل روسي |
0.95% | 15 | 15 | دينار كويتي |
22.38% | 0 | 0 | كرونة سويدية |
-0.00% | 1 | 1 | درهم إماراتي |
68.70% | 0 | 0 | جنيه مصري |
72.31% | 1 | 0 | دينار ليبي |
9.77% | 0 | 0 | يوان صيني |
30.36% | 0 | 0 | الين الياباني |
-0.08% | 12 | 12 | ريال عماني |
0.12% | 12 | 12 | دينار بحريني |
20.97% | 0 | 0 | كرونة نرويجية |
12.69% | 0 | 0 | كرونة دنماركية |
90.80% | 0 | 0 | جنيه سوداني |
9.55% | 0 | 0 | درهم مغربي |
3.40% | 0 | 0 | دينار جزائري |
13.23% | 1 | 1 | دينار تونسي |
-20.04% | 0 | 0 | درام أرميني |
13.03% | 0 | 0 | روبي هندي |
14.49% | 0 | 0 | ريال برازيلي |
17.45% | 2 | 2 | دولار نيوزيلندي |
14.19% | 1 | 1 | ليو روماني |
7.77% | 1 | 1 | رينغيت ماليزي |
31.65% | 0 | 0 | هريفنا أوكراني |
6.18% | 0 | 0 | أوقية موريتاني |
0% | 0 | 0 | ريال يمني |
0.38% | 3 | 3 | دولار سينغافوري |
15.41% | 0 | 0 | راند جنوب أفريقي |
0.34% | 0 | 0 | دولار هونغ كونغي |
12.45% | 2 | 2 | ليف بلغاري |
8.84% | 1 | 1 | زلوتي بولندي |
42.66% | 0 | 0 | روبية باكستانية |
12.05% | 0 | 0 | دولار تايواني |
91.97% | 0 | 0 | بيزو أرجنتيني |
29.10% | 0 | 0 | تاكا بنجلاديشي |
-18.14% | 1 | 1 | لاري جورجي |
12.26% | 0 | 0 | كونا كرواتي |
-10.27% | 0 | 0 | ليك ألباني |
70.08% | 0 | 0 | بر اثيوبي |
11.62% | 2 | 2 | ماركة بوسنية |
12.02% | 0 | 0 | دينار صربي |
9.71% | 0 | 0 | دينار العراقي |
الفرق | دولار امريكي | ليرة سورية |
الوحدة
|
---|---|---|---|
-424.81% | 2,633.03 | 12,857.06 | أونصة الذهب |
-424.81% | 592.59 | 2,893.61 | ليرة الذهب |
-424.81% | 84.65 | 413.37 | غرام عيار 24 |
-424.81% | 77.60 | 378.92 | غرام عيار 22 |
-424.81% | 74.07 | 361.70 | غرام عيار 21 |
-424.81% | 63.49 | 310.03 | غرام عيار 18 |
-424.81% | 49.38 | 241.13 | غرام عيار 14 |
-424.81% | 42.31 | 206.63 | غرام عيار 12 |
-424.81% | 35.27 | 172.23 | غرام عيار 10 |