الفرق | مبيع | شراء |
العملة
|
---|---|---|---|
0% | 4 | 4 | دولار امريكي |
7.58% | 5 | 5 | يورو اوروبي |
1.21% | 6 | 6 | باوند بريطاني |
77.08% | 0 | 0 | ليرة تركية |
-0.04% | 6 | 6 | دينار أردني |
0.05% | 1 | 1 | ريال سعودي |
-6.75% | 5 | 5 | فرنك سويسري |
79.57% | 0 | 0 | ليرة سورية |
4.69% | 3 | 3 | دولار كندي |
-0.00% | 1 | 1 | ريال قطري |
7.87% | 3 | 3 | دولار استرالي |
19.05% | 0 | 0 | روبل روسي |
0.04% | 15 | 15 | دينار كويتي |
16.49% | 0 | 0 | كرونة سويدية |
-0.00% | 1 | 1 | درهم إماراتي |
67.75% | 0 | 0 | جنيه مصري |
71.60% | 1 | 0 | دينار ليبي |
7.37% | 0 | 0 | يوان صيني |
26.02% | 0 | 0 | الين الياباني |
-0.01% | 12 | 12 | ريال عماني |
-0.06% | 12 | 12 | دينار بحريني |
16.19% | 0 | 0 | كرونة نرويجية |
7.78% | 0 | 0 | كرونة دنماركية |
90.80% | 0 | 0 | جنيه سوداني |
7.66% | 0 | 0 | درهم مغربي |
2.43% | 0 | 0 | دينار جزائري |
10.02% | 1 | 1 | دينار تونسي |
-24.65% | 0 | 0 | درام أرميني |
11.93% | 0 | 0 | روبي هندي |
4.20% | 0 | 0 | ريال برازيلي |
11.74% | 2 | 2 | دولار نيوزيلندي |
9.47% | 1 | 1 | ليو روماني |
4.35% | 1 | 1 | رينغيت ماليزي |
31.67% | 0 | 0 | هريفنا أوكراني |
6.17% | 0 | 0 | أوقية موريتاني |
-4.19% | 0 | 0 | ريال يمني |
-3.59% | 3 | 3 | دولار سينغافوري |
12.78% | 0 | 0 | راند جنوب أفريقي |
0.48% | 0 | 0 | دولار هونغ كونغي |
7.80% | 2 | 2 | ليف بلغاري |
3.68% | 1 | 1 | زلوتي بولندي |
42.63% | 0 | 0 | روبية باكستانية |
10.77% | 0 | 0 | دولار تايواني |
91.53% | 0 | 0 | بيزو أرجنتيني |
29.04% | 0 | 0 | تاكا بنجلاديشي |
-23.00% | 1 | 1 | لاري جورجي |
7.31% | 0 | 0 | كونا كرواتي |
-15.02% | 0 | 0 | ليك ألباني |
67.32% | 0 | 0 | بر اثيوبي |
7.02% | 2 | 2 | ماركة بوسنية |
7.17% | 0 | 0 | دينار صربي |
9.61% | 0 | 0 | دينار العراقي |
الفرق | دولار امريكي | ليرة سورية |
الوحدة
|
---|---|---|---|
-402.41% | 2,585.38 | 12,308.24 | أونصة الذهب |
-402.41% | 581.86 | 2,770.09 | ليرة الذهب |
-402.41% | 83.12 | 395.72 | غرام عيار 24 |
-402.41% | 76.19 | 362.75 | غرام عيار 22 |
-402.41% | 72.73 | 346.26 | غرام عيار 21 |
-402.41% | 62.34 | 296.79 | غرام عيار 18 |
-402.41% | 48.48 | 230.83 | غرام عيار 14 |
-402.41% | 41.55 | 197.81 | غرام عيار 12 |
-402.41% | 34.63 | 164.87 | غرام عيار 10 |