
الفرق | مبيع | شراء |
العملة
|
---|---|---|---|
0% | 0 | 0 | دولار امريكي ![]() |
10.30% | 0 | 0 | يورو اوروبي ![]() |
3.54% | 0 | 0 | باوند بريطاني ![]() |
79.45% | 0 | 0 | ليرة تركية ![]() |
0% | 0 | 0 | دينار أردني ![]() |
0.00% | 0 | 0 | ريال سعودي ![]() |
-2.19% | 0 | 0 | فرنك سويسري ![]() |
96.05% | 3 | 3 | ليرة سورية ![]() |
9.43% | 0 | 0 | دولار كندي ![]() |
0.13% | 0 | 0 | ريال قطري ![]() |
14.59% | 0 | 0 | دولار استرالي ![]() |
10.79% | 0 | 0 | روبل روسي ![]() |
1.15% | 1 | 1 | دينار كويتي ![]() |
15.08% | 0 | 0 | كرونة سويدية ![]() |
-0.00% | 0 | 0 | درهم إماراتي ![]() |
69.05% | 0 | 0 | جنيه مصري ![]() |
72.04% | 0 | 0 | دينار ليبي
![]() |
9.69% | 0 | 0 | يوان صيني ![]() |
30.45% | 0 | 0 | الين الياباني ![]() |
-0.01% | 1 | 0 | ريال عماني
![]() |
-0.04% | 1 | 0 | دينار بحريني ![]() |
15.68% | 0 | 0 | كرونة نرويجية ![]() |
10.51% | 0 | 0 | كرونة دنماركية ![]() |
90.79% | 0 | 0 | جنيه سوداني ![]() |
6.87% | 0 | 0 | درهم مغربي ![]() |
3.78% | 0 | 0 | دينار جزائري ![]() |
12.29% | 0 | 0 | دينار تونسي ![]() |
-22.98% | 0 | 0 | درام أرميني ![]() |
13.90% | 0 | 0 | روبي هندي ![]() |
9.72% | 0 | 0 | ريال برازيلي ![]() |
18.98% | 0 | 0 | دولار نيوزيلندي ![]() |
12.22% | 0 | 0 | ليو روماني ![]() |
8.06% | 0 | 0 | رينغيت ماليزي ![]() |
31.68% | 0 | 0 | هريفنا أوكراني ![]() |
6.37% | 0 | 0 | أوقية موريتاني ![]() |
-1.76% | 0 | 0 | ريال يمني ![]() |
0.19% | 0 | 0 | دولار سينغافوري ![]() |
17.13% | 0 | 0 | راند جنوب أفريقي ![]() |
0.32% | 0 | 0 | دولار هونغ كونغي ![]() |
10.57% | 0 | 0 | ليف بلغاري ![]() |
4.53% | 0 | 0 | زلوتي بولندي ![]() |
43.05% | 0 | 0 | روبية باكستانية ![]() |
14.07% | 0 | 0 | دولار تايواني ![]() |
92.39% | 0 | 0 | بيزو أرجنتيني ![]() |
30.20% | 0 | 0 | تاكا بنجلاديشي ![]() |
-19.63% | 0 | 0 | لاري جورجي ![]() |
10.10% | 0 | 0 | كونا كرواتي ![]() |
-11.22% | 0 | 0 | ليك ألباني ![]() |
71.09% | 0 | 0 | بر اثيوبي ![]() |
9.97% | 0 | 0 | ماركة بوسنية
![]() |
10.37% | 0 | 0 | دينار صربي ![]() |
9.60% | 0 | 0 | دينار العراقي ![]() |
الفرق | دولار امريكي | ليرة سورية |
الوحدة
|
---|---|---|---|
-70.19% | 3,084.89 | 1,187.58 | أونصة الذهب ![]() |
-70.19% | 694.28 | 267.27 | ليرة الذهب ![]() |
-70.19% | 99.18 | 38.18 | غرام عيار 24 ![]() |
-70.19% | 90.91 | 35.00 | غرام عيار 22 ![]() |
-70.19% | 86.78 | 33.40 | غرام عيار 21 ![]() |
-70.19% | 74.38 | 28.63 | غرام عيار 18 ![]() |
-70.19% | 57.85 | 22.27 | غرام عيار 14 ![]() |
-70.19% | 49.58 | 19.08 | غرام عيار 12 ![]() |
-70.19% | 41.32 | 15.90 | غرام عيار 10 ![]() |