
مبيع | شراء | تغيير |
العملة
|
---|---|---|---|
3.7546 | 3.7196 | 0% | دولار امريكي ![]() |
4.0971 | 4.0621 | 9.6249% | يورو اوروبي ![]() |
4.6607 | 4.6257 | 7.5244% | باوند بريطاني ![]() |
0.1998 | 0.1648 | 58.4996% | ليرة تركية ![]() |
5.2933 | 5.2583 | 0.0422% | دينار أردني ![]() |
1.0003 | 0.9653 | 0.0993% | ريال سعودي ![]() |
4.0873 | 4.0523 | 2.0037% | فرنك سويسري ![]() |
0.0005 | 0.0005 | 79.5799% | ليرة سورية ![]() |
2.8180 | 2.7830 | 2.9387% | دولار كندي ![]() |
1.0300 | 0.9950 | 0.1324% | ريال قطري ![]() |
2.6618 | 2.6268 | 3.8965% | دولار استرالي ![]() |
0.0542 | 0.0192 | -8.9297% | روبل روسي ![]() |
12.3001 | 12.2651 | 0.1847% | دينار كويتي ![]() |
0.3646 | 0.3296 | 17.6608% | كرونة سويدية ![]() |
1.0224 | 0.9874 | -0.0054% | درهم إماراتي ![]() |
0.1259 | 0.0909 | 47.6469% | جنيه مصري ![]() |
0.7898 | 0.7548 | 71.5703% | دينار ليبي
![]() |
0.5563 | 0.5213 | 2.8452% | يوان صيني ![]() |
0.0291 | 0.0058 | 19.6048% | الين الياباني ![]() |
9.7648 | 9.7298 | -0.1409% | ريال عماني
![]() |
9.9573 | 9.9223 | -0.0095% | دينار بحريني ![]() |
0.3806 | 0.3456 | 10.6856% | كرونة نرويجية ![]() |
0.5510 | 0.5160 | 9.5554% | كرونة دنماركية ![]() |
0.0067 | 0.0282 | 90.5064% | جنيه سوداني ![]() |
0.3690 | 0.3340 | 11.5181% | درهم مغربي ![]() |
0.0279 | 0.0070 | 5.0264% | دينار جزائري ![]() |
1.2312 | 1.1962 | 10.5901% | دينار تونسي ![]() |
0.0097 | 0.0252 | -21.6487% | درام أرميني ![]() |
0.0463 | 0.0113 | 9.6377% | روبي هندي ![]() |
0.7351 | 0.7001 | -1.9121% | ريال برازيلي ![]() |
2.4413 | 2.4063 | 8.0685% | دولار نيوزيلندي ![]() |
0.8357 | 0.8007 | 10.1948% | ليو روماني ![]() |
0.8845 | 0.8495 | 4.0037% | رينغيت ماليزي ![]() |
0.1024 | 0.0674 | 22.9390% | هريفنا أوكراني ![]() |
0.1034 | 0.0684 | -2.3541% | أوقية موريتاني ![]() |
0.0152 | 0.0197 | 0.0199% | ريال يمني ![]() |
2.8634 | 2.8284 | -2.0310% | دولار سينغافوري ![]() |
0.2176 | 0.1826 | 11.7661% | راند جنوب أفريقي ![]() |
0.4794 | 0.4444 | 1.0575% | دولار هونغ كونغي ![]() |
2.0865 | 2.0515 | 9.9663% | ليف بلغاري ![]() |
0.8701 | 0.8351 | 14.6408% | زلوتي بولندي ![]() |
0.0152 | 0.0197 | 36.3320% | روبية باكستانية ![]() |
0.1252 | 0.0902 | 5.1745% | دولار تايواني ![]() |
0.0205 | 0.0144 | 56.1263% | بيزو أرجنتيني ![]() |
0.0356 | 0.0006 | 20.0297% | تاكا بنجلاديشي ![]() |
1.4278 | 1.3928 | -26.2357% | لاري جورجي ![]() |
0.5439 | 0.5089 | 9.4137% | كونا كرواتي ![]() |
0.0352 | 0.0002 | 4.4321% | ليك ألباني ![]() |
0.0702 | 0.0352 | 29.2725% | بر اثيوبي ![]() |
2.0873 | 2.0523 | 9.1450% | ماركة بوسنية
![]() |
0.0352 | 0.0002 | 9.4546% | دينار صربي ![]() |
0.0028 | 0.0321 | 18.9203% | دينار العراقي ![]() |
دولار امريكي | ليرة سورية | تغيير |
الوحدة
|
---|---|---|---|
1,926.63 | 7,233.21 | -6.4134% | أونصة الذهب ![]() |
433.60 | 1,627.91 | -6.4134% | ليرة الذهب ![]() |
61.94 | 232.55 | -6.4134% | غرام عيار 24 ![]() |
56.78 | 213.18 | -6.4134% | غرام عيار 22 ![]() |
54.20 | 203.48 | -6.4134% | غرام عيار 21 ![]() |
46.45 | 174.42 | -6.4134% | غرام عيار 18 ![]() |
36.13 | 135.65 | -6.4134% | غرام عيار 14 ![]() |
30.96 | 116.25 | -6.4134% | غرام عيار 12 ![]() |
25.80 | 96.89 | -6.4134% | غرام عيار 10 ![]() |