
مبيع | شراء | تغيير |
العملة
|
---|---|---|---|
582.0288 | 581.9938 | -1.4340% | دولار امريكي ![]() |
696.0484 | 696.0134 | 0.9556% | يورو اوروبي ![]() |
807.3192 | 807.2842 | -3.3305% | باوند بريطاني ![]() |
77.4810 | 77.4460 | -3.9256% | ليرة تركية ![]() |
820.9150 | 820.8800 | 0% | دينار أردني ![]() |
155.1503 | 155.1153 | 0.0210% | ريال سعودي ![]() |
626.1727 | 626.1377 | 3.1541% | فرنك سويسري ![]() |
0.1511 | 0.1531 | -0.0706% | ليرة سورية ![]() |
459.5994 | 459.5644 | -2.1211% | دولار كندي ![]() |
159.8543 | 159.8193 | 0% | ريال قطري ![]() |
448.2897 | 448.2547 | -4.4124% | دولار استرالي ![]() |
7.8199 | 7.7849 | -1.8083% | روبل روسي ![]() |
1,921.0767 | 1,921.0417 | -0.5611% | دينار كويتي ![]() |
68.3902 | 68.3552 | 0.3112% | كرونة سويدية ![]() |
158.4608 | 158.4258 | -0.0049% | درهم إماراتي ![]() |
37.0882 | 37.0532 | 0.2912% | جنيه مصري ![]() |
130.0510 | 130.0160 | 69.7955% | دينار ليبي
![]() |
89.8916 | 89.8566 | -1.3081% | يوان صيني ![]() |
5.3778 | 5.3428 | 3.4517% | الين الياباني ![]() |
1,511.7391 | 1,511.7041 | -0.0051% | ريال عماني
![]() |
1,543.3881 | 1,543.3531 | 0.0055% | دينار بحريني ![]() |
67.7820 | 67.7470 | -2.6717% | كرونة نرويجية ![]() |
93.6093 | 93.5743 | 0.8488% | كرونة دنماركية ![]() |
1.5339 | 1.4989 | 85.4281% | جنيه سوداني ![]() |
64.7312 | 64.6962 | -0.1909% | درهم مغربي ![]() |
4.3615 | 4.3265 | 3.4036% | دينار جزائري ![]() |
211.5316 | 211.4966 | 0.8904% | دينار تونسي ![]() |
1.1102 | 1.0752 | 8.1542% | درام أرميني ![]() |
7.9893 | 7.9543 | -1.0708% | روبي هندي ![]() |
102.6562 | 102.6212 | 8.1644% | ريال برازيلي ![]() |
416.6742 | 416.6392 | -1.2229% | دولار نيوزيلندي ![]() |
142.6193 | 142.5843 | 1.1124% | ليو روماني ![]() |
142.9556 | 142.9206 | -0.1129% | رينغيت ماليزي ![]() |
20.8602 | 20.8252 | -1.5493% | هريفنا أوكراني ![]() |
16.1902 | 16.1552 | -3.6161% | أوقية موريتاني ![]() |
2.3246 | 2.2896 | 0.0199% | ريال يمني ![]() |
434.8045 | 434.7695 | 0.0520% | دولار سينغافوري ![]() |
38.0951 | 38.0601 | 0.2259% | راند جنوب أفريقي ![]() |
74.9935 | 74.9585 | 0.1068% | دولار هونغ كونغي ![]() |
355.8276 | 355.7926 | 0.9453% | ليف بلغاري ![]() |
152.4221 | 152.3871 | 3.5177% | زلوتي بولندي ![]() |
3.6980 | 3.6630 | -1.3876% | روبية باكستانية ![]() |
20.8595 | 20.8245 | -2.1449% | دولار تايواني ![]() |
6.4461 | 6.4111 | 9.8161% | بيزو أرجنتيني ![]() |
6.8664 | 6.8314 | -0.0558% | تاكا بنجلاديشي ![]() |
175.0464 | 175.0114 | 0.1503% | لاري جورجي ![]() |
91.8130 | 91.7780 | 1.3187% | كونا كرواتي ![]() |
5.6307 | 5.5957 | 0.7422% | ليك ألباني ![]() |
14.4290 | 14.3940 | 5.8655% | بر اثيوبي ![]() |
358.2468 | 358.2118 | -0.5949% | ماركة بوسنية
![]() |
5.9629 | 5.9279 | 0.2485% | دينار صربي ![]() |
0.3968 | 0.3618 | 19.3364% | دينار العراقي ![]() |
دولار امريكي | ليرة سورية | تغيير |
الوحدة
|
---|---|---|---|
1,699.43 | 989,121.09 | 4.8837% | أونصة الذهب ![]() |
382.47 | 222,612.07 | 4.8837% | ليرة الذهب ![]() |
54.63 | 31,801.46 | 4.8837% | غرام عيار 24 ![]() |
50.08 | 29,151.81 | 4.8837% | غرام عيار 22 ![]() |
47.80 | 27,826.50 | 4.8837% | غرام عيار 21 ![]() |
40.97 | 23,851.48 | 4.8837% | غرام عيار 18 ![]() |
31.87 | 18,550.65 | 4.8837% | غرام عيار 14 ![]() |
27.31 | 15,897.15 | 4.8837% | غرام عيار 12 ![]() |
22.76 | 13,250.11 | 4.8837% | غرام عيار 10 ![]() |