
مبيع | شراء | تغيير |
العملة
|
---|---|---|---|
568.3956 | 568.3606 | 0% | دولار امريكي ![]() |
619.3447 | 619.3097 | 9.7563% | يورو اوروبي ![]() |
703.8954 | 703.8604 | 7.7460% | باوند بريطاني ![]() |
30.2214 | 30.1864 | 58.4918% | ليرة تركية ![]() |
801.3471 | 801.3121 | 0.0422% | دينار أردني ![]() |
151.4134 | 151.3784 | 0.0888% | ريال سعودي ![]() |
617.4012 | 617.3662 | 2.2204% | فرنك سويسري ![]() |
0.0839 | 0.0845 | 79.5799% | ليرة سورية ![]() |
426.4273 | 426.3923 | 2.9769% | دولار كندي ![]() |
155.2470 | 155.2120 | 0.5527% | ريال قطري ![]() |
402.2337 | 402.1987 | 4.0675% | دولار استرالي ![]() |
8.1301 | 8.0951 | -8.3848% | روبل روسي ![]() |
1,861.6078 | 1,861.5728 | 0.2145% | دينار كويتي ![]() |
55.0005 | 54.9655 | 17.9057% | كرونة سويدية ![]() |
154.7486 | 154.7136 | -0.0046% | درهم إماراتي ![]() |
18.9160 | 18.8810 | 47.9263% | جنيه مصري ![]() |
119.6438 | 119.6088 | 71.5461% | دينار ليبي
![]() |
84.1883 | 84.1533 | 2.8438% | يوان صيني ![]() |
4.3675 | 4.3325 | 19.7104% | الين الياباني ![]() |
1,478.2716 | 1,478.2366 | -0.1368% | ريال عماني
![]() |
1,507.6642 | 1,507.6292 | -0.0228% | دينار بحريني ![]() |
57.4547 | 57.4197 | 10.8840% | كرونة نرويجية ![]() |
83.2672 | 83.2322 | 9.6877% | كرونة دنماركية ![]() |
0.9760 | 0.9410 | 90.5064% | جنيه سوداني ![]() |
55.9741 | 55.9391 | 11.2853% | درهم مغربي ![]() |
4.1917 | 4.1567 | 4.9393% | دينار جزائري ![]() |
186.3594 | 186.3244 | 10.5901% | دينار تونسي ![]() |
1.4355 | 1.4005 | -21.6135% | درام أرميني ![]() |
6.9759 | 6.9409 | 9.6328% | روبي هندي ![]() |
111.0974 | 111.0624 | -1.7708% | ريال برازيلي ![]() |
368.8290 | 368.7940 | 8.2510% | دولار نيوزيلندي ![]() |
126.2665 | 126.2315 | 10.3510% | ليو روماني ![]() |
133.8663 | 133.8313 | 4.0037% | رينغيت ماليزي ![]() |
15.4763 | 15.4413 | 22.8535% | هريفنا أوكراني ![]() |
15.6368 | 15.6018 | -2.4744% | أوقية موريتاني ![]() |
2.2702 | 2.2352 | 0.0199% | ريال يمني ![]() |
433.0584 | 433.0234 | -1.9342% | دولار سينغافوري ![]() |
32.8232 | 32.7882 | 11.9715% | راند جنوب أفريقي ![]() |
72.5495 | 72.5145 | 1.0445% | دولار هونغ كونغي ![]() |
315.8621 | 315.8271 | 9.9618% | ليف بلغاري ![]() |
131.5245 | 131.4895 | 14.7488% | زلوتي بولندي ![]() |
2.1848 | 2.1498 | 38.6652% | روبية باكستانية ![]() |
18.9012 | 18.8662 | 5.2244% | دولار تايواني ![]() |
3.0619 | 3.0269 | 56.1368% | بيزو أرجنتيني ![]() |
5.3587 | 5.3237 | 20.0408% | تاكا بنجلاديشي ![]() |
216.1201 | 216.0851 | -26.2357% | لاري جورجي ![]() |
82.2138 | 82.1788 | 9.5166% | كونا كرواتي ![]() |
5.2999 | 5.2649 | 4.3320% | ليك ألباني ![]() |
10.5963 | 10.5613 | 29.2126% | بر اثيوبي ![]() |
316.7440 | 316.7090 | 8.9256% | ماركة بوسنية
![]() |
5.2780 | 5.2430 | 9.5885% | دينار صربي ![]() |
0.3899 | 0.3549 | 18.8333% | دينار العراقي ![]() |
دولار امريكي | ليرة سورية | تغيير |
الوحدة
|
---|---|---|---|
1,924.70 | 1,093,993.61 | -5.2010% | أونصة الذهب ![]() |
433.17 | 246,214.73 | -5.2010% | ليرة الذهب ![]() |
61.88 | 35,173.25 | -5.2010% | غرام عيار 24 ![]() |
56.72 | 32,242.66 | -5.2010% | غرام عيار 22 ![]() |
54.14 | 30,776.84 | -5.2010% | غرام عيار 21 ![]() |
46.41 | 26,380.36 | -5.2010% | غرام عيار 18 ![]() |
36.09 | 20,517.50 | -5.2010% | غرام عيار 14 ![]() |
30.93 | 17,582.66 | -5.2010% | غرام عيار 12 ![]() |
25.78 | 14,654.97 | -5.2010% | غرام عيار 10 ![]() |