
مبيع | شراء | تغيير |
العملة
|
---|---|---|---|
7.3868 | 7.3518 | 5.3790% | دولار أمريكي ![]() |
8.9771 | 8.9421 | -0.6510% | يورو أوروبي ![]() |
10.1088 | 10.0738 | -1.9471% | باوند بريطاني ![]() |
1.0003 | 0.9653 | -5.6891% | ليرة تركية ![]() |
10.4185 | 10.3835 | 0% | دينار أردني ![]() |
1.9694 | 1.9344 | 0.0121% | ريال سعودي ![]() |
5.8142 | 5.7792 | -1.7913% | دولار كندي ![]() |
8.3274 | 8.2924 | -1.4813% | فرنك سويسري ![]() |
2.0269 | 1.9919 | 0.1016% | ريال قطري ![]() |
5.7084 | 5.6734 | -4.7582% | دولار استرالي ![]() |
0.0985 | 0.0635 | -0.7743% | روبل روسي ![]() |
24.3941 | 24.3591 | -0.6162% | دينار كويتي ![]() |
0.8924 | 0.8574 | -2.4678% | كرونة سويدية ![]() |
2.0112 | 1.9762 | 0% | درهم إماراتي ![]() |
0.4702 | 0.4352 | 0.4548% | جنيه مصري ![]() |
1.6572 | 1.6222 | 69.6780% | دينار ليبي
![]() |
1.1405 | 1.1055 | -1.2596% | يوان صيني ![]() |
0.0714 | 0.0364 | -0.6434% | الين الياباني ![]() |
19.1852 | 19.1502 | -0.0018% | ريال عماني
![]() |
19.5912 | 19.5562 | -0.0132% | دينار بحريني ![]() |
0.8709 | 0.8359 | -3.9146% | كرونة نرويجية ![]() |
1.2068 | 1.1718 | -0.7008% | كرونة دنماركية ![]() |
0.1339 | 0.0989 | -0.0452% | جنيه سوداني ![]() |
0.8266 | 0.7916 | -0.7760% | درهم مغربي ![]() |
0.0559 | 0.0209 | 2.8140% | دينار جزائري ![]() |
2.7386 | 2.7036 | -1.0936% | دينار تونسي ![]() |
0.0144 | 0.0205 | 7.5276% | درام أرميني ![]() |
0.1015 | 0.0665 | -0.9340% | روبي هندي ![]() |
1.3514 | 1.3164 | 4.7542% | ريال برازيلي ![]() |
5.3262 | 5.2912 | -1.9481% | دولار نيوزيلندي ![]() |
1.8417 | 1.8067 | -0.6057% | ليو روماني ![]() |
1.8266 | 1.7916 | -0.7788% | رينغيت ماليزي ![]() |
0.2622 | 0.2272 | -0.4870% | هريفنا أوكراني ![]() |
0.2032 | 0.1682 | -2.3708% | أوقية موريتاني ![]() |
0.0297 | 0.0052 | 0.0199% | ريال يمني ![]() |
5.5686 | 5.5336 | -0.8580% | دولار سينغافوري ![]() |
0.4869 | 0.4519 | -0.4304% | راند جنوب أفريقي ![]() |
0.9532 | 0.9182 | -0.0187% | دولار هونغ كونغي ![]() |
4.5910 | 4.5560 | -0.6974% | ليف بلغاري ![]() |
1.9768 | 1.9418 | 1.4147% | زلوتي بولندي ![]() |
0.0462 | 0.0112 | 0.8267% | روبية باكستانية ![]() |
0.2642 | 0.2292 | -1.8387% | دولار تايواني ![]() |
0.0857 | 0.0507 | 5.8429% | بيزو أرجنتيني ![]() |
0.0873 | 0.0523 | 0.0817% | تاكا بنجلاديشي ![]() |
2.2318 | 2.1968 | -0.3021% | لاري جورجي ![]() |
1.1866 | 1.1516 | -0.4754% | كونا كرواتي ![]() |
0.0730 | 0.0380 | -1.0595% | ليك ألباني ![]() |
0.1873 | 0.1523 | 3.8560% | بر اثيوبي ![]() |
4.5944 | 4.5594 | -1.6486% | ماركة بوسنية
![]() |
0.0761 | 0.0411 | 0.0308% | دينار صربي ![]() |
0.0053 | 0.0296 | 18.9855% | دينار العراقي ![]() |
دولار أمريكي | ليرة سورية | تغيير |
الوحدة
|
---|---|---|---|
1,858.80 | 13,730.19 | 2.9558% | أونصة الذهب ![]() |
418.34 | 3,090.12 | 2.9558% | ليرة الذهب ![]() |
59.76 | 441.44 | 2.9558% | غرام عيار 24 ![]() |
54.78 | 404.66 | 2.9558% | غرام عيار 22 ![]() |
52.29 | 386.26 | 2.9558% | غرام عيار 21 ![]() |
44.82 | 331.08 | 2.9558% | غرام عيار 18 ![]() |
34.86 | 257.50 | 2.9558% | غرام عيار 14 ![]() |
29.87 | 220.67 | 2.9558% | غرام عيار 12 ![]() |
24.90 | 183.92 | 2.9558% | غرام عيار 10 ![]() |