
wdt_ID | مبيع | شراء | العملة | علم |
---|---|---|---|---|
1 | 7.4245 | 7.3895 | دولار أمريكي | ![]() |
2 | 9.0059 | 8.9634 | يورو أوروبي | ![]() |
3 | 10.1576 | 10.1098 | باوند بريطاني | ![]() |
4 | 8.3543 | 8.3150 | فرنك سويسري | ![]() |
5 | 0.4715 | 0.4693 | جنيه مصري | ![]() |
7 | 1.9799 | 1.9705 | ريال سعودي | ![]() |
8 | 10.4718 | 10.4224 | دينار أردني | ![]() |
9 | 2.0397 | 2.0301 | ريال قطري | ![]() |
10 | 5.7733 | 5.7461 | دولار أسترالي | ![]() |
11 | 0.1013 | 0.1008 | روبل روسي | ![]() |
دولار أمريكي | ليرة تركية | الوحدة | wdt_ID | ذهب |
---|---|---|---|---|
1,871.62 | 13,895.82 | أونصة الذهب | 7 | ![]() |
421.23 | 3,127.40 | ليرة ذهب | 8 | ![]() |
60.17 | 446.77 | غرام عيار 24 | 9 | ![]() |
55.16 | 409.54 | غرام عيار 22 | 10 | ![]() |
52.65 | 390.92 | غرام عيار 21 | 11 | ![]() |
45.13 | 335.08 | غرام عيار 18 | 12 | ![]() |
35.10 | 260.61 | غرام عيار 14 | 13 | ![]() |
30.08 | 223.33 | غرام عيار 12 | 14 | ![]() |
25.07 | 186.15 | غرام عيار 10 | 15 | ![]() |
دولار أمريكي | ليرة تركية | الوحدة | wdt_ID | فضة |
---|---|---|---|---|
25.91 | 192.37 | أونصة الفضة | 1 | ![]() |
0.83 | 6.19 | غرام الفضة | 2 | ![]() |
wdt_ID | مبيع | شراء | العملة | علم |
---|---|---|---|---|
1 | 7.4245 | 7.3895 | دولار أمريكي | ![]() |
2 | 9.0059 | 8.9634 | يورو أوروبي | ![]() |
3 | 10.1576 | 10.1098 | باوند بريطاني | ![]() |
4 | 8.3543 | 8.3150 | فرنك سويسري | ![]() |
5 | 0.4715 | 0.4693 | جنيه مصري | ![]() |
7 | 1.9799 | 1.9705 | ريال سعودي | ![]() |
8 | 10.4718 | 10.4224 | دينار أردني | ![]() |
9 | 2.0397 | 2.0301 | ريال قطري | ![]() |
10 | 5.7733 | 5.7461 | دولار أسترالي | ![]() |
11 | 0.1013 | 0.1008 | روبل روسي | ![]() |
دولار أمريكي | ليرة تركية | الوحدة | wdt_ID | ذهب |
---|---|---|---|---|
1,871.62 | 13,895.82 | أونصة الذهب | 7 | ![]() |
421.23 | 3,127.40 | ليرة ذهب | 8 | ![]() |
60.17 | 446.77 | غرام عيار 24 | 9 | ![]() |
55.16 | 409.54 | غرام عيار 22 | 10 | ![]() |
52.65 | 390.92 | غرام عيار 21 | 11 | ![]() |
45.13 | 335.08 | غرام عيار 18 | 12 | ![]() |
35.10 | 260.61 | غرام عيار 14 | 13 | ![]() |
30.08 | 223.33 | غرام عيار 12 | 14 | ![]() |
25.07 | 186.15 | غرام عيار 10 | 15 | ![]() |
دولار أمريكي | ليرة تركية | الوحدة | wdt_ID | فضة |
---|---|---|---|---|
25.91 | 192.37 | أونصة الفضة | 1 | ![]() |
0.83 | 6.19 | غرام الفضة | 2 | ![]() |

ADDRESS
Akşemsettin Mah.Hakperest
SK. No: 30/5. 34080 Fatih / Istanbul
OPENING HOURS
Mon - Sat: 10:00am - 6:00pm
Sun: Closed
CONTACT US
CONTACT US
العلاقات العامة : 00447383791408
خدمة الزبائن: 00905525890808
خدمة الزبائن: 00905524690808

ADDRESS
Akşemsettin Mah.Hakperest
SK. No: 30/5. 34080 Fatih / Istanbul
OPENING HOURS
Mon - Sat: 10:00am - 6:00pm
Sun: Closed
CONTACT US
CONTACT US
العلاقات العامة : 00447383791408
خدمة الزبائن: 00905525890808
خدمة الزبائن: 00905524690808