
مبيع | شراء | تغيير |
العملة
|
---|---|---|---|
3.6733 | 3.6383 | 0% | دولار امريكي ![]() |
4.0028 | 3.9678 | 9.7492% | يورو اوروبي ![]() |
4.5526 | 4.5176 | 7.6713% | باوند بريطاني ![]() |
0.1955 | 0.1605 | 58.4959% | ليرة تركية ![]() |
5.1787 | 5.1437 | 0.0422% | دينار أردني ![]() |
0.9787 | 0.9437 | 0.0896% | ريال سعودي ![]() |
3.9926 | 3.9576 | 2.1564% | فرنك سويسري ![]() |
0.0005 | 0.0005 | 79.5799% | ليرة سورية ![]() |
2.7552 | 2.7202 | 3.0005% | دولار كندي ![]() |
1.0077 | 0.9727 | 0.1324% | ريال قطري ![]() |
2.6000 | 2.5650 | 4.0498% | دولار استرالي ![]() |
0.0529 | 0.0179 | -8.5867% | روبل روسي ![]() |
12.0311 | 11.9961 | 0.2073% | دينار كويتي ![]() |
0.3557 | 0.3207 | 17.9025% | كرونة سويدية ![]() |
1.0003 | 0.9653 | -0.0043% | درهم إماراتي ![]() |
0.1223 | 0.0873 | 48.0108% | جنيه مصري ![]() |
0.7727 | 0.7377 | 71.5703% | دينار ليبي
![]() |
0.5444 | 0.5094 | 2.8294% | يوان صيني ![]() |
0.0285 | 0.0064 | 19.7100% | الين الياباني ![]() |
9.5538 | 9.5188 | -0.1448% | ريال عماني
![]() |
9.7442 | 9.7092 | -0.0358% | دينار بحريني ![]() |
0.3716 | 0.3366 | 10.8565% | كرونة نرويجية ![]() |
0.5384 | 0.5034 | 9.6814% | كرونة دنماركية ![]() |
0.0066 | 0.0283 | 90.5064% | جنيه سوداني ![]() |
0.3610 | 0.3260 | 11.5181% | درهم مغربي ![]() |
0.0273 | 0.0076 | 4.9358% | دينار جزائري ![]() |
1.2045 | 1.1695 | 10.5901% | دينار تونسي ![]() |
0.0095 | 0.0254 | -21.6487% | درام أرميني ![]() |
0.0453 | 0.0103 | 9.6874% | روبي هندي ![]() |
0.7191 | 0.6841 | -1.8982% | ريال برازيلي ![]() |
2.3819 | 2.3469 | 8.3174% | دولار نيوزيلندي ![]() |
0.8163 | 0.7813 | 10.3439% | ليو روماني ![]() |
0.8653 | 0.8303 | 4.0037% | رينغيت ماليزي ![]() |
0.1001 | 0.0651 | 22.9390% | هريفنا أوكراني ![]() |
0.1012 | 0.0662 | -2.3541% | أوقية موريتاني ![]() |
0.0149 | 0.0200 | 0.0199% | ريال يمني ![]() |
2.7993 | 2.7643 | -1.9537% | دولار سينغافوري ![]() |
0.2125 | 0.1775 | 11.9297% | راند جنوب أفريقي ![]() |
0.4690 | 0.4340 | 1.0538% | دولار هونغ كونغي ![]() |
2.0415 | 2.0065 | 9.9587% | ليف بلغاري ![]() |
0.8501 | 0.8151 | 14.7519% | زلوتي بولندي ![]() |
0.0149 | 0.0200 | 36.3320% | روبية باكستانية ![]() |
0.1225 | 0.0875 | 5.1711% | دولار تايواني ![]() |
0.0200 | 0.0149 | 56.1324% | بيزو أرجنتيني ![]() |
0.0349 | -6.7946 | 20.0297% | تاكا بنجلاديشي ![]() |
1.3968 | 1.3618 | -26.2357% | لاري جورجي ![]() |
0.5315 | 0.4965 | 9.5152% | كونا كرواتي ![]() |
0.0345 | 0.0004 | 4.4321% | ليك ألباني ![]() |
0.0687 | 0.0337 | 29.2725% | بر اثيوبي ![]() |
2.0422 | 2.0072 | 9.1450% | ماركة بوسنية
![]() |
0.0344 | 0.0005 | 9.5799% | دينار صربي ![]() |
0.0028 | 0.0321 | 18.9203% | دينار العراقي ![]() |
دولار امريكي | ليرة سورية | تغيير |
الوحدة
|
---|---|---|---|
1,923.70 | 7,065.84 | -6.1416% | أونصة الذهب ![]() |
432.95 | 1,590.24 | -6.1416% | ليرة الذهب ![]() |
61.84 | 227.17 | -6.1416% | غرام عيار 24 ![]() |
56.69 | 208.24 | -6.1416% | غرام عيار 22 ![]() |
54.11 | 198.78 | -6.1416% | غرام عيار 21 ![]() |
46.38 | 170.38 | -6.1416% | غرام عيار 18 ![]() |
36.07 | 132.51 | -6.1416% | غرام عيار 14 ![]() |
30.91 | 113.56 | -6.1416% | غرام عيار 12 ![]() |
25.76 | 94.65 | -6.1416% | غرام عيار 10 ![]() |