
الفرق | مبيع | شراء |
العملة
|
---|---|---|---|
0% | 3 | 3 | دولار امريكي ![]() |
10.29% | 3 | 3 | يورو اوروبي ![]() |
5.96% | 4 | 4 | باوند بريطاني ![]() |
72.99% | 0 | 0 | ليرة تركية ![]() |
0.05% | 5 | 5 | دينار أردني ![]() |
0.00% | 0 | 0 | ريال سعودي ![]() |
-3.10% | 4 | 4 | فرنك سويسري ![]() |
79.57% | 0 | 0 | ليرة سورية ![]() |
4.62% | 2 | 2 | دولار كندي ![]() |
0.39% | 1 | 0 | ريال قطري ![]() |
10.86% | 2 | 2 | دولار استرالي ![]() |
17.06% | 0 | 0 | روبل روسي ![]() |
1.37% | 11 | 11 | دينار كويتي ![]() |
18.69% | 0 | 0 | كرونة سويدية ![]() |
-0.02% | 1 | 0 | درهم إماراتي ![]() |
49.44% | 0 | 0 | جنيه مصري ![]() |
72.00% | 0 | 0 | دينار ليبي
![]() |
7.45% | 0 | 0 | يوان صيني ![]() |
28.92% | 0 | 0 | الين الياباني ![]() |
-0.00% | 9 | 9 | ريال عماني
![]() |
-0.02% | 9 | 9 | دينار بحريني ![]() |
18.74% | 0 | 0 | كرونة نرويجية ![]() |
10.44% | 0 | 0 | كرونة دنماركية ![]() |
90.79% | 0 | 0 | جنيه سوداني ![]() |
10.94% | 0 | 0 | درهم مغربي ![]() |
4.25% | 0 | 0 | دينار جزائري ![]() |
12.39% | 1 | 1 | دينار تونسي ![]() |
-19.21% | 0 | 0 | درام أرميني ![]() |
11.69% | 0 | 0 | روبي هندي ![]() |
-5.29% | 0 | 0 | ريال برازيلي ![]() |
12.96% | 2 | 2 | دولار نيوزيلندي ![]() |
12.00% | 0 | 0 | ليو روماني ![]() |
12.62% | 0 | 0 | رينغيت ماليزي ![]() |
22.72% | 0 | 0 | هريفنا أوكراني ![]() |
6.05% | 0 | 0 | أوقية موريتاني ![]() |
-1.67% | 0 | 0 | ريال يمني ![]() |
0.06% | 2 | 2 | دولار سينغافوري ![]() |
18.98% | 0 | 0 | راند جنوب أفريقي ![]() |
0.81% | 0 | 0 | دولار هونغ كونغي ![]() |
10.38% | 2 | 1 | ليف بلغاري ![]() |
7.79% | 0 | 0 | زلوتي بولندي ![]() |
43.36% | 0 | 0 | روبية باكستانية ![]() |
9.41% | 0 | 0 | دولار تايواني ![]() |
77.53% | 0 | 0 | بيزو أرجنتيني ![]() |
23.10% | 0 | 0 | تاكا بنجلاديشي ![]() |
-22.96% | 1 | 1 | لاري جورجي ![]() |
10.09% | 0 | 0 | كونا كرواتي ![]() |
-9.14% | 0 | 0 | ليك ألباني ![]() |
32.60% | 0 | 0 | بر اثيوبي ![]() |
9.42% | 2 | 2 | ماركة بوسنية
![]() |
9.98% | 0 | 0 | دينار صربي ![]() |
9.79% | 0 | 0 | دينار العراقي ![]() |
الفرق | دولار امريكي | ليرة سورية |
الوحدة
|
---|---|---|---|
-12.23% | 2,034.58 | 7,471.67 | أونصة الذهب ![]() |
-12.23% | 457.90 | 1,681.57 | ليرة الذهب ![]() |
-12.23% | 65.41 | 240.22 | غرام عيار 24 ![]() |
-12.23% | 59.96 | 220.20 | غرام عيار 22 ![]() |
-12.23% | 57.23 | 210.19 | غرام عيار 21 ![]() |
-12.23% | 49.06 | 180.17 | غرام عيار 18 ![]() |
-12.23% | 38.15 | 140.12 | غرام عيار 14 ![]() |
-12.23% | 32.69 | 120.08 | غرام عيار 12 ![]() |
-12.23% | 27.25 | 100.08 | غرام عيار 10 ![]() |