
مبيع | شراء | تغيير |
العملة
|
---|---|---|---|
0.8080 | 0.7730 | 0% | دولار امريكي ![]() |
0.8800 | 0.8450 | 9.7972% | يورو اوروبي ![]() |
1.0003 | 0.9653 | 7.7767% | باوند بريطاني ![]() |
0.0432 | 0.0082 | 58.4921% | ليرة تركية ![]() |
1.1391 | 1.1041 | 0.0422% | دينار أردني ![]() |
0.2154 | 0.1804 | 0.0906% | ريال سعودي ![]() |
0.8775 | 0.8425 | 2.2378% | فرنك سويسري ![]() |
0.0001 | 0.0001 | 79.5799% | ليرة سورية ![]() |
0.6061 | 0.5711 | 3.0105% | دولار كندي ![]() |
0.2218 | 0.1868 | 0.1324% | ريال قطري ![]() |
0.5714 | 0.5364 | 4.1554% | دولار استرالي ![]() |
0.0118 | 0.0231 | -8.3863% | روبل روسي ![]() |
2.6458 | 2.6108 | 0.2155% | دينار كويتي ![]() |
0.0783 | 0.0433 | 17.9757% | كرونة سويدية ![]() |
0.2202 | 0.1852 | -0.0057% | درهم إماراتي ![]() |
0.0271 | 0.0078 | 48.0190% | جنيه مصري ![]() |
0.1701 | 0.1351 | 71.5703% | دينار ليبي
![]() |
0.1199 | 0.0849 | 2.8351% | يوان صيني ![]() |
0.0065 | 0.0284 | 19.7542% | الين الياباني ![]() |
2.1011 | 2.0661 | -0.1357% | ريال عماني
![]() |
2.1430 | 2.1080 | -0.0294% | دينار بحريني ![]() |
0.0818 | 0.0468 | 10.9750% | كرونة نرويجية ![]() |
0.1185 | 0.0835 | 9.7302% | كرونة دنماركية ![]() |
0.0016 | 0.0333 | 90.5064% | جنيه سوداني ![]() |
0.0796 | 0.0446 | 11.5181% | درهم مغربي ![]() |
0.0062 | 0.0287 | 4.9462% | دينار جزائري ![]() |
0.2651 | 0.2301 | 10.5901% | دينار تونسي ![]() |
0.0023 | 0.0326 | -21.6487% | درام أرميني ![]() |
0.0102 | 0.0247 | 9.6781% | روبي هندي ![]() |
0.1584 | 0.1234 | -1.9641% | ريال برازيلي ![]() |
0.5236 | 0.4886 | 8.3930% | دولار نيوزيلندي ![]() |
0.1796 | 0.1446 | 10.3996% | ليو روماني ![]() |
0.1905 | 0.1555 | 4.0037% | رينغيت ماليزي ![]() |
0.0222 | 0.0127 | 22.9390% | هريفنا أوكراني ![]() |
0.0224 | 0.0125 | -2.3541% | أوقية موريتاني ![]() |
0.0035 | 0.0314 | 0.0199% | ريال يمني ![]() |
0.6156 | 0.5806 | -1.9249% | دولار سينغافوري ![]() |
0.0468 | 0.0118 | 12.1014% | راند جنوب أفريقي ![]() |
0.1033 | 0.0683 | 1.0521% | دولار هونغ كونغي ![]() |
0.4491 | 0.4141 | 9.9606% | ليف بلغاري ![]() |
0.1871 | 0.1521 | 14.7971% | زلوتي بولندي ![]() |
0.0035 | 0.0314 | 36.3320% | روبية باكستانية ![]() |
0.0271 | 0.0078 | 5.1682% | دولار تايواني ![]() |
0.0046 | 0.0303 | 56.1289% | بيزو أرجنتيني ![]() |
0.0079 | 0.0270 | 20.0297% | تاكا بنجلاديشي ![]() |
0.3074 | 0.2724 | -26.2357% | لاري جورجي ![]() |
0.1170 | 0.0820 | 9.5525% | كونا كرواتي ![]() |
0.0078 | 0.0271 | 4.4321% | ليك ألباني ![]() |
0.0153 | 0.0196 | 29.2725% | بر اثيوبي ![]() |
0.4493 | 0.4143 | 9.1450% | ماركة بوسنية
![]() |
0.0077 | 0.0272 | 9.6300% | دينار صربي ![]() |
0.0008 | 0.0341 | 18.9203% | دينار العراقي ![]() |
دولار امريكي | ليرة سورية | تغيير |
الوحدة
|
---|---|---|---|
1,922.89 | 1,553.25 | -15.0483% | أونصة الذهب ![]() |
432.76 | 349.57 | -15.0483% | ليرة الذهب ![]() |
61.82 | 49.93 | -15.0483% | غرام عيار 24 ![]() |
56.67 | 45.77 | -15.0483% | غرام عيار 22 ![]() |
54.09 | 43.69 | -15.0483% | غرام عيار 21 ![]() |
46.36 | 37.45 | -15.0483% | غرام عيار 18 ![]() |
36.06 | 29.13 | -15.0483% | غرام عيار 14 ![]() |
30.90 | 24.96 | -15.0483% | غرام عيار 12 ![]() |
25.75 | 20.80 | -15.0483% | غرام عيار 10 ![]() |