
الفرق | مبيع | شراء |
العملة
|
---|---|---|---|
0% | 249 | 249 | دولار امريكي ![]() |
14.55% | 256 | 256 | يورو اوروبي ![]() |
7.64% | 308 | 308 | باوند بريطاني ![]() |
78.30% | 6 | 6 | ليرة تركية ![]() |
0.05% | 351 | 351 | دينار أردني ![]() |
-0.03% | 66 | 66 | ريال سعودي ![]() |
1.11% | 273 | 273 | فرنك سويسري ![]() |
96.05% | 0 | 0 | ليرة سورية ![]() |
9.74% | 173 | 173 | دولار كندي ![]() |
0.23% | 68 | 68 | ريال قطري ![]() |
15.09% | 155 | 155 | دولار استرالي ![]() |
22.40% | 2 | 2 | روبل روسي ![]() |
1.44% | 805 | 805 | دينار كويتي ![]() |
22.68% | 22 | 22 | كرونة سويدية ![]() |
-0.00% | 67 | 67 | درهم إماراتي ![]() |
68.92% | 4 | 4 | جنيه مصري ![]() |
72.56% | 50 | 50 | دينار ليبي
![]() |
9.99% | 34 | 34 | يوان صيني ![]() |
31.10% | 1 | 1 | الين الياباني ![]() |
-0.06% | 647 | 647 | ريال عماني
![]() |
0.33% | 658 | 658 | دينار بحريني ![]() |
21.71% | 22 | 22 | كرونة نرويجية ![]() |
14.74% | 34 | 34 | كرونة دنماركية ![]() |
90.79% | 0 | 0 | جنيه سوداني ![]() |
10.29% | 24 | 24 | درهم مغربي ![]() |
4.56% | 1 | 1 | دينار جزائري ![]() |
14.89% | 77 | 77 | دينار تونسي ![]() |
-20.27% | 0 | 0 | درام أرميني ![]() |
16.04% | 2 | 2 | روبي هندي ![]() |
10.32% | 42 | 42 | ريال برازيلي ![]() |
20.09% | 140 | 140 | دولار نيوزيلندي ![]() |
16.07% | 51 | 51 | ليو روماني ![]() |
8.20% | 56 | 56 | رينغيت ماليزي ![]() |
31.94% | 5 | 5 | هريفنا أوكراني ![]() |
7.27% | 6 | 6 | أوقية موريتاني ![]() |
-0.52% | 1 | 0 | ريال يمني ![]() |
1.35% | 183 | 183 | دولار سينغافوري ![]() |
17.78% | 13 | 13 | راند جنوب أفريقي ![]() |
0.49% | 31 | 31 | دولار هونغ كونغي ![]() |
14.32% | 131 | 131 | ليف بلغاري ![]() |
9.34% | 61 | 61 | زلوتي بولندي ![]() |
43.02% | 0 | 0 | روبية باكستانية ![]() |
13.22% | 7 | 7 | دولار تايواني ![]() |
92.32% | 0 | 0 | بيزو أرجنتيني ![]() |
30.76% | 2 | 1 | تاكا بنجلاديشي ![]() |
-19.42% | 89 | 89 | لاري جورجي ![]() |
14.36% | 34 | 34 | كونا كرواتي ![]() |
-7.25% | 2 | 2 | ليك ألباني ![]() |
70.35% | 1 | 1 | بر اثيوبي ![]() |
13.63% | 131 | 131 | ماركة بوسنية
![]() |
14.04% | 2 | 2 | دينار صربي ![]() |
9.94% | 0 | 0 | دينار العراقي ![]() |
الفرق | دولار امريكي | ليرة سورية |
الوحدة
|
---|---|---|---|
-57.35% | 2,866.64 | 713,937.51 | أونصة الذهب ![]() |
-57.35% | 645.16 | 160,679.12 | ليرة الذهب ![]() |
-57.35% | 92.16 | 22,953.97 | غرام عيار 24 ![]() |
-57.35% | 84.48 | 21,041.48 | غرام عيار 22 ![]() |
-57.35% | 80.64 | 20,084.89 | غرام عيار 21 ![]() |
-57.35% | 69.12 | 17,215.75 | غرام عيار 18 ![]() |
-57.35% | 53.76 | 13,389.67 | غرام عيار 14 ![]() |
-57.35% | 46.07 | 11,474.40 | غرام عيار 12 ![]() |
-57.35% | 38.40 | 9,563.79 | غرام عيار 10 ![]() |