
مبيع | شراء | تغيير |
العملة
|
---|---|---|---|
250.4003 | 250.3653 | 0% | دولار امريكي ![]() |
272.7906 | 272.7556 | 9.7744% | يورو اوروبي ![]() |
310.1938 | 310.1588 | 7.7160% | باوند بريطاني ![]() |
13.3122 | 13.2772 | 58.4968% | ليرة تركية ![]() |
353.0244 | 352.9894 | 0.0422% | دينار أردني ![]() |
66.7030 | 66.6680 | 0.0896% | ريال سعودي ![]() |
272.1277 | 272.0927 | 2.1706% | فرنك سويسري ![]() |
0.0369 | 0.0372 | 79.5799% | ليرة سورية ![]() |
187.7719 | 187.7369 | 3.0212% | دولار كندي ![]() |
68.6815 | 68.6465 | 0.1324% | ريال قطري ![]() |
177.2035 | 177.1685 | 4.0654% | دولار استرالي ![]() |
3.5884 | 3.5534 | -8.5867% | روبل روسي ![]() |
820.1691 | 820.1341 | 0.2073% | دينار كويتي ![]() |
24.2291 | 24.1941 | 17.9087% | كرونة سويدية ![]() |
68.1734 | 68.1384 | -0.0054% | درهم إماراتي ![]() |
8.3181 | 8.2831 | 48.0216% | جنيه مصري ![]() |
52.6629 | 52.6279 | 71.5703% | دينار ليبي
![]() |
37.0993 | 37.0643 | 2.8150% | يوان صيني ![]() |
1.9243 | 1.8893 | 19.7058% | الين الياباني ![]() |
651.2882 | 651.2532 | -0.1448% | ريال عماني
![]() |
664.2706 | 664.2356 | -0.0358% | دينار بحريني ![]() |
25.3083 | 25.2733 | 10.8941% | كرونة نرويجية ![]() |
36.6746 | 36.6396 | 9.7073% | كرونة دنماركية ![]() |
0.4301 | 0.3951 | 90.5064% | جنيه سوداني ![]() |
24.5942 | 24.5592 | 11.5181% | درهم مغربي ![]() |
1.8468 | 1.8118 | 4.9358% | دينار جزائري ![]() |
82.0986 | 82.0636 | 10.5901% | دينار تونسي ![]() |
0.6327 | 0.5977 | -21.6487% | درام أرميني ![]() |
3.0718 | 3.0368 | 9.6759% | روبي هندي ![]() |
49.0416 | 49.0066 | -1.9761% | ريال برازيلي ![]() |
162.2645 | 162.2295 | 8.3746% | دولار نيوزيلندي ![]() |
55.6137 | 55.5787 | 10.3699% | ليو روماني ![]() |
58.9734 | 58.9384 | 4.0037% | رينغيت ماليزي ![]() |
6.8105 | 6.7755 | 22.9390% | هريفنا أوكراني ![]() |
6.8806 | 6.8456 | -2.3541% | أوقية موريتاني ![]() |
1.0003 | 0.9653 | 0.0199% | ريال يمني ![]() |
190.8059 | 190.7709 | -1.9485% | دولار سينغافوري ![]() |
14.4634 | 14.4284 | 11.9512% | راند جنوب أفريقي ![]() |
31.9585 | 31.9235 | 1.0522% | دولار هونغ كونغي ![]() |
139.1544 | 139.1194 | 9.9587% | ليف بلغاري ![]() |
57.9253 | 57.8903 | 14.7731% | زلوتي بولندي ![]() |
0.9992 | 0.9642 | 36.3320% | روبية باكستانية ![]() |
8.3326 | 8.2976 | 5.1588% | دولار تايواني ![]() |
1.3492 | 1.3142 | 56.1308% | بيزو أرجنتيني ![]() |
2.3612 | 2.3262 | 20.0297% | تاكا بنجلاديشي ![]() |
95.2094 | 95.1744 | -26.2357% | لاري جورجي ![]() |
36.2236 | 36.1886 | 9.5038% | كونا كرواتي ![]() |
2.3325 | 2.2975 | 4.4321% | ليك ألباني ![]() |
4.6643 | 4.6293 | 29.2725% | بر اثيوبي ![]() |
139.2020 | 139.1670 | 9.1450% | ماركة بوسنية
![]() |
2.3249 | 2.2899 | 9.6030% | دينار صربي ![]() |
0.1717 | 0.1367 | 18.9203% | دينار العراقي ![]() |
دولار امريكي | ليرة سورية | تغيير |
الوحدة
|
---|---|---|---|
1,923.18 | 481,566.26 | -6.1388% | أونصة الذهب ![]() |
432.83 | 108,381.53 | -6.1388% | ليرة الذهب ![]() |
61.83 | 15,482.95 | -6.1388% | غرام عيار 24 ![]() |
56.68 | 14,192.93 | -6.1388% | غرام عيار 22 ![]() |
54.10 | 13,547.69 | -6.1388% | غرام عيار 21 ![]() |
46.37 | 11,612.40 | -6.1388% | غرام عيار 18 ![]() |
36.06 | 9,031.62 | -6.1388% | غرام عيار 14 ![]() |
30.90 | 7,739.73 | -6.1388% | غرام عيار 12 ![]() |
25.76 | 6,450.98 | -6.1388% | غرام عيار 10 ![]() |