
Sell price | Buy price | Change |
The currency
|
---|---|---|---|
145.2644 | 145.2294 | 0% | American dollar ![]() |
155.9211 | 155.8861 | 11.1043% | European Euro ![]() |
182.0953 | 182.0603 | 6.6170% | British Pound ![]() |
9.0433 | 9.0083 | 51.4009% | Turkish Lira ![]() |
204.8862 | 204.8512 | 0% | Jordanian Dinar ![]() |
38.7264 | 38.6914 | 0.0121% | SAR ![]() |
151.2934 | 151.2584 | 6.2454% | Swiss Franc ![]() |
0.0364 | 0.0366 | 79.5799% | Syrian Pound ![]() |
113.1445 | 113.1095 | -0.7290% | Canadian Dollar ![]() |
39.8970 | 39.8620 | 0% | Qatari Rial ![]() |
102.9402 | 102.9052 | 3.9353% | Australian Dollar ![]() |
2.5555 | 2.5205 | -33.2933% | Russian Ruble ![]() |
475.1063 | 475.0713 | 0.3535% | Kuwaiti Dinar ![]() |
14.8641 | 14.8291 | 13.1895% | Swedish Krona ![]() |
39.5494 | 39.5144 | -0.0054% | AED ![]() |
7.8436 | 7.8086 | 15.5134% | Egyptian Pound ![]() |
30.1916 | 30.1566 | 71.9052% | Libyan Dinar ![]() |
21.8323 | 21.7973 | 1.4157% | Chinese Yuan ![]() |
1.1485 | 1.1135 | 17.3994% | Japanese Yen ![]() |
377.3068 | 377.2718 | -0.0059% | Omani Rial ![]() |
385.2928 | 385.2578 | -0.0177% | Bahraini Dinar ![]() |
15.1626 | 15.1276 | 7.9782% | Norwegian Krone ![]() |
20.9577 | 20.9227 | 11.0587% | Danish Krone ![]() |
0.3239 | 0.2889 | 87.6784% | Sudanese Pound ![]() |
14.6092 | 14.5742 | 9.4014% | Moroccan Dirham ![]() |
1.0003 | 0.9653 | 11.2576% | Algerian Dinar ![]() |
47.9264 | 47.8914 | 10.0296% | Tunisian Dinar ![]() |
0.3188 | 0.2838 | -5.6202% | Armenian Dram ![]() |
1.8744 | 1.8394 | 5.0017% | Indian Rupee ![]() |
30.1124 | 30.0774 | -7.9330% | Brazilian Real ![]() |
93.6478 | 93.6128 | 8.8482% | New Zealand Dollar ![]() |
31.5438 | 31.5088 | 12.3686% | Romanian Leu ![]() |
33.0411 | 33.0061 | 7.2898% | Malaysian Ringgit ![]() |
4.9143 | 4.8793 | 4.1503% | Ukrainian Hryvnia ![]() |
3.9823 | 3.9473 | -2.1107% | Mauritanian Ouguiya ![]() |
0.5807 | 0.5457 | -0.0400% | Yemeni Rial ![]() |
105.8933 | 105.8583 | 2.4710% | Singapore Dollar ![]() |
9.2623 | 9.2273 | 2.8046% | South African Rand ![]() |
18.5059 | 18.4709 | 1.2348% | Hong Kong Dollar ![]() |
79.6042 | 79.5692 | 11.2115% | Bulgarian Lev ![]() |
33.8906 | 33.8556 | 14.0468% | Polish Zloty ![]() |
0.7245 | 0.6895 | 20.4366% | Pakistani Rupee ![]() |
4.9074 | 4.8724 | 3.7202% | New Taiwan Dollar ![]() |
1.2197 | 1.1847 | 31.6390% | Argentine Peso ![]() |
1.6509 | 1.6159 | 3.6210% | Bangladeshi Taka ![]() |
50.3518 | 50.3168 | -15.0779% | Georgian Lari ![]() |
20.6988 | 20.6638 | 10.8633% | Croatian Kuna ![]() |
1.2937 | 1.2587 | 8.6416% | Albanian Lek ![]() |
2.7964 | 2.7614 | 26.9078% | Ethiopian Birr ![]() |
79.4940 | 79.4590 | 10.5638% | Bosnian brand ![]() |
1.3269 | 1.2919 | 11.0735% | Serbian Dinar ![]() |
0.0997 | 0.0647 | 18.8995% | Iraqi Dinar ![]() |
American dollar | Syrian Pound | Change |
Unit
|
---|---|---|---|
1,867.03 | 271,212.53 | -16.0877% | Gold Ounce ![]() |
420.19 | 61,039.22 | -16.0877% | Gold lire ![]() |
60.02 | 8,719.81 | -16.0877% | 24 karat gam ![]() |
55.02 | 7,993.29 | -16.0877% | 22 karat gam ![]() |
52.52 | 7,629.90 | -16.0877% | 21 karat gam ![]() |
45.02 | 6,539.96 | -16.0877% | 18 karat gam ![]() |
35.01 | 5,086.50 | -16.0877% | 14 karat gam ![]() |
30.00 | 4,358.92 | -16.0877% | 12 karat gam ![]() |
25.01 | 3,633.12 | -16.0877% | 10 karat gam ![]() |