
Sell price | Buy price | Change |
The currency
|
---|---|---|---|
135.6093 | 135.5743 | 0% | American dollar ![]() |
147.7766 | 147.7416 | 9.7492% | European Euro ![]() |
168.0024 | 167.9674 | 7.7101% | British Pound ![]() |
7.2112 | 7.1762 | 58.4876% | Turkish Lira ![]() |
191.1873 | 191.1523 | 0.0422% | Jordanian Dinar ![]() |
36.1247 | 36.0897 | 0.0888% | SAR ![]() |
147.3613 | 147.3263 | 2.1804% | Swiss Franc ![]() |
0.0200 | 0.0201 | 79.5799% | Syrian Pound ![]() |
101.7710 | 101.7360 | 2.9456% | Canadian Dollar ![]() |
37.0394 | 37.0044 | 0.5527% | Qatari Rial ![]() |
95.9923 | 95.9573 | 4.0412% | Australian Dollar ![]() |
1.9399 | 1.9049 | -8.3848% | Russian Ruble ![]() |
444.1467 | 444.1117 | 0.2145% | Kuwaiti Dinar ![]() |
13.1174 | 13.0824 | 17.9367% | Swedish Krona ![]() |
36.9208 | 36.8858 | -0.0054% | AED ![]() |
4.5133 | 4.4783 | 47.9253% | Egyptian Pound ![]() |
28.5451 | 28.5101 | 71.5461% | Libyan Dinar ![]() |
20.0869 | 20.0519 | 2.8394% | Chinese Yuan ![]() |
1.0423 | 1.0073 | 19.7058% | Japanese Yen ![]() |
352.6895 | 352.6545 | -0.1368% | Omani Rial ![]() |
359.7020 | 359.6670 | -0.0228% | Bahraini Dinar ![]() |
13.7121 | 13.6771 | 10.8566% | Norwegian Krone ![]() |
19.8679 | 19.8329 | 9.6805% | Danish Krone ![]() |
0.2331 | 0.1981 | 90.5064% | Sudanese Pound ![]() |
13.3546 | 13.3196 | 11.2853% | Moroccan Dirham ![]() |
1.0003 | 0.9653 | 4.9393% | Algerian Dinar ![]() |
44.4622 | 44.4272 | 10.5901% | Tunisian Dinar ![]() |
0.3427 | 0.3077 | -21.6135% | Armenian Dram ![]() |
1.6639 | 1.6289 | 9.6664% | Indian Rupee ![]() |
26.5705 | 26.5355 | -2.0181% | Brazilian Real ![]() |
88.0458 | 88.0108 | 8.1993% | New Zealand Dollar ![]() |
30.1284 | 30.0934 | 10.3413% | Romanian Leu ![]() |
31.9383 | 31.9033 | 4.0037% | Malaysian Ringgit ![]() |
3.6925 | 3.6575 | 22.8535% | Ukrainian Hryvnia ![]() |
3.7308 | 3.6958 | -2.4744% | Mauritanian Ouguiya ![]() |
0.5418 | 0.5068 | 0.0199% | Yemeni Rial ![]() |
103.3344 | 103.2994 | -1.9482% | Singapore Dollar ![]() |
7.8339 | 7.7989 | 11.9412% | South African Rand ![]() |
17.3080 | 17.2730 | 1.0512% | Hong Kong Dollar ![]() |
75.3593 | 75.3243 | 9.9618% | Bulgarian Lev ![]() |
31.3941 | 31.3591 | 14.7094% | Polish Zloty ![]() |
0.5215 | 0.4865 | 38.6652% | Pakistani Rupee ![]() |
4.5108 | 4.4758 | 5.2007% | New Taiwan Dollar ![]() |
0.7308 | 0.6958 | 56.1291% | Argentine Peso ![]() |
1.2787 | 1.2437 | 20.0408% | Bangladeshi Taka ![]() |
51.5626 | 51.5276 | -26.2357% | Georgian Lari ![]() |
19.6131 | 19.5781 | 9.5252% | Croatian Kuna ![]() |
1.2647 | 1.2297 | 4.3320% | Albanian Lek ![]() |
2.5283 | 2.4933 | 29.2126% | Ethiopian Birr ![]() |
75.5697 | 75.5347 | 8.9256% | Bosnian brand ![]() |
1.2593 | 1.2243 | 9.5998% | Serbian Dinar ![]() |
0.0932 | 0.0582 | 18.8333% | Iraqi Dinar ![]() |
American dollar | Syrian Pound | Change |
Unit
|
---|---|---|---|
1,925.63 | 261,133.04 | -11.7733% | Gold Ounce ![]() |
433.38 | 58,770.72 | -11.7733% | Gold lire ![]() |
61.91 | 8,395.75 | -11.7733% | 24 karat gam ![]() |
56.75 | 7,696.22 | -11.7733% | 22 karat gam ![]() |
54.17 | 7,346.34 | -11.7733% | 21 karat gam ![]() |
46.43 | 6,296.91 | -11.7733% | 18 karat gam ![]() |
36.11 | 4,897.46 | -11.7733% | 14 karat gam ![]() |
30.94 | 4,196.93 | -11.7733% | 12 karat gam ![]() |
25.79 | 3,498.09 | -11.7733% | 10 karat gam ![]() |