
Sell price | Buy price | Change |
The currency
|
---|---|---|---|
130.1493 | 130.1143 | 0% | American dollar ![]() |
141.8267 | 141.7917 | 9.7492% | European Euro ![]() |
161.3059 | 161.2709 | 7.6713% | British Pound ![]() |
6.9195 | 6.8845 | 58.4959% | Turkish Lira ![]() |
183.4896 | 183.4546 | 0.0422% | Jordanian Dinar ![]() |
34.6700 | 34.6350 | 0.0896% | SAR ![]() |
141.4629 | 141.4279 | 2.1564% | Swiss Franc ![]() |
0.0192 | 0.0193 | 79.5799% | Syrian Pound ![]() |
97.6181 | 97.5831 | 3.0005% | Canadian Dollar ![]() |
35.6983 | 35.6633 | 0.1324% | Qatari Rial ![]() |
92.1191 | 92.0841 | 4.0498% | Australian Dollar ![]() |
1.8652 | 1.8302 | -8.5867% | Russian Ruble ![]() |
426.2948 | 426.2598 | 0.2073% | Kuwaiti Dinar ![]() |
12.5945 | 12.5595 | 17.9025% | Swedish Krona ![]() |
35.4338 | 35.3988 | -0.0043% | AED ![]() |
4.3245 | 4.2895 | 48.0108% | Egyptian Pound ![]() |
27.3724 | 27.3374 | 71.5703% | Libyan Dinar ![]() |
19.2802 | 19.2452 | 2.8294% | Chinese Yuan ![]() |
1.0003 | 0.9653 | 19.7100% | Japanese Yen ![]() |
338.5165 | 338.4815 | -0.1448% | Omani Rial ![]() |
345.2643 | 345.2293 | -0.0358% | Bahraini Dinar ![]() |
13.1600 | 13.1250 | 10.8565% | Norwegian Krone ![]() |
19.0677 | 19.0327 | 9.6814% | Danish Krone ![]() |
0.2237 | 0.1887 | 90.5064% | Sudanese Pound ![]() |
12.7833 | 12.7483 | 11.5181% | Moroccan Dirham ![]() |
0.9600 | 0.9250 | 4.9358% | Algerian Dinar ![]() |
42.6721 | 42.6371 | 10.5901% | Tunisian Dinar ![]() |
0.3290 | 0.2940 | -21.6487% | Armenian Dram ![]() |
1.5965 | 1.5615 | 9.6874% | Indian Rupee ![]() |
25.4707 | 25.4357 | -1.8982% | Brazilian Real ![]() |
84.3921 | 84.3571 | 8.3174% | New Zealand Dollar ![]() |
28.9145 | 28.8795 | 10.3439% | Romanian Leu ![]() |
30.6524 | 30.6174 | 4.0037% | Malaysian Ringgit ![]() |
3.5400 | 3.5050 | 22.9390% | Ukrainian Hryvnia ![]() |
3.5764 | 3.5414 | -2.3541% | Mauritanian Ouguiya ![]() |
0.5200 | 0.4850 | 0.0199% | Yemeni Rial ![]() |
99.1792 | 99.1442 | -1.9537% | Singapore Dollar ![]() |
7.5195 | 7.4845 | 11.9297% | South African Rand ![]() |
16.6107 | 16.5757 | 1.0538% | Hong Kong Dollar ![]() |
72.3276 | 72.2926 | 9.9587% | Bulgarian Lev ![]() |
30.1151 | 30.0801 | 14.7519% | Polish Zloty ![]() |
0.5195 | 0.4845 | 36.3320% | Pakistani Rupee ![]() |
4.3306 | 4.2956 | 5.1711% | New Taiwan Dollar ![]() |
0.7014 | 0.6664 | 56.1324% | Argentine Peso ![]() |
1.2274 | 1.1924 | 20.0297% | Bangladeshi Taka ![]() |
49.4866 | 49.4516 | -26.2357% | Georgian Lari ![]() |
18.8255 | 18.7905 | 9.5152% | Croatian Kuna ![]() |
1.2125 | 1.1775 | 4.4321% | Albanian Lek ![]() |
2.4244 | 2.3894 | 29.2725% | Ethiopian Birr ![]() |
72.3524 | 72.3174 | 9.1450% | Bosnian brand ![]() |
1.2088 | 1.1738 | 9.5799% | Serbian Dinar ![]() |
0.0894 | 0.0544 | 18.9203% | Iraqi Dinar ![]() |
American dollar | Syrian Pound | Change |
Unit
|
---|---|---|---|
1,923.70 | 250,368.38 | -32.2036% | Gold Ounce ![]() |
432.95 | 56,348.03 | -32.2036% | Gold lire ![]() |
61.84 | 8,049.65 | -32.2036% | 24 karat gam ![]() |
56.69 | 7,378.96 | -32.2036% | 22 karat gam ![]() |
54.11 | 7,043.50 | -32.2036% | 21 karat gam ![]() |
46.38 | 6,037.33 | -32.2036% | 18 karat gam ![]() |
36.07 | 4,695.58 | -32.2036% | 14 karat gam ![]() |
30.91 | 4,023.92 | -32.2036% | 12 karat gam ![]() |
25.76 | 3,353.89 | -32.2036% | 10 karat gam ![]() |