
Sell price | Buy price | Change |
The currency
|
---|---|---|---|
582.5003 | 582.4653 | 0% | American dollar ![]() |
634.4710 | 634.4360 | 9.7908% | European Euro ![]() |
721.3634 | 721.3284 | 7.7458% | British Pound ![]() |
30.9702 | 30.9352 | 58.4932% | Turkish Lira ![]() |
821.2325 | 821.1975 | 0.0422% | Jordanian Dinar ![]() |
155.1627 | 155.1277 | 0.0940% | SAR ![]() |
632.6326 | 632.5976 | 2.2342% | Swiss Franc ![]() |
0.0860 | 0.0866 | 79.5799% | Syrian Pound ![]() |
436.9697 | 436.9347 | 2.9856% | Canadian Dollar ![]() |
159.7719 | 159.7369 | 0.1324% | Qatari Rial ![]() |
412.0536 | 412.0186 | 4.1051% | Australian Dollar ![]() |
8.3473 | 8.3123 | -8.5867% | Russian Ruble ![]() |
1,907.7847 | 1,907.7497 | 0.2155% | Kuwaiti Dinar ![]() |
56.3309 | 56.2959 | 17.9559% | Swedish Krona ![]() |
158.5884 | 158.5534 | -0.0044% | AED ![]() |
19.3513 | 19.3163 | 48.0180% | Egyptian Pound ![]() |
122.5082 | 122.4732 | 71.5703% | Libyan Dinar ![]() |
86.2902 | 86.2552 | 2.8294% | Chinese Yuan ![]() |
4.4736 | 4.4386 | 19.7511% | Japanese Yen ![]() |
1,514.9390 | 1,514.9040 | -0.1357% | Omani Rial ![]() |
1,545.1792 | 1,545.1442 | -0.0294% | Bahraini Dinar ![]() |
58.8765 | 58.8415 | 10.8899% | Norwegian Krone ![]() |
85.2981 | 85.2631 | 9.7252% | Danish Krone ![]() |
1.0003 | 0.9653 | 90.5064% | Sudanese Pound ![]() |
57.2126 | 57.1776 | 11.5181% | Moroccan Dirham ![]() |
4.2954 | 4.2604 | 4.9462% | Algerian Dinar ![]() |
190.9839 | 190.9489 | 10.5901% | Tunisian Dinar ![]() |
1.4716 | 1.4366 | -21.6487% | Armenian Dram ![]() |
7.1463 | 7.1113 | 9.6666% | Indian Rupee ![]() |
114.0726 | 114.0376 | -1.9659% | Brazilian Real ![]() |
377.4656 | 377.4306 | 8.3762% | New Zealand Dollar ![]() |
129.3448 | 129.3098 | 10.3891% | Romanian Leu ![]() |
137.1882 | 137.1532 | 4.0037% | Malaysian Ringgit ![]() |
15.8427 | 15.8077 | 22.9390% | Ukrainian Hryvnia ![]() |
16.0060 | 15.9710 | -2.3541% | Mauritanian Ouguiya ![]() |
2.3265 | 2.2915 | 0.0199% | Yemeni Rial ![]() |
443.7946 | 443.7596 | -1.9318% | Singapore Dollar ![]() |
33.6370 | 33.6020 | 11.9733% | South African Rand ![]() |
74.3428 | 74.3078 | 1.0538% | Hong Kong Dollar ![]() |
323.7045 | 323.6695 | 9.9606% | Bulgarian Lev ![]() |
134.7447 | 134.7097 | 14.7764% | Polish Zloty ![]() |
2.3242 | 2.2892 | 36.3320% | Pakistani Rupee ![]() |
19.3811 | 19.3461 | 5.1714% | New Taiwan Dollar ![]() |
3.1379 | 3.1029 | 56.1360% | Argentine Peso ![]() |
5.4925 | 5.4575 | 20.0297% | Bangladeshi Taka ![]() |
221.4831 | 221.4481 | -26.2357% | Georgian Lari ![]() |
84.2387 | 84.2037 | 9.5329% | Croatian Kuna ![]() |
5.4257 | 5.3907 | 4.4321% | Albanian Lek ![]() |
10.8500 | 10.8150 | 29.2725% | Ethiopian Birr ![]() |
323.8222 | 323.7872 | 9.1450% | Bosnian brand ![]() |
5.4060 | 5.3710 | 9.6376% | Serbian Dinar ![]() |
0.3991 | 0.3641 | 18.9203% | Iraqi Dinar ![]() |
American dollar | Syrian Pound | Change |
Unit
|
---|---|---|---|
1,923.15 | 1,120,235.39 | -1,017.7639% | Gold Ounce ![]() |
432.82 | 252,120.72 | -1,017.7639% | Gold lire ![]() |
61.83 | 36,016.95 | -1,017.7639% | 24 karat gam ![]() |
56.67 | 33,016.07 | -1,017.7639% | 22 karat gam ![]() |
54.10 | 31,515.09 | -1,017.7639% | 21 karat gam ![]() |
46.37 | 27,013.15 | -1,017.7639% | 18 karat gam ![]() |
36.06 | 21,009.66 | -1,017.7639% | 14 karat gam ![]() |
30.90 | 18,004.42 | -1,017.7639% | 12 karat gam ![]() |
25.76 | 15,006.50 | -1,017.7639% | 10 karat gam ![]() |