
Sell price | Buy price | Change |
The currency
|
---|---|---|---|
568.8976 | 568.8626 | 0% | American dollar ![]() |
619.8979 | 619.8629 | 9.7555% | European Euro ![]() |
704.5625 | 704.5275 | 7.7400% | British Pound ![]() |
30.2486 | 30.2136 | 58.4911% | Turkish Lira ![]() |
802.0549 | 802.0199 | 0.0422% | Jordanian Dinar ![]() |
151.5465 | 151.5115 | 0.0892% | SAR ![]() |
617.9391 | 617.9041 | 2.2216% | Swiss Franc ![]() |
0.0840 | 0.0846 | 79.5799% | Syrian Pound ![]() |
426.8219 | 426.7869 | 2.9728% | Canadian Dollar ![]() |
156.0409 | 156.0059 | 0.1324% | Qatari Rial ![]() |
402.5087 | 402.4737 | 4.0866% | Australian Dollar ![]() |
8.1372 | 8.1022 | -8.3848% | Russian Ruble ![]() |
1,863.2339 | 1,863.1989 | 0.2155% | Kuwaiti Dinar ![]() |
55.0476 | 55.0126 | 17.9079% | Swedish Krona ![]() |
154.8863 | 154.8513 | -0.0053% | AED ![]() |
18.9311 | 18.8961 | 47.9308% | Egyptian Pound ![]() |
119.6474 | 119.6124 | 71.5703% | Libyan Dinar ![]() |
84.2639 | 84.2289 | 2.8423% | Chinese Yuan ![]() |
4.3706 | 4.3356 | 19.7247% | Japanese Yen ![]() |
1,479.5620 | 1,479.5270 | -0.1357% | Omani Rial ![]() |
1,509.0960 | 1,509.0610 | -0.0294% | Bahraini Dinar ![]() |
57.4664 | 57.4314 | 10.9444% | Norwegian Krone ![]() |
83.3409 | 83.3059 | 9.6877% | Danish Krone ![]() |
0.9769 | 0.9419 | 90.5064% | Sudanese Pound ![]() |
55.8766 | 55.8416 | 11.5181% | Moroccan Dirham ![]() |
4.1951 | 4.1601 | 4.9462% | Algerian Dinar ![]() |
186.5240 | 186.4890 | 10.5901% | Tunisian Dinar ![]() |
1.4372 | 1.4022 | -21.6487% | Armenian Dram ![]() |
6.9811 | 6.9461 | 9.6449% | Indian Rupee ![]() |
111.4024 | 111.3674 | -1.9601% | Brazilian Real ![]() |
368.7803 | 368.7453 | 8.3440% | New Zealand Dollar ![]() |
126.3709 | 126.3359 | 10.3561% | Romanian Leu ![]() |
133.9846 | 133.9496 | 4.0037% | Malaysian Ringgit ![]() |
15.4728 | 15.4378 | 22.9390% | Ukrainian Hryvnia ![]() |
15.6322 | 15.5972 | -2.3541% | Mauritanian Ouguiya ![]() |
2.2722 | 2.2372 | 0.0199% | Yemeni Rial ![]() |
433.4016 | 433.3666 | -1.9249% | Singapore Dollar ![]() |
32.8437 | 32.8087 | 11.9943% | South African Rand ![]() |
72.6095 | 72.5745 | 1.0500% | Hong Kong Dollar ![]() |
316.1453 | 316.1103 | 9.9606% | Bulgarian Lev ![]() |
131.5616 | 131.5266 | 14.8000% | Polish Zloty ![]() |
2.2699 | 2.2349 | 36.3320% | Pakistani Rupee ![]() |
18.9239 | 18.8889 | 5.1944% | New Taiwan Dollar ![]() |
3.0649 | 3.0299 | 56.1330% | Argentine Peso ![]() |
5.3642 | 5.3292 | 20.0297% | Bangladeshi Taka ![]() |
216.3110 | 216.2760 | -26.2357% | Georgian Lari ![]() |
82.2619 | 82.2269 | 9.5435% | Croatian Kuna ![]() |
5.2990 | 5.2640 | 4.4321% | Albanian Lek ![]() |
10.5966 | 10.5616 | 29.2725% | Ethiopian Birr ![]() |
316.2603 | 316.2253 | 9.1450% | Bosnian brand ![]() |
5.2828 | 5.2478 | 9.5869% | Serbian Dinar ![]() |
0.3898 | 0.3548 | 18.9203% | Iraqi Dinar ![]() |
American dollar | Syrian Pound | Change |
Unit
|
---|---|---|---|
1,923.26 | 1,094,138.65 | -5.2149% | Gold Ounce ![]() |
432.85 | 246,247.37 | -5.2149% | Gold lire ![]() |
61.83 | 35,177.91 | -5.2149% | 24 karat gam ![]() |
56.68 | 32,246.93 | -5.2149% | 22 karat gam ![]() |
54.10 | 30,780.92 | -5.2149% | 21 karat gam ![]() |
46.37 | 26,383.85 | -5.2149% | 18 karat gam ![]() |
36.07 | 20,520.22 | -5.2149% | 14 karat gam ![]() |
30.91 | 17,584.99 | -5.2149% | 12 karat gam ![]() |
25.76 | 14,656.91 | -5.2149% | 10 karat gam ![]() |