
Sell price | Buy price | Change |
The currency
|
---|---|---|---|
578.8091 | 578.7741 | 0% | American dollar ![]() |
621.8919 | 621.8569 | 11.0155% | European Euro ![]() |
726.1673 | 726.1323 | 6.5392% | British Pound ![]() |
35.9922 | 35.9572 | 51.4550% | Turkish Lira ![]() |
816.3739 | 816.3389 | 0% | Jordanian Dinar ![]() |
154.3176 | 154.2826 | 0.0044% | SAR ![]() |
602.9796 | 602.9446 | 6.2225% | Swiss Franc ![]() |
0.1450 | 0.1461 | 79.5799% | Syrian Pound ![]() |
451.0101 | 450.9751 | -0.7700% | Canadian Dollar ![]() |
158.3962 | 158.3612 | 0.3609% | Qatari Rial ![]() |
410.3787 | 410.3437 | 3.8858% | Australian Dollar ![]() |
10.1816 | 10.1466 | -33.2933% | Russian Ruble ![]() |
1,892.7697 | 1,892.7347 | 0.3695% | Kuwaiti Dinar ![]() |
59.2460 | 59.2110 | 13.1598% | Swedish Krona ![]() |
157.5850 | 157.5500 | -0.0054% | AED ![]() |
31.2553 | 31.2203 | 15.5052% | Egyptian Pound ![]() |
120.2983 | 120.2633 | 71.9052% | Libyan Dinar ![]() |
86.9908 | 86.9558 | 1.4157% | Chinese Yuan ![]() |
4.5717 | 4.5367 | 17.4687% | Japanese Yen ![]() |
1,503.4664 | 1,503.4314 | -0.0111% | Omani Rial ![]() |
1,535.2372 | 1,535.2022 | -0.0196% | Bahraini Dinar ![]() |
60.4977 | 60.4627 | 7.8523% | Norwegian Krone ![]() |
83.5912 | 83.5562 | 10.9675% | Danish Krone ![]() |
1.2899 | 1.2549 | 87.6784% | Sudanese Pound ![]() |
58.2100 | 58.1750 | 9.4014% | Moroccan Dirham ![]() |
3.9852 | 3.9502 | 11.2489% | Algerian Dinar ![]() |
191.0263 | 190.9913 | 10% | Tunisian Dinar ![]() |
1.2696 | 1.2346 | -5.6202% | Armenian Dram ![]() |
7.4672 | 7.4322 | 5.0092% | Indian Rupee ![]() |
119.8563 | 119.8213 | -7.8191% | Brazilian Real ![]() |
373.4564 | 373.4214 | 8.7713% | New Zealand Dollar ![]() |
125.8228 | 125.7878 | 12.2733% | Romanian Leu ![]() |
131.6525 | 131.6175 | 7.2898% | Malaysian Ringgit ![]() |
19.5805 | 19.5455 | 4.1503% | Ukrainian Hryvnia ![]() |
15.8667 | 15.8317 | -2.1107% | Mauritanian Ouguiya ![]() |
2.3132 | 2.2782 | -0.0400% | Yemeni Rial ![]() |
422.0470 | 422.0120 | 2.4449% | Singapore Dollar ![]() |
36.9557 | 36.9207 | 2.6716% | South African Rand ![]() |
73.7409 | 73.7059 | 1.2290% | Hong Kong Dollar ![]() |
317.1791 | 317.1441 | 11.2130% | Bulgarian Lev ![]() |
135.1333 | 135.0983 | 13.9856% | Polish Zloty ![]() |
2.8860 | 2.8510 | 20.4366% | Pakistani Rupee ![]() |
19.5539 | 19.5189 | 3.7154% | New Taiwan Dollar ![]() |
4.8597 | 4.8247 | 31.6336% | Argentine Peso ![]() |
6.5775 | 6.5425 | 3.6210% | Bangladeshi Taka ![]() |
200.6273 | 200.5923 | -15.0779% | Georgian Lari ![]() |
82.5952 | 82.5602 | 10.7323% | Croatian Kuna ![]() |
5.1539 | 5.1189 | 8.6416% | Albanian Lek ![]() |
11.1417 | 11.1067 | 26.9078% | Ethiopian Birr ![]() |
316.7452 | 316.7102 | 10.5638% | Bosnian brand ![]() |
5.2925 | 5.2575 | 10.9707% | Serbian Dinar ![]() |
0.3966 | 0.3616 | 18.9208% | Iraqi Dinar ![]() |
American dollar | Syrian Pound | Change |
Unit
|
---|---|---|---|
1,868.49 | 1,081,501.70 | -3.9997% | Gold Ounce ![]() |
420.52 | 243,403.29 | -3.9997% | Gold lire ![]() |
60.07 | 34,771.62 | -3.9997% | 24 karat gam ![]() |
55.06 | 31,874.49 | -3.9997% | 22 karat gam ![]() |
52.56 | 30,425.41 | -3.9997% | 21 karat gam ![]() |
45.05 | 26,079.13 | -3.9997% | 18 karat gam ![]() |
35.04 | 20,283.22 | -3.9997% | 14 karat gam ![]() |
30.03 | 17,381.89 | -3.9997% | 12 karat gam ![]() |
25.03 | 14,487.63 | -3.9997% | 10 karat gam ![]() |