
Sell price | Buy price | Change |
The currency
|
---|---|---|---|
1,460.3741 | 1,460.3391 | 0% | American dollar ![]() |
1,593.1208 | 1,593.0858 | 9.6518% | European Euro ![]() |
1,812.8366 | 1,812.8016 | 7.5254% | British Pound ![]() |
77.6347 | 77.5997 | 58.4985% | Turkish Lira ![]() |
2,058.8947 | 2,058.8597 | 0.0422% | Jordanian Dinar ![]() |
388.9841 | 388.9491 | 0.0993% | SAR ![]() |
1,589.7719 | 1,589.7369 | 2.0054% | Swiss Franc ![]() |
0.2163 | 0.2179 | 79.5799% | Syrian Pound ![]() |
1,096.4305 | 1,096.3955 | 2.9047% | Canadian Dollar ![]() |
400.5605 | 400.5255 | 0.1324% | Qatari Rial ![]() |
1,035.7484 | 1,035.7134 | 3.8546% | Australian Dollar ![]() |
20.9931 | 20.9581 | -8.9297% | Russian Ruble ![]() |
4,784.4404 | 4,784.4054 | 0.1847% | Kuwaiti Dinar ![]() |
141.6920 | 141.6570 | 17.6849% | Swedish Krona ![]() |
397.5973 | 397.5623 | -0.0054% | AED ![]() |
48.6829 | 48.6479 | 47.8378% | Egyptian Pound ![]() |
307.1375 | 307.1025 | 71.5703% | Libyan Dinar ![]() |
216.2974 | 216.2624 | 2.8466% | Chinese Yuan ![]() |
11.2420 | 11.2070 | 19.5597% | Japanese Yen ![]() |
3,798.2696 | 3,798.2346 | -0.1409% | Omani Rial ![]() |
3,873.1160 | 3,873.0810 | -0.0095% | Bahraini Dinar ![]() |
147.9340 | 147.8990 | 10.6930% | Norwegian Krone ![]() |
214.1782 | 214.1432 | 9.5861% | Danish Krone ![]() |
2.5073 | 2.4723 | 90.5064% | Sudanese Pound ![]() |
143.4362 | 143.4012 | 11.5181% | Moroccan Dirham ![]() |
10.7594 | 10.7244 | 5.0264% | Algerian Dinar ![]() |
478.8113 | 478.7763 | 10.5901% | Tunisian Dinar ![]() |
3.6889 | 3.6539 | -21.6487% | Armenian Dram ![]() |
17.9189 | 17.8839 | 9.6521% | Indian Rupee ![]() |
285.8324 | 285.7974 | -1.9102% | Brazilian Real ![]() |
949.5139 | 949.4789 | 8.0685% | New Zealand Dollar ![]() |
324.8743 | 324.8393 | 10.2242% | Romanian Leu ![]() |
343.9413 | 343.9063 | 4.0037% | Malaysian Ringgit ![]() |
39.7185 | 39.6835 | 22.9390% | Ukrainian Hryvnia ![]() |
40.1279 | 40.0929 | -2.3541% | Mauritanian Ouguiya ![]() |
5.8324 | 5.7974 | 0.0199% | Yemeni Rial ![]() |
1,113.7403 | 1,113.7053 | -2.0338% | Singapore Dollar ![]() |
84.5829 | 84.5479 | 11.7097% | South African Rand ![]() |
186.3683 | 186.3333 | 1.0615% | Hong Kong Dollar ![]() |
811.5007 | 811.4657 | 9.9663% | Bulgarian Lev ![]() |
338.2672 | 338.2322 | 14.6624% | Polish Zloty ![]() |
5.8266 | 5.7916 | 36.3320% | Pakistani Rupee ![]() |
48.5888 | 48.5538 | 5.1726% | New Taiwan Dollar ![]() |
7.8680 | 7.8330 | 56.1289% | Argentine Peso ![]() |
13.7697 | 13.7347 | 20.0297% | Bangladeshi Taka ![]() |
555.2755 | 555.2405 | -26.2357% | Georgian Lari ![]() |
211.4637 | 211.4287 | 9.4168% | Croatian Kuna ![]() |
13.6024 | 13.5674 | 4.4321% | Albanian Lek ![]() |
27.2015 | 27.1665 | 29.2725% | Ethiopian Birr ![]() |
811.8476 | 811.8126 | 9.1450% | Bosnian brand ![]() |
13.5712 | 13.5362 | 9.5158% | Serbian Dinar ![]() |
1.0003 | 0.9653 | 18.9203% | Iraqi Dinar ![]() |
American dollar | Syrian Pound | Change |
Unit
|
---|---|---|---|
1,928.71 | 2,816,644.42 | -31.2568% | Gold Ounce ![]() |
434.07 | 633,915.36 | -31.2568% | Gold lire ![]() |
62.01 | 90,558.60 | -31.2568% | 24 karat gam ![]() |
56.84 | 83,013.39 | -31.2568% | 22 karat gam ![]() |
54.25 | 79,239.42 | -31.2568% | 21 karat gam ![]() |
46.50 | 67,920.04 | -31.2568% | 18 karat gam ![]() |
36.17 | 52,825.28 | -31.2568% | 14 karat gam ![]() |
30.99 | 45,269.11 | -31.2568% | 12 karat gam ![]() |
25.83 | 37,731.33 | -31.2568% | 10 karat gam ![]() |