
Sell price | Buy price | Change |
The currency
|
---|---|---|---|
1,460.3833 | 1,460.3483 | 0% | American dollar ![]() |
1,566.2190 | 1,566.1840 | 11.1780% | European Euro ![]() |
1,827.0000 | 1,826.9650 | 6.8035% | British Pound ![]() |
91.0534 | 91.0184 | 51.3255% | Turkish Lira ![]() |
2,059.7789 | 2,059.7439 | 0% | Jordanian Dinar ![]() |
389.3423 | 389.3073 | 0.0079% | SAR ![]() |
1,521.3229 | 1,521.2879 | 6.2252% | Swiss Franc ![]() |
0.3660 | 0.3687 | 79.5799% | Syrian Pound ![]() |
1,135.8116 | 1,135.7766 | -0.5819% | Canadian Dollar ![]() |
399.6464 | 399.6114 | 0.3609% | Qatari Rial ![]() |
1,032.6116 | 1,032.5766 | 4.1464% | Australian Dollar ![]() |
25.7031 | 25.6681 | -33.3683% | Russian Ruble ![]() |
4,774.9593 | 4,774.9243 | 0.3832% | Kuwaiti Dinar ![]() |
149.2359 | 149.2009 | 13.3029% | Swedish Krona ![]() |
397.5998 | 397.5648 | -0.0054% | AED ![]() |
78.9398 | 78.9048 | 15.4190% | Egyptian Pound ![]() |
303.5222 | 303.4872 | 71.9052% | Libyan Dinar ![]() |
219.4912 | 219.4562 | 1.4127% | Chinese Yuan ![]() |
11.5464 | 11.5114 | 17.3827% | Japanese Yen ![]() |
3,793.0355 | 3,793.0005 | -0.0023% | Omani Rial ![]() |
3,873.3255 | 3,873.2905 | -0.0143% | Bahraini Dinar ![]() |
152.1882 | 152.1532 | 8.1253% | Norwegian Krone ![]() |
210.5222 | 210.4872 | 11.1300% | Danish Krone ![]() |
3.2542 | 3.2192 | 87.6784% | Sudanese Pound ![]() |
146.3298 | 146.2948 | 9.7336% | Moroccan Dirham ![]() |
10.0531 | 10.0181 | 11.2612% | Algerian Dinar ![]() |
481.5775 | 481.5425 | 10.0741% | Tunisian Dinar ![]() |
3.2029 | 3.1679 | -5.6202% | Armenian Dram ![]() |
18.8272 | 18.7922 | 5.0734% | Indian Rupee ![]() |
302.8837 | 302.8487 | -7.9890% | Brazilian Real ![]() |
939.9488 | 939.9138 | 8.9952% | New Zealand Dollar ![]() |
316.8205 | 316.7855 | 12.4503% | Romanian Leu ![]() |
332.1697 | 332.1347 | 7.2898% | Malaysian Ringgit ![]() |
49.4028 | 49.3678 | 4.1503% | Ukrainian Hryvnia ![]() |
39.9987 | 39.9637 | -2.0240% | Mauritanian Ouguiya ![]() |
5.8359 | 5.8009 | -0.0400% | Yemeni Rial ![]() |
1,063.8882 | 1,063.8532 | 2.5339% | Singapore Dollar ![]() |
93.0786 | 93.0436 | 2.8422% | South African Rand ![]() |
186.0509 | 186.0159 | 1.2307% | Hong Kong Dollar ![]() |
800.2636 | 800.2286 | 11.2136% | Bulgarian Lev ![]() |
340.5986 | 340.5636 | 14.0748% | Polish Zloty ![]() |
7.2543 | 7.2193 | 20.7308% | Pakistani Rupee ![]() |
49.3087 | 49.2737 | 3.7684% | New Taiwan Dollar ![]() |
12.2620 | 12.2270 | 31.6282% | Argentine Peso ![]() |
16.5951 | 16.5601 | 3.6210% | Bangladeshi Taka ![]() |
506.1989 | 506.1639 | -15.0779% | Georgian Lari ![]() |
207.9965 | 207.9615 | 10.9026% | Croatian Kuna ![]() |
13.0033 | 12.9683 | 8.6416% | Albanian Lek ![]() |
28.1111 | 28.0761 | 26.9078% | Ethiopian Birr ![]() |
799.1741 | 799.1391 | 10.5638% | Bosnian brand ![]() |
13.3253 | 13.2903 | 11.1558% | Serbian Dinar ![]() |
1.0003 | 0.9653 | 18.9208% | Iraqi Dinar ![]() |
American dollar | Syrian Pound | Change |
Unit
|
---|---|---|---|
1,865.28 | 2,724,036.18 | -26.9412% | Gold Ounce ![]() |
419.80 | 613,072.90 | -26.9412% | Gold lire ![]() |
59.97 | 87,581.13 | -26.9412% | 24 karat gam ![]() |
54.97 | 80,284.00 | -26.9412% | 22 karat gam ![]() |
52.47 | 76,634.11 | -26.9412% | 21 karat gam ![]() |
44.97 | 65,686.91 | -26.9412% | 18 karat gam ![]() |
34.98 | 51,088.45 | -26.9412% | 14 karat gam ![]() |
29.97 | 43,780.71 | -26.9412% | 12 karat gam ![]() |
24.98 | 36,490.77 | -26.9412% | 10 karat gam ![]() |