
Sell price | Buy price | Change |
The currency
|
---|---|---|---|
36.3935 | 36.3585 | 0% | American dollar ![]() |
39.6939 | 39.6589 | 9.6694% | European Euro ![]() |
45.1633 | 45.1283 | 7.5535% | British Pound ![]() |
1.9350 | 1.9000 | 58.4969% | Turkish Lira ![]() |
51.3089 | 51.2739 | 0.0422% | Jordanian Dinar ![]() |
9.6939 | 9.6589 | 0.0993% | SAR ![]() |
39.6109 | 39.5759 | 2.0233% | Swiss Franc ![]() |
0.0053 | 0.0054 | 79.5799% | Syrian Pound ![]() |
27.3238 | 27.2888 | 2.9049% | Canadian Dollar ![]() |
9.9824 | 9.9474 | 0.1324% | Qatari Rial ![]() |
25.8050 | 25.7700 | 3.8793% | Australian Dollar ![]() |
0.5234 | 0.4884 | -8.9297% | Russian Ruble ![]() |
119.2309 | 119.1959 | 0.1847% | Kuwaiti Dinar ![]() |
3.5308 | 3.4958 | 17.6966% | Swedish Krona ![]() |
9.9086 | 9.8736 | -0.0057% | AED ![]() |
1.2118 | 1.1768 | 47.9093% | Egyptian Pound ![]() |
7.6543 | 7.6193 | 71.5703% | Libyan Dinar ![]() |
5.3906 | 5.3556 | 2.8438% | Chinese Yuan ![]() |
0.2803 | 0.2453 | 19.5799% | Japanese Yen ![]() |
94.6550 | 94.6200 | -0.1409% | Omani Rial ![]() |
96.5202 | 96.4852 | -0.0095% | Bahraini Dinar ![]() |
3.6862 | 3.6512 | 10.7087% | Norwegian Krone ![]() |
5.3367 | 5.3017 | 9.6027% | Danish Krone ![]() |
0.0627 | 0.0277 | 90.5064% | Sudanese Pound ![]() |
3.5747 | 3.5397 | 11.5181% | Moroccan Dirham ![]() |
0.2684 | 0.2334 | 5.0264% | Algerian Dinar ![]() |
11.9325 | 11.8975 | 10.5901% | Tunisian Dinar ![]() |
0.0922 | 0.0572 | -21.6487% | Armenian Dram ![]() |
0.4468 | 0.4118 | 9.6569% | Indian Rupee ![]() |
7.1232 | 7.0882 | -1.9082% | Brazilian Real ![]() |
23.6615 | 23.6265 | 8.0728% | New Zealand Dollar ![]() |
8.0921 | 8.0571 | 10.2701% | Romanian Leu ![]() |
8.5714 | 8.5364 | 4.0037% | Malaysian Ringgit ![]() |
0.9900 | 0.9550 | 22.9390% | Ukrainian Hryvnia ![]() |
1.0003 | 0.9653 | -2.3541% | Mauritanian Ouguiya ![]() |
0.1456 | 0.1106 | 0.0199% | Yemeni Rial ![]() |
27.7492 | 27.7142 | -2.0115% | Singapore Dollar ![]() |
2.1082 | 2.0732 | 11.7069% | South African Rand ![]() |
4.6448 | 4.6098 | 1.0588% | Hong Kong Dollar ![]() |
20.2232 | 20.1882 | 9.9663% | Bulgarian Lev ![]() |
8.4272 | 8.3922 | 14.6913% | Polish Zloty ![]() |
0.1454 | 0.1104 | 36.3320% | Pakistani Rupee ![]() |
1.2111 | 1.1761 | 5.1714% | New Taiwan Dollar ![]() |
0.1963 | 0.1613 | 56.1263% | Argentine Peso ![]() |
0.3434 | 0.3084 | 20.0297% | Bangladeshi Taka ![]() |
13.8380 | 13.8030 | -26.2357% | Georgian Lari ![]() |
5.2694 | 5.2344 | 9.4284% | Croatian Kuna ![]() |
0.3392 | 0.3042 | 4.4321% | Albanian Lek ![]() |
0.6781 | 0.6431 | 29.2725% | Ethiopian Birr ![]() |
20.2319 | 20.1969 | 9.1450% | Bosnian brand ![]() |
0.3385 | 0.3035 | 9.5044% | Serbian Dinar ![]() |
0.0252 | 0.0097 | 18.9203% | Iraqi Dinar ![]() |
American dollar | Syrian Pound | Change |
Unit
|
---|---|---|---|
1,927.37 | 70,143.47 | -3.9027% | Gold Ounce ![]() |
433.77 | 15,786.52 | -3.9027% | Gold lire ![]() |
61.96 | 2,255.19 | -3.9027% | 24 karat gam ![]() |
56.80 | 2,067.29 | -3.9027% | 22 karat gam ![]() |
54.22 | 1,973.31 | -3.9027% | 21 karat gam ![]() |
46.47 | 1,691.42 | -3.9027% | 18 karat gam ![]() |
36.14 | 1,315.51 | -3.9027% | 14 karat gam ![]() |
30.97 | 1,127.34 | -3.9027% | 12 karat gam ![]() |
25.81 | 939.63 | -3.9027% | 10 karat gam ![]() |