
مبيع | شراء | تغيير |
العملة
|
---|---|---|---|
133.1847 | 133.1497 | -3.3154% | دولار امريكي ![]() |
160.3049 | 160.2699 | 0.3155% | يورو اوروبي ![]() |
185.4072 | 185.3722 | -3.7050% | باوند بريطاني ![]() |
18.1602 | 18.1252 | -6.4474% | ليرة تركية ![]() |
187.8486 | 187.8136 | 0% | دينار أردني ![]() |
35.5076 | 35.4726 | 0.0079% | ريال سعودي ![]() |
145.0248 | 144.9898 | 1.9789% | فرنك سويسري ![]() |
0.0341 | 0.0345 | -0.0687% | ليرة سورية ![]() |
105.3032 | 105.2682 | -2.2509% | دولار كندي ![]() |
36.5696 | 36.5346 | 0.0266% | ريال قطري ![]() |
103.7823 | 103.7473 | -5.6346% | دولار استرالي ![]() |
1.8053 | 1.7703 | -2.6986% | روبل روسي ![]() |
439.7127 | 439.6777 | -0.5876% | دينار كويتي ![]() |
15.8080 | 15.7730 | -0.6964% | كرونة سويدية ![]() |
36.2607 | 36.2257 | -0.0054% | درهم إماراتي ![]() |
8.5032 | 8.4682 | 0.1011% | جنيه مصري ![]() |
29.9770 | 29.9420 | 69.5748% | دينار ليبي
![]() |
20.5807 | 20.5457 | -1.3610% | يوان صيني ![]() |
1.2460 | 1.2110 | 2.2595% | الين الياباني ![]() |
346.3568 | 346.3218 | -0.1289% | ريال عماني
![]() |
353.1436 | 353.1086 | 0.0132% | دينار بحريني ![]() |
15.6415 | 15.6065 | -3.5380% | كرونة نرويجية ![]() |
21.5578 | 21.5228 | 0.2139% | كرونة دنماركية ![]() |
0.3521 | 0.3171 | 85.3896% | جنيه سوداني ![]() |
14.8835 | 14.8485 | -0.6709% | درهم مغربي ![]() |
1.0003 | 0.9653 | 3.2088% | دينار جزائري ![]() |
48.6122 | 48.5772 | 0.4653% | دينار تونسي ![]() |
0.2540 | 0.2190 | 8.2370% | درام أرميني ![]() |
1.8153 | 1.7803 | -0.3499% | روبي هندي ![]() |
23.4734 | 23.4384 | 8.2324% | ريال برازيلي ![]() |
96.6396 | 96.6046 | -2.5952% | دولار نيوزيلندي ![]() |
32.8772 | 32.8422 | 0.3801% | ليو روماني ![]() |
32.8164 | 32.7814 | -0.4311% | رينغيت ماليزي ![]() |
4.7681 | 4.7331 | -1.4321% | هريفنا أوكراني ![]() |
3.6988 | 3.6638 | -3.4439% | أوقية موريتاني ![]() |
0.5321 | 0.4971 | 0.0199% | ريال يمني ![]() |
100.0183 | 99.9833 | -0.4728% | دولار سينغافوري ![]() |
8.8481 | 8.8131 | -1.2700% | راند جنوب أفريقي ![]() |
17.1699 | 17.1349 | 0.0537% | دولار هونغ كونغي ![]() |
81.9405 | 81.9055 | 0.3164% | ليف بلغاري ![]() |
35.3505 | 35.3155 | 2.2123% | زلوتي بولندي ![]() |
0.8451 | 0.8101 | -1.2312% | روبية باكستانية ![]() |
4.7827 | 4.7477 | -2.3437% | دولار تايواني ![]() |
1.4775 | 1.4425 | 9.6761% | بيزو أرجنتيني ![]() |
1.5705 | 1.5355 | 0.0032% | تاكا بنجلاديشي ![]() |
39.9956 | 39.9606 | 0.3003% | لاري جورجي ![]() |
21.1484 | 21.1134 | 0.6669% | كونا كرواتي ![]() |
1.2961 | 1.2611 | 0.1662% | ليك ألباني ![]() |
3.2973 | 3.2623 | 5.9974% | بر اثيوبي ![]() |
81.9070 | 81.8720 | -0.5088% | ماركة بوسنية
![]() |
1.3630 | 1.3280 | 0.3678% | دينار صربي ![]() |
0.0915 | 0.0565 | 18.8661% | دينار العراقي ![]() |
دولار امريكي | ليرة سورية | تغيير |
الوحدة
|
---|---|---|---|
1,727.11 | 230,025.03 | 1.5418% | أونصة الذهب ![]() |
388.70 | 51,769.54 | 1.5418% | ليرة الذهب ![]() |
55.52 | 7,395.58 | 1.5418% | غرام عيار 24 ![]() |
50.90 | 6,779.39 | 1.5418% | غرام عيار 22 ![]() |
48.58 | 6,471.19 | 1.5418% | غرام عيار 21 ![]() |
41.64 | 5,546.78 | 1.5418% | غرام عيار 18 ![]() |
32.39 | 4,314.04 | 1.5418% | غرام عيار 14 ![]() |
27.75 | 3,696.96 | 1.5418% | غرام عيار 12 ![]() |
23.13 | 3,081.38 | 1.5418% | غرام عيار 10 ![]() |