
Sell price | Buy price | Change |
The currency
|
---|---|---|---|
178.1302 | 178.0952 | 0% | American dollar ![]() |
194.3704 | 194.3354 | 9.6293% | European Euro ![]() |
221.1328 | 221.0978 | 7.5209% | British Pound ![]() |
9.4685 | 9.4335 | 58.5042% | Turkish Lira ![]() |
251.1351 | 251.1001 | 0.0422% | Jordanian Dinar ![]() |
47.4468 | 47.4118 | 0.0993% | SAR ![]() |
193.9497 | 193.9147 | 1.9871% | Swiss Franc ![]() |
0.0263 | 0.0265 | 79.5799% | Syrian Pound ![]() |
133.7427 | 133.7077 | 2.9013% | Canadian Dollar ![]() |
48.8588 | 48.8238 | 0.1324% | Qatari Rial ![]() |
126.3859 | 126.3509 | 3.8169% | Australian Dollar ![]() |
2.5609 | 2.5259 | -8.9297% | Russian Ruble ![]() |
583.5852 | 583.5502 | 0.1847% | Kuwaiti Dinar ![]() |
17.2893 | 17.2543 | 17.6559% | Swedish Krona ![]() |
48.4969 | 48.4619 | -0.0043% | AED ![]() |
5.9598 | 5.9248 | 47.6497% | Egyptian Pound ![]() |
37.4635 | 37.4285 | 71.5703% | Libyan Dinar ![]() |
26.3836 | 26.3486 | 2.8452% | Chinese Yuan ![]() |
1.3716 | 1.3366 | 19.5552% | Japanese Yen ![]() |
463.2964 | 463.2614 | -0.1409% | Omani Rial ![]() |
472.4259 | 472.3909 | -0.0095% | Bahraini Dinar ![]() |
18.0511 | 18.0161 | 10.6607% | Norwegian Krone ![]() |
26.1317 | 26.0967 | 9.5619% | Danish Krone ![]() |
0.3061 | 0.2711 | 90.5064% | Sudanese Pound ![]() |
17.4959 | 17.4609 | 11.5181% | Moroccan Dirham ![]() |
1.3126 | 1.2776 | 5.0264% | Algerian Dinar ![]() |
58.4035 | 58.3685 | 10.5901% | Tunisian Dinar ![]() |
0.4502 | 0.4152 | -21.6487% | Armenian Dram ![]() |
2.1863 | 2.1513 | 9.6349% | Indian Rupee ![]() |
34.8621 | 34.8271 | -1.9023% | Brazilian Real ![]() |
115.9091 | 115.8741 | 7.9960% | New Zealand Dollar ![]() |
39.6349 | 39.5999 | 10.2062% | Romanian Leu ![]() |
41.9527 | 41.9177 | 4.0037% | Malaysian Ringgit ![]() |
4.8449 | 4.8099 | 22.9390% | Ukrainian Hryvnia ![]() |
4.8948 | 4.8598 | -2.3541% | Mauritanian Ouguiya ![]() |
0.7116 | 0.6766 | 0.0199% | Yemeni Rial ![]() |
135.8703 | 135.8353 | -2.0495% | Singapore Dollar ![]() |
10.3137 | 10.2787 | 11.7406% | South African Rand ![]() |
22.7335 | 22.6985 | 1.0576% | Hong Kong Dollar ![]() |
98.9835 | 98.9485 | 9.9663% | Bulgarian Lev ![]() |
41.2724 | 41.2374 | 14.6380% | Polish Zloty ![]() |
0.7109 | 0.6759 | 36.3320% | Pakistani Rupee ![]() |
5.9270 | 5.8920 | 5.1714% | New Taiwan Dollar ![]() |
0.9599 | 0.9249 | 56.1308% | Argentine Peso ![]() |
1.6798 | 1.6448 | 20.0297% | Bangladeshi Taka ![]() |
67.7303 | 67.6953 | -26.2357% | Georgian Lari ![]() |
25.7944 | 25.7594 | 9.4141% | Croatian Kuna ![]() |
1.6594 | 1.6244 | 4.4321% | Albanian Lek ![]() |
3.3181 | 3.2831 | 29.2725% | Ethiopian Birr ![]() |
99.0258 | 98.9908 | 9.1450% | Bosnian brand ![]() |
1.6565 | 1.6215 | 9.4672% | Serbian Dinar ![]() |
0.1222 | 0.0872 | 18.9203% | Iraqi Dinar ![]() |
American dollar | Syrian Pound | Change |
Unit
|
---|---|---|---|
1,928.86 | 343,588.39 | -7.3687% | Gold Ounce ![]() |
434.11 | 77,328.17 | -7.3687% | Gold lire ![]() |
62.01 | 11,046.79 | -7.3687% | 24 karat gam ![]() |
56.84 | 10,126.38 | -7.3687% | 22 karat gam ![]() |
54.26 | 9,666.02 | -7.3687% | 21 karat gam ![]() |
46.51 | 8,285.22 | -7.3687% | 18 karat gam ![]() |
36.17 | 6,443.89 | -7.3687% | 14 karat gam ![]() |
31.00 | 5,522.15 | -7.3687% | 12 karat gam ![]() |
25.83 | 4,602.65 | -7.3687% | 10 karat gam ![]() |