
Sell price | Buy price | Change |
The currency
|
---|---|---|---|
250.4003 | 250.3653 | 0% | American dollar ![]() |
273.1921 | 273.1571 | 9.6416% | European Euro ![]() |
310.8114 | 310.7764 | 7.5323% | British Pound ![]() |
13.3117 | 13.2767 | 58.4985% | Turkish Lira ![]() |
353.0244 | 352.9894 | 0.0422% | Jordanian Dinar ![]() |
66.7028 | 66.6678 | 0.0900% | SAR ![]() |
272.6724 | 272.6374 | 1.9748% | Swiss Franc ![]() |
0.0370 | 0.0373 | 79.5799% | Syrian Pound ![]() |
187.9973 | 187.9623 | 2.9048% | Canadian Dollar ![]() |
68.6815 | 68.6465 | 0.1324% | Qatari Rial ![]() |
177.6393 | 177.6043 | 3.8294% | Australian Dollar ![]() |
3.5997 | 3.5647 | -8.9297% | Russian Ruble ![]() |
820.3438 | 820.3088 | 0.1860% | Kuwaiti Dinar ![]() |
24.3018 | 24.2668 | 17.6625% | Swedish Krona ![]() |
68.1727 | 68.1377 | -0.0043% | AED ![]() |
8.3480 | 8.3130 | 47.8348% | Egyptian Pound ![]() |
52.6629 | 52.6279 | 71.5703% | Libyan Dinar ![]() |
37.0883 | 37.0533 | 2.8438% | Chinese Yuan ![]() |
1.9281 | 1.8931 | 19.5455% | Japanese Yen ![]() |
651.2407 | 651.2057 | -0.1375% | Omani Rial ![]() |
664.1455 | 664.1105 | -0.0169% | Bahraini Dinar ![]() |
25.3677 | 25.3327 | 10.6848% | Norwegian Krone ![]() |
36.7292 | 36.6942 | 9.5730% | Danish Krone ![]() |
0.4301 | 0.3951 | 90.5064% | Sudanese Pound ![]() |
24.5942 | 24.5592 | 11.5181% | Moroccan Dirham ![]() |
1.8451 | 1.8101 | 5.0249% | Algerian Dinar ![]() |
82.0986 | 82.0636 | 10.5901% | Tunisian Dinar ![]() |
0.6327 | 0.5977 | -21.6487% | Armenian Dram ![]() |
3.0727 | 3.0377 | 9.6513% | Indian Rupee ![]() |
49.0118 | 48.9768 | -1.9142% | Brazilian Real ![]() |
162.7904 | 162.7554 | 8.0777% | New Zealand Dollar ![]() |
55.6951 | 55.6601 | 10.2387% | Romanian Leu ![]() |
58.9734 | 58.9384 | 4.0037% | Malaysian Ringgit ![]() |
6.8105 | 6.7755 | 22.9390% | Ukrainian Hryvnia ![]() |
6.8806 | 6.8456 | -2.3541% | Mauritanian Ouguiya ![]() |
1.0003 | 0.9653 | 0.0199% | Yemeni Rial ![]() |
190.9305 | 190.8955 | -2.0151% | Singapore Dollar ![]() |
14.4930 | 14.4580 | 11.7710% | South African Rand ![]() |
31.9564 | 31.9214 | 1.0588% | Hong Kong Dollar ![]() |
139.1425 | 139.1075 | 9.9663% | Bulgarian Lev ![]() |
58.0282 | 57.9932 | 14.6216% | Polish Zloty ![]() |
0.9992 | 0.9642 | 36.3320% | Pakistani Rupee ![]() |
8.3328 | 8.2978 | 5.1566% | New Taiwan Dollar ![]() |
1.3493 | 1.3143 | 56.1286% | Argentine Peso ![]() |
2.3612 | 2.3262 | 20.0297% | Bangladeshi Taka ![]() |
95.2094 | 95.1744 | -26.2357% | Georgian Lari ![]() |
36.2548 | 36.2198 | 9.4258% | Croatian Kuna ![]() |
2.3325 | 2.2975 | 4.4321% | Albanian Lek ![]() |
4.6643 | 4.6293 | 29.2725% | Ethiopian Birr ![]() |
139.2020 | 139.1670 | 9.1450% | Bosnian brand ![]() |
2.3279 | 2.2929 | 9.4864% | Serbian Dinar ![]() |
0.1717 | 0.1367 | 18.9203% | Iraqi Dinar ![]() |
American dollar | Syrian Pound | Change |
Unit
|
---|---|---|---|
1,929.31 | 483,099.26 | -6.4767% | Gold Ounce ![]() |
434.21 | 108,726.55 | -6.4767% | Gold lire ![]() |
62.02 | 15,532.24 | -6.4767% | 24 karat gam ![]() |
56.86 | 14,238.11 | -6.4767% | 22 karat gam ![]() |
54.27 | 13,590.81 | -6.4767% | 21 karat gam ![]() |
46.52 | 11,649.36 | -6.4767% | 18 karat gam ![]() |
36.18 | 9,060.37 | -6.4767% | 14 karat gam ![]() |
31.00 | 7,764.37 | -6.4767% | 12 karat gam ![]() |
25.84 | 6,471.52 | -6.4767% | 10 karat gam ![]() |