
الفرق | مبيع | شراء |
العملة
|
---|---|---|---|
0% | 38 | 38 | دولار امريكي ![]() |
11.68% | 40 | 40 | يورو اوروبي ![]() |
8.82% | 46 | 46 | باوند بريطاني ![]() |
71.26% | 1 | 1 | ليرة تركية ![]() |
0.02% | 53 | 53 | دينار أردني ![]() |
0.01% | 10 | 10 | ريال سعودي ![]() |
0.70% | 42 | 42 | فرنك سويسري ![]() |
79.57% | 0 | 0 | ليرة سورية ![]() |
4.15% | 28 | 28 | دولار كندي ![]() |
0% | 10 | 10 | ريال قطري ![]() |
12.67% | 24 | 24 | دولار استرالي ![]() |
21.31% | 0 | 0 | روبل روسي ![]() |
1.39% | 123 | 123 | دينار كويتي ![]() |
23.82% | 3 | 3 | كرونة سويدية ![]() |
-0.00% | 10 | 10 | درهم إماراتي ![]() |
49.36% | 1 | 1 | جنيه مصري ![]() |
72.16% | 7 | 7 | دينار ليبي
![]() |
10.10% | 5 | 5 | يوان صيني ![]() |
29.52% | 0 | 0 | الين الياباني ![]() |
-0.00% | 99 | 99 | ريال عماني
![]() |
-0.04% | 101 | 101 | دينار بحريني ![]() |
18.22% | 3 | 3 | كرونة نرويجية ![]() |
11.94% | 5 | 5 | كرونة دنماركية ![]() |
90.80% | 0 | 0 | جنيه سوداني ![]() |
12.38% | 3 | 3 | درهم مغربي ![]() |
6.11% | 0 | 0 | دينار جزائري ![]() |
13.48% | 12 | 12 | دينار تونسي ![]() |
-25.77% | 0 | 0 | درام أرميني ![]() |
11.39% | 0 | 0 | روبي هندي ![]() |
-5.49% | 7 | 7 | ريال برازيلي ![]() |
15.74% | 22 | 22 | دولار نيوزيلندي ![]() |
13.50% | 8 | 8 | ليو روماني ![]() |
13.11% | 8 | 8 | رينغيت ماليزي ![]() |
23.01% | 1 | 1 | هريفنا أوكراني ![]() |
2.57% | 1 | 0 | أوقية موريتاني ![]() |
-0.01% | 0 | 0 | ريال يمني ![]() |
2.04% | 27 | 27 | دولار سينغافوري ![]() |
18.71% | 2 | 2 | راند جنوب أفريقي ![]() |
0.86% | 4 | 4 | دولار هونغ كونغي ![]() |
11.87% | 20 | 20 | ليف بلغاري ![]() |
14.78% | 8 | 8 | زلوتي بولندي ![]() |
45.52% | 0 | 0 | روبية باكستانية ![]() |
11.36% | 1 | 1 | دولار تايواني ![]() |
76.73% | 0 | 0 | بيزو أرجنتيني ![]() |
22.44% | 0 | 0 | تاكا بنجلاديشي ![]() |
-23.42% | 14 | 14 | لاري جورجي ![]() |
11.61% | 5 | 5 | كونا كرواتي ![]() |
-2.87% | 0 | 0 | ليك ألباني ![]() |
31.09% | 0 | 0 | بر اثيوبي ![]() |
10.80% | 20 | 20 | ماركة بوسنية
![]() |
11.58% | 0 | 0 | دينار صربي ![]() |
9.26% | 0 | 0 | دينار العراقي ![]() |
الفرق | دولار امريكي | ليرة سورية |
الوحدة
|
---|---|---|---|
-9.04% | 1,925.40 | 73,614.19 | أونصة الذهب ![]() |
-9.04% | 433.33 | 16,567.64 | ليرة الذهب ![]() |
-9.04% | 61.90 | 2,366.78 | غرام عيار 24 ![]() |
-9.04% | 56.74 | 2,169.59 | غرام عيار 22 ![]() |
-9.04% | 54.16 | 2,070.95 | غرام عيار 21 ![]() |
-9.04% | 46.42 | 1,775.11 | غرام عيار 18 ![]() |
-9.04% | 36.11 | 1,380.61 | غرام عيار 14 ![]() |
-9.04% | 30.94 | 1,183.12 | غرام عيار 12 ![]() |
-9.04% | 25.79 | 986.12 | غرام عيار 10 ![]() |