
مبيع | شراء | تغيير |
العملة
|
---|---|---|---|
448.8070 | 448.7720 | 0% | دولار امريكي ![]() |
481.7532 | 481.7182 | 11.1004% | يورو اوروبي ![]() |
561.7446 | 561.7096 | 6.7589% | باوند بريطاني ![]() |
28.0080 | 27.9730 | 51.2817% | ليرة تركية ![]() |
633.0140 | 632.9790 | 0% | دينار أردني ![]() |
119.6533 | 119.6183 | 0.0079% | ريال سعودي ![]() |
467.8836 | 467.8486 | 6.1553% | فرنك سويسري ![]() |
0.1124 | 0.1133 | 79.5799% | ليرة سورية ![]() |
349.2516 | 349.2166 | -0.6374% | دولار كندي ![]() |
122.8200 | 122.7850 | 0.3609% | ريال قطري ![]() |
317.7675 | 317.7325 | 4.0184% | دولار استرالي ![]() |
7.8779 | 7.8429 | -33.0069% | روبل روسي ![]() |
1,467.4468 | 1,467.4118 | 0.3832% | دينار كويتي ![]() |
45.9301 | 45.8951 | 13.1772% | كرونة سويدية ![]() |
122.1910 | 122.1560 | -0.0054% | درهم إماراتي ![]() |
24.2613 | 24.2263 | 15.4148% | جنيه مصري ![]() |
93.2790 | 93.2440 | 71.9052% | دينار ليبي
![]() |
67.4514 | 67.4164 | 1.4172% | يوان صيني ![]() |
3.5474 | 3.5124 | 17.4117% | الين الياباني ![]() |
1,165.8018 | 1,165.7668 | -0.0127% | ريال عماني
![]() |
1,190.8609 | 1,190.8259 | -0.0567% | دينار بحريني ![]() |
46.8313 | 46.7963 | 8.0066% | كرونة نرويجية ![]() |
64.7557 | 64.7207 | 11.0509% | كرونة دنماركية ![]() |
1.0003 | 0.9653 | 87.6784% | جنيه سوداني ![]() |
44.9704 | 44.9354 | 9.7336% | درهم مغربي ![]() |
3.0897 | 3.0547 | 11.2612% | دينار جزائري ![]() |
147.9992 | 147.9642 | 10.0741% | دينار تونسي ![]() |
0.9845 | 0.9495 | -5.6202% | درام أرميني ![]() |
5.7855 | 5.7505 | 5.0841% | روبي هندي ![]() |
93.2666 | 93.2316 | -8.2022% | ريال برازيلي ![]() |
289.1532 | 289.1182 | 8.9048% | دولار نيوزيلندي ![]() |
97.4547 | 97.4197 | 12.3705% | ليو روماني ![]() |
102.0830 | 102.0480 | 7.2898% | رينغيت ماليزي ![]() |
15.1827 | 15.1477 | 4.1503% | هريفنا أوكراني ![]() |
12.2926 | 12.2576 | -2.0240% | أوقية موريتاني ![]() |
1.7937 | 1.7587 | -0.0400% | ريال يمني ![]() |
327.0962 | 327.0612 | 2.4920% | دولار سينغافوري ![]() |
28.6655 | 28.6305 | 2.6375% | راند جنوب أفريقي ![]() |
57.1778 | 57.1428 | 1.2302% | دولار هونغ كونغي ![]() |
245.9447 | 245.9097 | 11.2113% | ليف بلغاري ![]() |
104.8330 | 104.7980 | 13.9437% | زلوتي بولندي ![]() |
2.2296 | 2.1946 | 20.7308% | روبية باكستانية ![]() |
15.1539 | 15.1189 | 3.7674% | دولار تايواني ![]() |
3.7686 | 3.7336 | 31.6273% | بيزو أرجنتيني ![]() |
5.1002 | 5.0652 | 3.6210% | تاكا بنجلاديشي ![]() |
155.5659 | 155.5309 | -15.0779% | لاري جورجي ![]() |
63.9848 | 63.9498 | 10.8150% | كونا كرواتي ![]() |
3.9964 | 3.9614 | 8.6416% | ليك ألباني ![]() |
8.6393 | 8.6043 | 26.9078% | بر اثيوبي ![]() |
245.6034 | 245.5684 | 10.5638% | ماركة بوسنية
![]() |
4.0994 | 4.0644 | 11.0674% | دينار صربي ![]() |
0.3076 | 0.2726 | 18.9208% | دينار العراقي ![]() |
دولار امريكي | ليرة سورية | تغيير |
الوحدة
|
---|---|---|---|
1,864.38 | 836,748.48 | -734.9024% | أونصة الذهب ![]() |
419.59 | 188,319.01 | -734.9024% | ليرة الذهب ![]() |
59.94 | 26,902.50 | -734.9024% | غرام عيار 24 ![]() |
54.94 | 24,661.02 | -734.9024% | غرام عيار 22 ![]() |
52.44 | 23,539.87 | -734.9024% | غرام عيار 21 ![]() |
44.95 | 20,177.19 | -734.9024% | غرام عيار 18 ![]() |
34.96 | 15,692.95 | -734.9024% | غرام عيار 14 ![]() |
29.96 | 13,448.22 | -734.9024% | غرام عيار 12 ![]() |
24.97 | 11,208.95 | -734.9024% | غرام عيار 10 ![]() |