
الفرق | مبيع | شراء |
العملة
|
---|---|---|---|
0% | 601 | 600 | دولار امريكي ![]() |
10.49% | 649 | 649 | يورو اوروبي ![]() |
6.07% | 757 | 757 | باوند بريطاني ![]() |
73.02% | 20 | 20 | ليرة تركية ![]() |
0.05% | 847 | 847 | دينار أردني ![]() |
0.00% | 160 | 160 | ريال سعودي ![]() |
-2.99% | 687 | 687 | فرنك سويسري ![]() |
79.57% | 0 | 0 | ليرة سورية ![]() |
4.68% | 442 | 442 | دولار كندي ![]() |
0.39% | 164 | 164 | ريال قطري ![]() |
10.86% | 395 | 395 | دولار استرالي ![]() |
17.12% | 6 | 6 | روبل روسي ![]() |
1.36% | 1,945 | 1,945 | دينار كويتي ![]() |
18.87% | 57 | 57 | كرونة سويدية ![]() |
-0.02% | 163 | 163 | درهم إماراتي ![]() |
49.36% | 19 | 19 | جنيه مصري ![]() |
72.00% | 124 | 124 | دينار ليبي
![]() |
7.50% | 84 | 84 | يوان صيني ![]() |
28.85% | 4 | 4 | الين الياباني ![]() |
-0.00% | 1,561 | 1,561 | ريال عماني
![]() |
-0.02% | 1,594 | 1,594 | دينار بحريني ![]() |
18.88% | 55 | 55 | كرونة نرويجية ![]() |
10.64% | 87 | 87 | كرونة دنماركية ![]() |
90.79% | 1 | 0 | جنيه سوداني ![]() |
10.94% | 59 | 59 | درهم مغربي ![]() |
4.29% | 4 | 4 | دينار جزائري ![]() |
12.39% | 193 | 193 | دينار تونسي ![]() |
-19.21% | 1 | 1 | درام أرميني ![]() |
11.70% | 7 | 7 | روبي هندي ![]() |
-5.29% | 121 | 121 | ريال برازيلي ![]() |
13.07% | 369 | 369 | دولار نيوزيلندي ![]() |
12.23% | 130 | 130 | ليو روماني ![]() |
12.71% | 128 | 128 | رينغيت ماليزي ![]() |
22.72% | 16 | 16 | هريفنا أوكراني ![]() |
6.05% | 15 | 15 | أوقية موريتاني ![]() |
-1.67% | 2 | 2 | ريال يمني ![]() |
0.11% | 448 | 448 | دولار سينغافوري ![]() |
19.24% | 31 | 31 | راند جنوب أفريقي ![]() |
0.82% | 76 | 76 | دولار هونغ كونغي ![]() |
10.21% | 333 | 332 | ليف بلغاري ![]() |
8.14% | 149 | 149 | زلوتي بولندي ![]() |
43.36% | 2 | 2 | روبية باكستانية ![]() |
9.46% | 19 | 19 | دولار تايواني ![]() |
77.53% | 1 | 1 | بيزو أرجنتيني ![]() |
23.10% | 5 | 5 | تاكا بنجلاديشي ![]() |
-22.96% | 222 | 222 | لاري جورجي ![]() |
10.26% | 86 | 86 | كونا كرواتي ![]() |
-9.14% | 6 | 6 | ليك ألباني ![]() |
32.60% | 10 | 10 | بر اثيوبي ![]() |
9.42% | 333 | 333 | ماركة بوسنية
![]() |
9.98% | 5 | 5 | دينار صربي ![]() |
9.79% | 0 | 0 | دينار العراقي ![]() |
الفرق | دولار امريكي | ليرة سورية |
الوحدة
|
---|---|---|---|
-1,119.32% | 2,033.30 | 1,222,016.63 | أونصة الذهب ![]() |
-1,119.32% | 457.61 | 275,027.65 | ليرة الذهب ![]() |
-1,119.32% | 65.37 | 39,289.34 | غرام عيار 24 ![]() |
-1,119.32% | 59.92 | 36,015.81 | غرام عيار 22 ![]() |
-1,119.32% | 57.20 | 34,378.45 | غرام عيار 21 ![]() |
-1,119.32% | 49.03 | 29,467.48 | غرام عيار 18 ![]() |
-1,119.32% | 38.13 | 22,918.54 | غرام عيار 14 ![]() |
-1,119.32% | 32.67 | 19,640.25 | غرام عيار 12 ![]() |
-1,119.32% | 27.23 | 16,369.94 | غرام عيار 10 ![]() |