
مبيع | شراء | تغيير |
العملة
|
---|---|---|---|
1.3322 | 1.2972 | 0% | دولار امريكي ![]() |
1.4533 | 1.4183 | 9.6518% | يورو اوروبي ![]() |
1.6536 | 1.6186 | 7.5254% | باوند بريطاني ![]() |
0.0711 | 0.0361 | 58.4985% | ليرة تركية ![]() |
1.8781 | 1.8431 | 0.0422% | دينار أردني ![]() |
0.3550 | 0.3200 | 0.0993% | ريال سعودي ![]() |
1.4502 | 1.4152 | 2.0054% | فرنك سويسري ![]() |
0.0001 | 0.0001 | 79.5799% | ليرة سورية ![]() |
1.0003 | 0.9653 | 2.9047% | دولار كندي ![]() |
0.3656 | 0.3306 | 0.1324% | ريال قطري ![]() |
0.9449 | 0.9099 | 3.8546% | دولار استرالي ![]() |
0.0194 | 0.0155 | -8.9297% | روبل روسي ![]() |
4.3639 | 4.3289 | 0.1847% | دينار كويتي ![]() |
0.1295 | 0.0945 | 17.6849% | كرونة سويدية ![]() |
0.3629 | 0.3279 | -0.0054% | درهم إماراتي ![]() |
0.0447 | 0.0097 | 47.8378% | جنيه مصري ![]() |
0.2804 | 0.2454 | 71.5703% | دينار ليبي
![]() |
0.1975 | 0.1625 | 2.8466% | يوان صيني ![]() |
0.0105 | 0.0244 | 19.5597% | الين الياباني ![]() |
3.4645 | 3.4295 | -0.1409% | ريال عماني
![]() |
3.5327 | 3.4977 | -0.0095% | دينار بحريني ![]() |
0.1352 | 0.1002 | 10.6930% | كرونة نرويجية ![]() |
0.1956 | 0.1606 | 9.5861% | كرونة دنماركية ![]() |
0.0025 | 0.0324 | 90.5064% | جنيه سوداني ![]() |
0.1311 | 0.0961 | 11.5181% | درهم مغربي ![]() |
0.0101 | 0.0248 | 5.0264% | دينار جزائري ![]() |
0.437 | 0.402 | 10.5901% | دينار تونسي ![]() |
0.0036 | 0.0313 | -21.6487% | درام أرميني ![]() |
0.0166 | 0.0183 | 9.6521% | روبي هندي ![]() |
0.2609 | 0.2259 | -1.9102% | ريال برازيلي ![]() |
0.8663 | 0.8313 | 8.0685% | دولار نيوزيلندي ![]() |
0.2966 | 0.2616 | 10.2242% | ليو روماني ![]() |
0.3139 | 0.2789 | 4.0037% | رينغيت ماليزي ![]() |
0.0365 | 0.0015 | 22.9390% | هريفنا أوكراني ![]() |
0.0368 | 0.0018 | -2.3541% | أوقية موريتاني ![]() |
0.0056 | 0.0293 | 0.0199% | ريال يمني ![]() |
1.0160 | 0.9810 | -2.0338% | دولار سينغافوري ![]() |
0.0774 | 0.0424 | 11.7097% | راند جنوب أفريقي ![]() |
0.1702 | 0.1352 | 1.0615% | دولار هونغ كونغي ![]() |
0.7404 | 0.7054 | 9.9663% | ليف بلغاري ![]() |
0.3088 | 0.2738 | 14.6624% | زلوتي بولندي ![]() |
0.0056 | 0.0293 | 36.3320% | روبية باكستانية ![]() |
0.0446 | 0.0096 | 5.1726% | دولار تايواني ![]() |
0.0074 | 0.0275 | 56.1289% | بيزو أرجنتيني ![]() |
0.0128 | 0.0221 | 20.0297% | تاكا بنجلاديشي ![]() |
0.5067 | 0.4717 | -26.2357% | لاري جورجي ![]() |
0.1931 | 0.1581 | 9.4168% | كونا كرواتي ![]() |
0.0127 | 0.0222 | 4.4321% | ليك ألباني ![]() |
0.0251 | 0.0098 | 29.2725% | بر اثيوبي ![]() |
0.7407 | 0.7057 | 9.1450% | ماركة بوسنية
![]() |
0.0126 | 0.0223 | 9.5158% | دينار صربي ![]() |
0.0012 | 0.0337 | 18.9203% | دينار العراقي ![]() |
دولار امريكي | ليرة سورية | تغيير |
الوحدة
|
---|---|---|---|
1,928.71 | 2,568.92 | -9.6064% | أونصة الذهب ![]() |
434.07 | 578.16 | -9.6064% | ليرة الذهب ![]() |
62.01 | 82.59 | -9.6064% | غرام عيار 24 ![]() |
56.84 | 75.71 | -9.6064% | غرام عيار 22 ![]() |
54.25 | 72.27 | -9.6064% | غرام عيار 21 ![]() |
46.50 | 61.94 | -9.6064% | غرام عيار 18 ![]() |
36.17 | 48.17 | -9.6064% | غرام عيار 14 ![]() |
30.99 | 41.28 | -9.6064% | غرام عيار 12 ![]() |
25.83 | 34.41 | -9.6064% | غرام عيار 10 ![]() |