
مبيع | شراء | تغيير |
العملة
|
---|---|---|---|
1.0003 | 0.9653 | -0.0299% | دولار امريكي ![]() |
1.1959 | 1.1609 | 0.9801% | يورو اوروبي ![]() |
1.3866 | 1.3516 | -3.2756% | باوند بريطاني ![]() |
0.1333 | 0.0983 | -3.8655% | ليرة تركية ![]() |
1.4107 | 1.3757 | 0% | دينار أردني ![]() |
0.2668 | 0.2318 | 0.0210% | ريال سعودي ![]() |
1.0759 | 1.0409 | 3.1732% | فرنك سويسري ![]() |
0.0002 | 0.0002 | -0.0732% | ليرة سورية ![]() |
0.7899 | 0.7549 | -2.1214% | دولار كندي ![]() |
0.2749 | 0.2399 | 0% | ريال قطري ![]() |
0.7702 | 0.7352 | -4.3817% | دولار استرالي ![]() |
0.0137 | 0.0212 | -1.8020% | روبل روسي ![]() |
3.3009 | 3.2659 | -0.5611% | دينار كويتي ![]() |
0.1177 | 0.0827 | 0.3263% | كرونة سويدية ![]() |
0.2725 | 0.2375 | -0.0049% | درهم إماراتي ![]() |
0.0640 | 0.0290 | 0.3134% | جنيه مصري ![]() |
0.2237 | 0.1887 | 69.7955% | دينار ليبي
![]() |
0.1547 | 0.1197 | -1.3065% | يوان صيني ![]() |
0.0095 | 0.0254 | 3.4539% | الين الياباني ![]() |
2.5976 | 2.5626 | -0.0051% | ريال عماني
![]() |
2.6520 | 2.6170 | 0.0055% | دينار بحريني ![]() |
0.1166 | 0.0816 | -2.6177% | كرونة نرويجية ![]() |
0.1610 | 0.1260 | 0.8785% | كرونة دنماركية ![]() |
0.0029 | 0.0320 | 85.4281% | جنيه سوداني ![]() |
0.1115 | 0.0765 | -0.1909% | درهم مغربي ![]() |
0.0077 | 0.0272 | 3.4036% | دينار جزائري ![]() |
0.3637 | 0.3287 | 0.8904% | دينار تونسي ![]() |
0.0022 | 0.0327 | 8.1518% | درام أرميني ![]() |
0.0140 | 0.0209 | -1.0429% | روبي هندي ![]() |
0.1766 | 0.1416 | 8.1984% | ريال برازيلي ![]() |
0.7160 | 0.6810 | -1.2034% | دولار نيوزيلندي ![]() |
0.2452 | 0.2102 | 1.1439% | ليو روماني ![]() |
0.2459 | 0.2109 | -0.1105% | رينغيت ماليزي ![]() |
0.0361 | 0.0011 | -1.5493% | هريفنا أوكراني ![]() |
0.0281 | 0.0068 | -3.6161% | أوقية موريتاني ![]() |
0.0042 | 0.0307 | 0.0199% | ريال يمني ![]() |
0.7471 | 0.7121 | 0.0834% | دولار سينغافوري ![]() |
0.0657 | 0.0307 | 0.2913% | راند جنوب أفريقي ![]() |
0.1291 | 0.0941 | 0.1051% | دولار هونغ كونغي ![]() |
0.6116 | 0.5766 | 0.9453% | ليف بلغاري ![]() |
0.2620 | 0.2270 | 3.5513% | زلوتي بولندي ![]() |
0.0066 | 0.0283 | -1.3876% | روبية باكستانية ![]() |
0.0361 | 0.0011 | -2.1456% | دولار تايواني ![]() |
0.0113 | 0.0236 | 9.8244% | بيزو أرجنتيني ![]() |
0.0120 | 0.0229 | -0.0558% | تاكا بنجلاديشي ![]() |
0.3010 | 0.2660 | 0.1503% | لاري جورجي ![]() |
0.1579 | 0.1229 | 1.4089% | كونا كرواتي ![]() |
0.0099 | 0.0250 | 0.7422% | ليك ألباني ![]() |
0.0250 | 0.0099 | 5.8655% | بر اثيوبي ![]() |
0.6158 | 0.5808 | -0.5949% | ماركة بوسنية
![]() |
0.0105 | 0.0244 | 0.2485% | دينار صربي ![]() |
0.0009 | 0.0340 | 19.3364% | دينار العراقي ![]() |
دولار امريكي | ليرة سورية | تغيير |
الوحدة
|
---|---|---|---|
1,699.78 | 1,699.78 | 6.2093% | أونصة الذهب ![]() |
382.55 | 382.55 | 6.2093% | ليرة الذهب ![]() |
54.65 | 54.65 | 6.2093% | غرام عيار 24 ![]() |
50.09 | 50.09 | 6.2093% | غرام عيار 22 ![]() |
47.81 | 47.81 | 6.2093% | غرام عيار 21 ![]() |
40.98 | 40.98 | 6.2093% | غرام عيار 18 ![]() |
31.87 | 31.87 | 6.2093% | غرام عيار 14 ![]() |
27.31 | 27.31 | 6.2093% | غرام عيار 12 ![]() |
22.77 | 22.77 | 6.2093% | غرام عيار 10 ![]() |