
مبيع | شراء | تغيير |
العملة
|
---|---|---|---|
0.9497 | 0.9147 | 0% | دولار امريكي ![]() |
1.0003 | 0.9653 | 12.7675% | يورو اوروبي ![]() |
1.1581 | 1.1231 | 9.1494% | باوند بريطاني ![]() |
0.0573 | 0.0223 | 53.1201% | ليرة تركية ![]() |
1.3393 | 1.3043 | 0% | دينار أردني ![]() |
0.2532 | 0.2182 | 0.0663% | ريال سعودي ![]() |
0.9930 | 0.9580 | 5.8763% | فرنك سويسري ![]() |
0.0002 | 0.0002 | 79.5799% | ليرة سورية ![]() |
0.7373 | 0.7023 | -0.4026% | دولار كندي ![]() |
0.2598 | 0.2248 | 0.4506% | ريال قطري ![]() |
0.6573 | 0.6223 | 6.1874% | دولار استرالي ![]() |
0.0176 | 0.0173 | -38.7861% | روبل روسي ![]() |
3.0941 | 3.0591 | 0.7188% | دينار كويتي ![]() |
0.0940 | 0.0590 | 16.2137% | كرونة سويدية ![]() |
0.2587 | 0.2237 | -0.0027% | درهم إماراتي ![]() |
0.0508 | 0.0158 | 16.7478% | جنيه مصري ![]() |
0.1975 | 0.1625 | 71.9127% | دينار ليبي
![]() |
0.1418 | 0.1068 | 2.2137% | يوان صيني ![]() |
0.0072 | 0.0277 | 23.2410% | الين الياباني ![]() |
2.4661 | 2.4311 | -0.0010% | ريال عماني
![]() |
2.5186 | 2.4836 | -0.0222% | دينار بحريني ![]() |
0.0969 | 0.0619 | 10.2950% | كرونة نرويجية ![]() |
0.1347 | 0.0997 | 12.7162% | كرونة دنماركية ![]() |
0.0023 | 0.0326 | 87.8860% | جنيه سوداني ![]() |
0.0949 | 0.0599 | 10.2290% | درهم مغربي ![]() |
0.0067 | 0.0282 | 11.7511% | دينار جزائري ![]() |
0.3091 | 0.2741 | 11.2882% | دينار تونسي ![]() |
0.0025 | 0.0324 | -14.3345% | درام أرميني ![]() |
0.0123 | 0.0226 | 6.7822% | روبي هندي ![]() |
0.1811 | 0.1461 | 0.8134% | ريال برازيلي ![]() |
0.5943 | 0.5593 | 11.5345% | دولار نيوزيلندي ![]() |
0.2025 | 0.1675 | 14.0300% | ليو روماني ![]() |
0.2162 | 0.1812 | 7.3004% | رينغيت ماليزي ![]() |
0.0324 | 0.0025 | 4.1109% | هريفنا أوكراني ![]() |
0.0262 | 0.0087 | -1.9485% | أوقية موريتاني ![]() |
0.0040 | 0.0309 | -0.0400% | ريال يمني ![]() |
0.6847 | 0.6497 | 3.5458% | دولار سينغافوري ![]() |
0.0595 | 0.0245 | 4.8497% | راند جنوب أفريقي ![]() |
0.1212 | 0.0862 | 1.2155% | دولار هونغ كونغي ![]() |
0.5114 | 0.4764 | 12.7676% | ليف بلغاري ![]() |
0.2136 | 0.1786 | 17.2232% | زلوتي بولندي ![]() |
0.0048 | 0.0301 | 23.1355% | روبية باكستانية ![]() |
0.0322 | 0.0027 | 4.1325% | دولار تايواني ![]() |
0.0079 | 0.0270 | 34.7883% | بيزو أرجنتيني ![]() |
0.0105 | 0.0244 | 8.8242% | تاكا بنجلاديشي ![]() |
0.3232 | 0.2882 | -12.9251% | لاري جورجي ![]() |
0.1330 | 0.0980 | 12.5321% | كونا كرواتي ![]() |
0.0087 | 0.0262 | 9.1575% | ليك ألباني ![]() |
0.0185 | 0.0164 | 27.1768% | بر اثيوبي ![]() |
0.5137 | 0.4787 | 11.6209% | ماركة بوسنية
![]() |
0.0088 | 0.0261 | 12.6560% | دينار صربي ![]() |
0.0009 | 0.0340 | 18.8865% | دينار العراقي ![]() |
دولار امريكي | ليرة سورية | تغيير |
الوحدة
|
---|---|---|---|
1,822.09 | 1,729.92 | -15.2544% | أونصة الذهب ![]() |
410.08 | 389.33 | -15.2544% | ليرة الذهب ![]() |
58.58 | 55.61 | -15.2544% | غرام عيار 24 ![]() |
53.70 | 50.98 | -15.2544% | غرام عيار 22 ![]() |
51.26 | 48.66 | -15.2544% | غرام عيار 21 ![]() |
43.93 | 41.71 | -15.2544% | غرام عيار 18 ![]() |
34.17 | 32.44 | -15.2544% | غرام عيار 14 ![]() |
29.28 | 27.80 | -15.2544% | غرام عيار 12 ![]() |
24.40 | 23.17 | -15.2544% | غرام عيار 10 ![]() |