
الفرق | مبيع | شراء |
العملة
|
---|---|---|---|
0% | 10 | 10 | دولار امريكي ![]() |
10.74% | 11 | 11 | يورو اوروبي ![]() |
8.91% | 12 | 12 | باوند بريطاني ![]() |
58.98% | 0 | 0 | ليرة تركية ![]() |
0.05% | 14 | 14 | دينار أردني ![]() |
0.15% | 2 | 2 | ريال سعودي ![]() |
2.16% | 11 | 11 | فرنك سويسري ![]() |
79.57% | 0 | 0 | ليرة سورية ![]() |
6.31% | 7 | 7 | دولار كندي ![]() |
0.93% | 2 | 2 | ريال قطري ![]() |
9.82% | 6 | 6 | دولار استرالي ![]() |
1.94% | 0 | 0 | روبل روسي ![]() |
0.49% | 33 | 33 | دينار كويتي ![]() |
20.38% | 0 | 0 | كرونة سويدية ![]() |
-0.02% | 2 | 2 | درهم إماراتي ![]() |
49.26% | 0 | 0 | جنيه مصري ![]() |
71.61% | 2 | 2 | دينار ليبي
![]() |
4.49% | 1 | 1 | يوان صيني ![]() |
20.07% | 0 | 0 | الين الياباني ![]() |
-0.01% | 26 | 26 | ريال عماني
![]() |
-0.00% | 27 | 27 | دينار بحريني ![]() |
15.77% | 0 | 0 | كرونة نرويجية ![]() |
10.98% | 1 | 1 | كرونة دنماركية ![]() |
90.27% | 0 | 0 | جنيه سوداني ![]() |
12.13% | 1 | 0 | درهم مغربي ![]() |
5.09% | 0 | 0 | دينار جزائري ![]() |
12.79% | 3 | 3 | دينار تونسي ![]() |
-24.10% | 0 | 0 | درام أرميني ![]() |
10.58% | 0 | 0 | روبي هندي ![]() |
0.75% | 1 | 1 | ريال برازيلي ![]() |
12.26% | 6 | 6 | دولار نيوزيلندي ![]() |
11.90% | 2 | 2 | ليو روماني ![]() |
7.98% | 2 | 2 | رينغيت ماليزي ![]() |
23.34% | 0 | 0 | هريفنا أوكراني ![]() |
-8.50% | 0 | 0 | أوقية موريتاني ![]() |
-0.04% | 0 | 0 | ريال يمني ![]() |
-0.37% | 7 | 7 | دولار سينغافوري ![]() |
16.10% | 0 | 0 | راند جنوب أفريقي ![]() |
1.23% | 1 | 1 | دولار هونغ كونغي ![]() |
10.87% | 5 | 5 | ليف بلغاري ![]() |
15.45% | 2 | 2 | زلوتي بولندي ![]() |
43.63% | 0 | 0 | روبية باكستانية ![]() |
6.04% | 0 | 0 | دولار تايواني ![]() |
60.32% | 0 | 0 | بيزو أرجنتيني ![]() |
19.37% | 0 | 0 | تاكا بنجلاديشي ![]() |
-29.24% | 3 | 3 | لاري جورجي ![]() |
10.66% | 1 | 1 | كونا كرواتي ![]() |
3.68% | 0 | 0 | ليك ألباني ![]() |
29.56% | 0 | 0 | بر اثيوبي ![]() |
10.35% | 5 | 5 | ماركة بوسنية
![]() |
10.69% | 0 | 0 | دينار صربي ![]() |
18.77% | 0 | 0 | دينار العراقي ![]() |
الفرق | دولار امريكي | ليرة سورية |
الوحدة
|
---|---|---|---|
-24.27% | 1,978.78 | 20,289.34 | أونصة الذهب ![]() |
-24.27% | 445.34 | 4,566.32 | ليرة الذهب ![]() |
-24.27% | 63.62 | 652.32 | غرام عيار 24 ![]() |
-24.27% | 58.31 | 597.97 | غرام عيار 22 ![]() |
-24.27% | 55.66 | 570.79 | غرام عيار 21 ![]() |
-24.27% | 47.71 | 489.25 | غرام عيار 18 ![]() |
-24.27% | 37.11 | 380.52 | غرام عيار 14 ![]() |
-24.27% | 31.80 | 326.09 | غرام عيار 12 ![]() |
-24.27% | 26.50 | 271.79 | غرام عيار 10 ![]() |